Commercial Banks - Selected Assets (Monthly
| Date | Commercial Banks: Local Cash in Hand (TT$Mn) | Commercial Banks: Local Currency Holdings (TT$Mn) | Commercial Banks: Total Assets (TT$Mn) | Commercial Banks: Total Investments (TT$Mn) | Commercial Banks: Treasury Bill Holdings (TT$Mn) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/11/2025 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/10/2025 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/09/2025 | 1493.6 | 1493.6 | 167278.1 | 34753.1 | 5370.0 |
| 31/08/2025 | 1403.2 | 1403.2 | 165128.9 | 33175.1 | 5338.5 |
| 31/07/2025 | 1427.3 | 1427.3 | 165558.8 | 33121.7 | 4907.7 |
| 30/06/2025 | 1406.8 | 1406.8 | 166617.7 | 33948.0 | 5380.3 |
| 31/05/2025 | 1417.8 | 1417.8 | 165743.5 | 33126.1 | 5426.2 |
| 30/04/2025 | 1481.5 | 1481.5 | 166514.0 | 33070.8 | 5505.4 |
| 31/03/2025 | 1376.3 | 1376.3 | 166697.6 | 33622.7 | 5497.0 |
| 28/02/2025 | 1437.9 | 1437.9 | 165985.9 | 34913.3 | 5444.8 |
| 31/01/2025 | 1360.8 | 1360.8 | 163814.2 | 33550.1 | 4992.5 |
| 31/12/2024 | 1812.1 | 1812.1 | 164604.0 | 34047.0 | 4661.1 |
| 30/11/2024 | 1305.3 | 1305.3 | 164859.5 | 33886.9 | 5140.4 |
| 31/10/2024 | 1430.0 | 1430.0 | 164287.5 | 34467.5 | 4300.7 |
| 30/09/2024 | 1370.0 | 1370.0 | 164916.7 | 35770.3 | 5640.4 |
| 31/08/2024 | 1331.8 | 1331.8 | 162589.6 | 34794.2 | 5103.6 |
| 31/07/2024 | 1482.6 | 1482.6 | 162176.5 | 33139.0 | 4351.2 |
| 30/06/2024 | 1296.5 | 1296.5 | 162266.8 | 32967.2 | 4544.4 |
| 31/05/2024 | 1575.8 | 1575.8 | 162930.8 | 32075.0 | 4203.4 |
| 30/04/2024 | 1638.2 | 1638.2 | 161455.5 | 30431.1 | 4009.5 |
| 31/03/2024 | 1458.0 | 1458.0 | 161228.3 | 30832.8 | 4130.9 |
| 29/02/2024 | 1561.1 | 1561.1 | 160687.0 | 32624.4 | 4351.9 |
| 31/01/2024 | 1493.9 | 1493.9 | 160071.6 | 32840.7 | 4311.6 |
| 31/12/2023 | 1802.6 | 1802.6 | 160953.2 | 34308.5 | 4535.9 |
| 30/11/2023 | 1597.9 | 1597.9 | 159609.5 | 34387.5 | 4499.4 |
| 31/10/2023 | 1524.0 | 1524.0 | 158632.4 | 33619.5 | 5206.9 |
| 30/09/2023 | 1521.7 | 1521.7 | 158284.5 | 33585.9 | 5187.7 |
| 31/08/2023 | 1482.4 | 1482.4 | 160442.0 | 34054.9 | 5125.2 |
| 31/07/2023 | 1501.5 | 1501.5 | 159885.1 | 32065.5 | 4931.0 |
| 30/06/2023 | 1514.3 | 1514.3 | 158707.5 | 31724.8 | 4919.2 |
| 31/05/2023 | 1475.0 | 1475.0 | 158764.0 | 30418.9 | 4551.8 |
| 30/04/2023 | 1502.1 | 1502.1 | 158278.2 | 32954.2 | 4286.3 |
| 31/03/2023 | 1442.7 | 1442.7 | 157657.5 | 33770.0 | 4450.2 |
| 28/02/2023 | 1546.5 | 1546.5 | 157098.0 | 32839.7 | 4795.2 |
| 31/01/2023 | 1480.0 | 1480.0 | 156969.2 | 32720.8 | 4580.8 |
| 31/12/2022 | 1749.8 | 1749.8 | 158943.0 | 34732.4 | 4616.7 |
| 30/11/2022 | 1449.0 | 1449.0 | 157985.9 | 35365.4 | 4866.3 |
| 31/10/2022 | 1450.9 | 1450.9 | 156239.1 | 35375.5 | 4930.9 |
| 30/09/2022 | 1447.4 | 1447.4 | 156803.7 | 36240.4 | 4820.3 |
| 31/08/2022 | 1556.0 | 1566.0 | 155590.6 | 36972.9 | 4811.0 |
| 31/07/2022 | 1405.2 | 1405.2 | 154432.7 | 36783.2 | 4655.5 |
| 30/06/2022 | 1363.5 | 1363.5 | 156057.7 | 38527.1 | 4800.5 |
| 31/05/2022 | 1221.5 | 1221.5 | 156347.1 | 37656.8 | 4825.6 |
| 30/04/2022 | 1384.1 | 1384.1 | 155342.3 | 38301.4 | 4288.5 |
| 31/03/2022 | 1296.1 | 1296.1 | 156183.7 | 39059.0 | 5070.9 |
| 28/02/2022 | 1250.9 | 1250.9 | 155672.0 | 38539.0 | 4711.4 |
| 31/01/2022 | 1288.3 | 1288.3 | 154851.5 | 38866.0 | 4562.8 |
| 31/12/2021 | 1749.5 | 1749.5 | 157069.3 | 40890.2 | 4853.6 |
| 30/11/2021 | 1600.7 | 1600.7 | 157074.0 | 39045.9 | 4372.0 |
| 31/10/2021 | 1406.1 | 1406.1 | 156281.8 | 38397.1 | 4576.5 |
| 30/09/2021 | 1384.2 | 1384.2 | 155185.8 | 38487.3 | 4590.5 |
| 31/08/2021 | 1238.0 | 1238.0 | 154276.4 | 38544.8 | 4600.4 |
| 31/07/2021 | 1290.4 | 1290.4 | 153244.7 | 39722.3 | 4577.2 |
| 30/06/2021 | 1274.7 | 1274.7 | 155090.6 | 38168.2 | 4519.0 |
| 31/05/2021 | 1246.2 | 1246.2 | 154773.3 | 37865.2 | 4413.2 |
| 30/04/2021 | 1246.7 | 1246.7 | 154743.0 | 37001.1 | 4181.6 |
| 31/03/2021 | 1414.7 | 1414.7 | 154664.3 | 37861.9 | 4260.9 |
| 28/02/2021 | 1207.9 | 1207.9 | 154386.8 | 38037.3 | 3634.2 |
| 31/01/2021 | 1150.3 | 1150.3 | 155604.7 | 35458.8 | 2501.9 |
| 31/12/2020 | 1672.2 | 1672.2 | 156789.4 | 36365.4 | 4489.5 |
| 30/11/2020 | 1130.1 | 1130.1 | 156612.0 | 34500.6 | 4133.5 |
| 31/10/2020 | 1143.5 | 1143.5 | 154367.5 | 33463.4 | 4413.1 |
| 30/09/2020 | 1276.7 | 1276.7 | 154248.1 | 32578.9 | 4542.8 |
| 31/08/2020 | 1192.9 | 1192.9 | 153323.8 | 33824.2 | 4516.0 |
| 31/07/2020 | 1152.8 | 1152.8 | 151395.8 | 33166.5 | 4466.6 |
| 30/06/2020 | 1219.4 | 1219.4 | 150938.2 | 33204.3 | 4221.2 |
| 31/05/2020 | 1194.3 | 1194.3 | 150018.4 | 31781.4 | 4276.7 |
| 30/04/2020 | 1624.7 | 1624.7 | 148786.1 | 32795.2 | 4000.2 |
| 31/03/2020 | 1641.8 | 1641.8 | 148424.8 | 33324.4 | 3834.2 |
| 29/02/2020 | 1282.6 | 1282.6 | 149842.5 | 35605.4 | 3311.5 |
| 31/01/2020 | 1022.0 | 1022.0 | 148172.8 | 34399.0 | 2580.0 |
| 31/12/2019 | 4016.3 | 4016.3 | 149076.7 | 31112.7 | 2486.4 |
| 30/11/2019 | 1110.2 | 1110.2 | 145059.0 | 31742.4 | 298.2 |
| 31/10/2019 | 1145.9 | 1145.9 | 144269.8 | 32076.3 | 1725.8 |
| 30/09/2019 | 1106.0 | 1106.0 | 143204.3 | 31501.5 | 1858.1 |
| 31/08/2019 | 1126.0 | 1126.0 | 141301.0 | 31841.2 | 1955.4 |
| 31/07/2019 | 1166.7 | 1166.7 | 140694.8 | 31275.5 | 1214.3 |
| 30/06/2019 | 1079.5 | 1079.5 | 140457.5 | 30969.9 | 1338.2 |
| 31/05/2019 | 991.3 | 991.3 | 139537.3 | 31611.8 | 1019.5 |
| 30/04/2019 | 1268.1 | 1268.1 | 138095.2 | 33403.8 | 366.0 |
| 31/03/2019 | 1177.4 | 1177.4 | 139304.0 | 34528.0 | 366.4 |
| 28/02/2019 | 1153.4 | 1153.4 | 139162.3 | 32758.5 | 332.9 |
| 31/01/2019 | 1082.5 | 1082.5 | 138434.4 | 33065.1 | 317.9 |
| 31/12/2018 | 1445.7 | 1445.7 | 140424.3 | 34450.7 | 302.9 |
| 30/11/2018 | 961.7 | 961.7 | 138433.1 | 32027.3 | 305.2 |
| 31/10/2018 | 1021.6 | 1021.6 | 135952.1 | 33167.3 | 395.2 |
| 30/09/2018 | 1029.9 | 1029.9 | 137837.0 | 33798.6 | 490.0 |
| 31/08/2018 | 1095.8 | 1095.8 | 137530.4 | 31052.1 | 490.0 |
| 31/07/2018 | 1147.0 | 1147.0 | 136390.4 | 32487.8 | 464.0 |
| 30/06/2018 | 998.2 | 998.2 | 136695.0 | 33442.0 | 509.0 |
| 31/05/2018 | 1124.4 | 1124.4 | 136179.4 | 33283.6 | 653.3 |
| 30/04/2018 | 977.4 | 977.4 | 136439.7 | 31051.5 | 738.3 |
| 31/03/2018 | 1058.4 | 1058.4 | 135839.2 | 31832.3 | 806.4 |
| 28/02/2018 | 1077.0 | 1077.0 | 136577.8 | 31789.4 | 787.1 |
| 31/01/2018 | 996.8 | 996.8 | 134944.4 | 30916.9 | 638.1 |
| 31/12/2017 | 1316.9 | 1316.9 | 137039.8 | 33337.5 | 565.6 |
| 30/11/2017 | 1056.7 | 1056.7 | 136687.1 | 33622.7 | 656.2 |
| 31/10/2017 | 1136.1 | 1136.1 | 136260.1 | 34209.8 | 947.1 |
| 30/09/2017 | 1083.3 | 1083.3 | 136523.8 | 34473.0 | 939.1 |
| 31/08/2017 | 1111.4 | 1111.4 | 135328.5 | 33545.5 | 1124.1 |
| 31/07/2017 | 1061.5 | 1061.5 | 134971.0 | 33214.4 | 1169.1 |
| 30/06/2017 | 1117.4 | 1117.4 | 136852.5 | 34124.6 | 799.1 |
| 31/05/2017 | 1087.5 | 1087.5 | 137434.9 | 33886.5 | 1299.1 |
| 30/04/2017 | 992.3 | 992.3 | 137997.9 | 33356.1 | 186.9 |
| 31/03/2017 | 986.5 | 986.5 | 137822.5 | 34434.6 | 139.0 |
| 28/02/2017 | 1051.2 | 1051.2 | 137228.2 | 31776.5 | 87.0 |
| 31/01/2017 | 1095.1 | 1095.1 | 135960.3 | 33269.0 | 93.9 |
| 31/12/2016 | 1518.9 | 1518.9 | 138590.0 | 34520.2 | 70.0 |
| 30/11/2016 | 1110.4 | 1110.4 | 137769.9 | 33880.7 | 50.0 |
| 31/10/2016 | 975.0 | 975.0 | 135819.8 | 33955.7 | 50.0 |
| 30/09/2016 | 1009.3 | 1009.3 | 135121.7 | 34039.5 | 43.0 |
| 31/08/2016 | 1150.6 | 1150.6 | 134867.4 | 33506.4 | 65.4 |
| 31/07/2016 | 1079.4 | 1079.4 | 137292.8 | 33120.4 | 88.3 |
| 30/06/2016 | 1079.1 | 1079.1 | 136715.4 | 32808.3 | 212.0 |
| 31/05/2016 | 1166.4 | 1166.4 | 138090.7 | 30533.9 | 142.2 |
| 30/04/2016 | 953.5 | 953.5 | 136669.3 | 30330.8 | 253.1 |
| 31/03/2016 | 1176.0 | 1176.0 | 136163.4 | 30307.6 | 330.1 |
| 29/02/2016 | 897.5 | 897.5 | 133571.5 | 30778.5 | 291.9 |
| 31/01/2016 | 971.3 | 971.3 | 132333.3 | 28129.5 | 353.4 |
| 31/12/2015 | 1442.6 | 1442.6 | 134788.5 | 30292.9 | 275.5 |
| 30/11/2015 | 906.3 | 906.3 | 134956.5 | 31771.0 | 263.3 |
| 31/10/2015 | 872.3 | 872.3 | 134681.7 | 30602.2 | 280.1 |
| 30/09/2015 | 1101.2 | 1101.2 | 136586.2 | 30062.1 | 250.0 |
| 31/08/2015 | 892.9 | 892.9 | 134577.9 | 29774.0 | 185.3 |
| 31/07/2015 | 951.7 | 951.7 | 133717.4 | 29647.4 | 248.1 |
| 30/06/2015 | 1049.1 | 1049.1 | 133920.2 | 31326.1 | 198.1 |
| 31/05/2015 | 937.6 | 937.6 | 132832.1 | 30145.2 | 198.1 |
| 30/04/2015 | 1022.1 | 1022.1 | 131730.3 | 30179.4 | 256.7 |
| 31/03/2015 | 1075.8 | 1075.8 | 132589.8 | 32139.0 | 1126.6 |
| 28/02/2015 | 919.3 | 919.3 | 133786.8 | 30721.2 | 843.6 |
| 31/01/2015 | 840.4 | 840.4 | 132781.5 | 30954.9 | 843.6 |
| 31/12/2014 | 1455.8 | 1455.8 | 133658.1 | 30698.5 | 843.6 |
| 30/11/2014 | 847.3 | 847.3 | 132237.0 | 29748.5 | 894.2 |
| 31/10/2014 | 861.8 | 861.8 | 130961.1 | 30146.2 | 724.0 |
| 30/09/2014 | 972.3 | 972.3 | 128956.3 | 29835.5 | 749.0 |
| 31/08/2014 | 863.3 | 863.3 | 127973.7 | 29242.9 | 775.3 |
| 31/07/2014 | 1003.9 | 1003.9 | 126172.0 | 28429.2 | 585.2 |
| 30/06/2014 | 887.2 | 887.2 | 128657.0 | 28606.6 | 602.3 |
| 31/05/2014 | 849.1 | 849.1 | 129142.4 | 28649.1 | 619.6 |
| 30/04/2014 | 963.9 | 963.9 | 128721.8 | 28760.4 | 758.8 |
| 31/03/2014 | 871.7 | 871.7 | 128047.9 | 28167.5 | 825.4 |
| 28/02/2014 | 967.9 | 967.9 | 126139.1 | 28170.8 | 799.8 |
| 31/01/2014 | 801.4 | 801.4 | 125299.3 | 28558.1 | 770.5 |
| 31/12/2013 | 1372.1 | 1372.1 | 125821.5 | 28387.5 | 828.2 |
| 30/11/2013 | 842.2 | 842.9 | 127599.4 | 28864.2 | 642.7 |
| 31/10/2013 | 875.2 | 875.2 | 126543.8 | 28546.2 | 654.0 |
| 30/09/2013 | 820.0 | 820.0 | 126573.1 | 28253.0 | 653.9 |
| 31/08/2013 | 809.0 | 809.0 | 125291.2 | 28219.8 | 551.3 |
| 31/07/2013 | 936.6 | 936.6 | 123425.5 | 27732.9 | 521.3 |
| 30/06/2013 | 749.3 | 749.3 | 124232.9 | 27621.0 | 324.1 |
| 31/05/2013 | 981.6 | 981.6 | 121952.2 | 27532.3 | 366.9 |
| 30/04/2013 | 896.4 | 896.4 | 121485.2 | 27834.9 | 448.1 |
| 31/03/2013 | 923.3 | 923.3 | 123173.1 | 28097.5 | 401.7 |
| 28/02/2013 | 846.8 | 846.8 | 120884.8 | 27367.9 | 350.6 |
| 31/01/2013 | 878.2 | 878.2 | 120468.9 | 27498.7 | 353.2 |
| 31/12/2012 | 1252.8 | 1252.8 | 120472.8 | 28513.2 | 287.9 |
| 30/11/2012 | 737.8 | 737.8 | 117025.1 | 25264.4 | 287.9 |
| 31/10/2012 | 890.7 | 890.7 | 114335.5 | 25086.9 | 259.6 |
| 30/09/2012 | 863.9 | 863.9 | 115355.1 | 25019.0 | 265.5 |
| 31/08/2012 | 886.3 | 886.3 | 114532.6 | 24318.0 | 344.1 |
| 31/07/2012 | 931.3 | 931.3 | 111632.5 | 22295.7 | 344.8 |
| 30/06/2012 | 743.0 | 743.0 | 111839.3 | 22724.7 | 134.5 |
| 31/05/2012 | 914.7 | 914.7 | 110536.8 | 21909.2 | 478.4 |
| 30/04/2012 | 725.9 | 725.9 | 111187.2 | 20734.9 | 518.0 |
| 31/03/2012 | 803.3 | 803.3 | 111264.4 | 19660.6 | 605.5 |
| 29/02/2012 | 965.8 | 965.8 | 109757.2 | 18882.2 | 552.9 |
| 31/01/2012 | 856.7 | 856.7 | 108200.5 | 18456.0 | 561.7 |
| 31/12/2011 | 1248.8 | 1248.8 | 111077.0 | 19141.2 | 451.8 |
| 30/11/2011 | 864.5 | 864.5 | 107859.1 | 18594.4 | 436.1 |
| 31/10/2011 | 707.8 | 707.8 | 108275.2 | 18508.9 | 452.2 |
| 30/09/2011 | 689.6 | 689.6 | 108733.8 | 18373.6 | 459.3 |
| 31/08/2011 | 852.9 | 852.9 | 105894.3 | 18024.1 | 313.3 |
| 31/07/2011 | 716.2 | 716.2 | 103987.4 | 17761.1 | 276.7 |
| 30/06/2011 | 850.8 | 850.8 | 104254.5 | 16868.6 | 186.6 |
| 31/05/2011 | 805.8 | 805.8 | 103393.9 | 18701.3 | 195.1 |
| 30/04/2011 | 821.4 | 821.4 | 103526.8 | 18703.0 | 79.1 |
| 31/03/2011 | 827.0 | 827.0 | 103568.5 | 19419.1 | 109.1 |
| 28/02/2011 | 600.5 | 600.5 | 101942.2 | 18745.1 | 799.9 |
| 31/01/2011 | 666.1 | 666.1 | 102574.9 | 18969.7 | 800.0 |
| 31/12/2010 | 1058.2 | 1058.2 | 103693.9 | 18897.9 | 1055.6 |
| 30/11/2010 | 844.7 | 844.7 | 102808.9 | 19418.0 | 866.9 |
| 31/10/2010 | 680.8 | 680.8 | 102088.4 | 18903.0 | 1025.9 |
| 30/09/2010 | 800.9 | 800.9 | 101092.7 | 18581.6 | 1037.9 |
| 31/08/2010 | 727.5 | 727.5 | 101444.9 | 18864.9 | 956.6 |
| 31/07/2010 | 743.4 | 743.4 | 100473.1 | 17311.1 | 934.2 |
| 30/06/2010 | 779.9 | 779.9 | 102745.2 | 17112.9 | 854.7 |
| 31/05/2010 | 665.1 | 665.1 | 100819.0 | 18204.4 | 940.6 |
| 30/04/2010 | 605.2 | 605.2 | 100358.4 | 18496.6 | 1035.0 |
| 31/03/2010 | 786.0 | 786.0 | 102632.4 | 18462.8 | 1035.5 |
| 28/02/2010 | 587.2 | 587.2 | 101594.6 | 18274.7 | 941.0 |
| 31/01/2010 | 540.7 | 540.7 | 103120.9 | 18069.5 | 972.3 |
| 31/12/2009 | 1006.2 | 1006.2 | 103984.8 | 17988.0 | 1001.2 |
| 30/11/2009 | 632.6 | 632.6 | 98554.1 | 14968.0 | 1095.3 |
| 31/10/2009 | 547.9 | 547.9 | 95655.3 | 13558.8 | 955.9 |
| 30/09/2009 | 729.1 | 729.1 | 95475.4 | 13742.4 | 1057.8 |
| 31/08/2009 | 620.0 | 620.0 | 93432.3 | 13572.5 | 623.7 |
| 31/07/2009 | 597.7 | 597.7 | 92707.3 | 13268.6 | 688.3 |
| 30/06/2009 | 708.2 | 708.2 | 92023.5 | 13085.8 | 668.9 |
| 31/05/2009 | 599.7 | 599.7 | 90216.3 | 12447.5 | 705.4 |
| 30/04/2009 | 703.7 | 703.7 | 89292.6 | 12440.0 | 751.6 |
| 31/03/2009 | 657.1 | 657.1 | 90900.6 | 12243.4 | 1538.9 |
| 28/02/2009 | 663.2 | 663.2 | 88786.5 | 11429.1 | 1344.3 |
| 31/01/2009 | 562.3 | 562.3 | 85678.4 | 12115.8 | 809.4 |
| 31/12/2008 | 1052.6 | 1052.6 | 88073.7 | 11762.9 | 819.7 |
| 30/11/2008 | 582.6 | 582.6 | 87461.0 | 11816.2 | 821.7 |
| 31/10/2008 | 617.7 | 617.7 | 83821.8 | 11706.9 | 849.4 |
| 30/09/2008 | 721.5 | 721.5 | 84118.3 | 12032.1 | 762.4 |
| 31/08/2008 | 580.6 | 580.6 | 82426.2 | 11980.4 | 721.6 |
| 31/07/2008 | 624.2 | 624.4 | 83137.2 | 12578.3 | 729.8 |
| 30/06/2008 | 539.2 | 539.2 | 85297.8 | 12792.1 | 753.9 |
| 31/05/2008 | 599.5 | 599.5 | 80037.2 | 12118.7 | 682.8 |
| 30/04/2008 | 657.5 | 657.5 | 79823.4 | 11529.4 | 770.9 |
| 31/03/2008 | 627.5 | 627.5 | 79495.5 | 11666.7 | 630.9 |
| 29/02/2008 | 519.1 | 519.1 | 77008.2 | 12113.3 | 518.7 |
| 31/01/2008 | 775.4 | 775.4 | 76179.8 | 12047.5 | 513.7 |
| 31/12/2007 | 1022.6 | 1022.6 | 75745.1 | 11663.2 | 567.4 |
| 30/11/2007 | 524.8 | 524.8 | 73725.6 | 11730.9 | 599.0 |
| 31/10/2007 | 608.4 | 608.4 | 73130.1 | 11056.2 | 587.2 |
| 30/09/2007 | 505.3 | 505.3 | 72578.4 | 10999.5 | 588.1 |
| 31/08/2007 | 542.7 | 542.7 | 71275.0 | 11371.3 | 587.4 |
| 31/07/2007 | 557.1 | 557.1 | 71065.0 | 11303.1 | 621.9 |
| 30/06/2007 | 503.8 | 503.8 | 70158.0 | 11401.7 | 86.4 |
| 31/05/2007 | 581.4 | 581.4 | 68102.8 | 10972.3 | 86.4 |
| 30/04/2007 | 462.9 | 462.9 | 68832.6 | 10305.3 | 86.4 |
| 31/03/2007 | 522.5 | 522.5 | 70381.9 | 10223.3 | 265.6 |
| 28/02/2007 | 625.7 | 625.7 | 67559.2 | 10465.3 | 127.7 |
| 31/01/2007 | 565.5 | 565.5 | 66911.2 | 10255.2 | 229.7 |
| 31/12/2006 | 906.0 | 906.0 | 67906.5 | 10168.2 | 561.5 |
| 30/11/2006 | 594.2 | 594.2 | 63720.7 | 10240.0 | 603.1 |
| 31/10/2006 | 554.1 | 554.1 | 62724.1 | 10198.3 | 1339.9 |
| 30/09/2006 | 486.3 | 486.3 | 62730.3 | 11182.8 | 345.7 |
| 31/08/2006 | 515.5 | 584.6 | 60276.6 | 10759.0 | 380.7 |
| 31/07/2006 | 462.4 | 462.4 | 60316.7 | 9841.4 | 141.1 |
| 30/06/2006 | 507.1 | 507.1 | 60987.5 | 10739.9 | 359.9 |
| 31/05/2006 | 526.3 | 526.3 | 60093.1 | 10100.7 | 304.3 |
| 30/04/2006 | 520.6 | 520.6 | 57936.6 | 9864.3 | 446.3 |
| 31/03/2006 | 464.1 | 464.1 | 59224.5 | 9821.2 | 520.2 |
| 28/02/2006 | 486.6 | 486.6 | 57432.3 | 10496.2 | 506.4 |
| 31/01/2006 | 474.0 | 474.0 | 57133.9 | 10518.7 | 512.6 |
| 31/12/2005 | 566.0 | 566.0 | 58847.1 | 10543.2 | 415.1 |
| 30/11/2005 | 508.5 | 508.5 | 56485.7 | 10643.9 | 409.2 |
| 31/10/2005 | 465.0 | 465.0 | 55559.7 | 10936.3 | 422.5 |
| 30/09/2005 | 424.2 | 424.2 | 54275.0 | 10786.5 | 431.2 |
| 31/08/2005 | 494.4 | 494.4 | 53919.1 | 10768.4 | 383.2 |
| 31/07/2005 | 417.2 | 417.2 | 52370.8 | 10496.4 | 335.6 |
| 30/06/2005 | 511.8 | 511.8 | 53780.1 | 10542.2 | 290.9 |
| 31/05/2005 | 469.7 | 469.7 | 50379.3 | 10273.1 | 382.5 |
| 30/04/2005 | 369.6 | 425.1 | 49954.8 | 11164.7 | 292.8 |
| 31/03/2005 | 488.3 | 488.3 | 50296.0 | 10790.0 | 431.3 |
| 28/02/2005 | 387.8 | 387.8 | 49515.4 | 10536.6 | 168.4 |
| 31/01/2005 | 354.2 | 354.2 | 48670.8 | 10090.9 | 139.4 |
| 31/12/2004 | 596.8 | 596.8 | 48425.9 | 10243.8 | 60.2 |
| 30/11/2004 | 440.1 | 440.1 | 48090.1 | 10368.3 | 201.9 |
| 31/10/2004 | 336.4 | 336.4 | 47516.4 | 10602.0 | 212.2 |
| 30/09/2004 | 470.1 | 470.0 | 45420.7 | 10071.8 | 269.6 |
| 31/08/2004 | 347.1 | 347.1 | 45672.1 | 9041.7 | 79.1 |
| 31/07/2004 | 369.7 | 369.7 | 45816.6 | 8139.0 | 103.6 |
| 30/06/2004 | 396.8 | 396.8 | 45072.2 | 8503.9 | 109.3 |
| 31/05/2004 | 274.8 | 339.0 | 45095.6 | 8904.7 | 62.9 |
| 30/04/2004 | 279.7 | 329.2 | 44933.3 | 8842.2 | 26.4 |
| 31/03/2004 | 355.7 | 384.4 | 45325.1 | 9374.8 | 38.2 |
| 29/02/2004 | 362.0 | 362.0 | 45990.7 | 9679.8 | 110.0 |
| 31/01/2004 | 334.7 | 334.7 | 42383.1 | 9205.2 | 115.6 |
| 31/12/2003 | 586.1 | 586.1 | 43225.7 | 9268.8 | 124.6 |
| 30/11/2003 | 391.3 | 319.7 | 41996.5 | 9322.6 | 261.3 |
| 31/10/2003 | 317.1 | 317.1 | 41464.6 | 9166.1 | 312.8 |
| 30/09/2003 | 350.1 | 350.1 | 41172.5 | 8724.2 | 330.9 |
| 31/08/2003 | 300.2 | 300.2 | 41089.6 | 9153.6 | 193.4 |
| 31/07/2003 | 313.1 | 313.1 | 40551.0 | 8488.1 | 270.0 |
| 30/06/2003 | 323.6 | 323.6 | 40475.3 | 7735.2 | 1109.4 |
| 31/05/2003 | 309.8 | 309.3 | 39186.7 | 8081.8 | 1075.0 |
| 30/04/2003 | 342.6 | 342.8 | 39733.4 | 8092.4 | 291.7 |
| 31/03/2003 | 306.5 | 306.5 | 39209.1 | 8219.9 | 259.6 |
| 28/02/2003 | 279.0 | 279.0 | 39520.3 | 7591.3 | 324.1 |
| 31/01/2003 | 275.0 | 275.0 | 39525.8 | 7823.7 | 336.0 |
| 31/12/2002 | 502.8 | 502.8 | 40104.4 | 7939.6 | 208.8 |
| 30/11/2002 | 259.2 | 258.9 | 40161.4 | 7979.7 | 256.0 |
| 31/10/2002 | 333.1 | 333.1 | 38809.1 | 7761.5 | 175.1 |
| 30/09/2002 | 285.8 | 285.8 | 39217.9 | 8694.7 | 230.7 |
| 31/08/2002 | 281.7 | 281.7 | 38925.2 | 7735.1 | 122.2 |
| 31/07/2002 | 320.3 | 320.3 | 36858.1 | 7627.7 | 124.8 |
| 30/06/2002 | 234.2 | 234.2 | 37579.1 | 7754.3 | 187.7 |
| 31/05/2002 | 285.0 | 285.0 | 38044.1 | 8291.2 | 150.1 |
| 30/04/2002 | 279.0 | 279.0 | 37868.5 | 8243.2 | 297.9 |
| 31/03/2002 | 285.3 | 285.3 | 37420.2 | 7758.1 | 304.0 |
| 28/02/2002 | 296.2 | 296.2 | 38478.6 | 6847.4 | 416.7 |
| 31/01/2002 | 329.5 | 329.5 | 37610.1 | 7050.2 | 360.9 |
| 31/12/2001 | 469.8 | 469.8 | 38136.8 | 6963.7 | 532.8 |
| 30/11/2001 | 224.9 | 224.9 | 37109.7 | 7085.7 | 535.0 |
| 31/10/2001 | 266.1 | 266.1 | 36153.3 | 6784.8 | 433.0 |
| 30/09/2001 | 241.2 | 241.2 | 36559.1 | 6373.3 | 488.3 |
| 31/08/2001 | 252.4 | 252.4 | 36307.9 | 6414.9 | 979.1 |
| 31/07/2001 | 245.3 | 245.3 | 35197.0 | 6112.2 | 989.0 |
| 30/06/2001 | 211.9 | 211.9 | 34664.2 | 6071.1 | 904.9 |
| 31/05/2001 | 273.2 | 273.2 | 34701.3 | 6148.0 | 495.8 |
| 30/04/2001 | 222.2 | 222.2 | 34015.4 | 5862.7 | 420.1 |
| 31/03/2001 | 234.8 | 234.8 | 33511.7 | 6077.0 | 448.7 |
| 28/02/2001 | 254.0 | 253.3 | 33285.8 | 6095.2 | 1038.2 |
| 31/01/2001 | 298.7 | 298.7 | 32152.9 | 5633.6 | 362.5 |
| 31/12/2000 | 426.9 | 426.9 | 32933.1 | 5802.9 | 462.5 |
| 30/11/2000 | 253.1 | 253.1 | 32196.6 | 5658.9 | 408.4 |
| 31/10/2000 | 265.1 | 265.1 | 31255.5 | 5866.7 | 375.2 |
| 30/09/2000 | 208.0 | 208.0 | 30965.5 | 6028.5 | 435.3 |
| 31/08/2000 | 242.5 | 242.5 | 30122.3 | 5709.8 | 435.3 |
| 31/07/2000 | 207.1 | 207.1 | 30397.8 | 5594.3 | 337.1 |
| 30/06/2000 | 186.0 | 186.0 | 30046.8 | 5831.6 | 788.8 |
| 31/05/2000 | 237.9 | 237.9 | 29551.0 | 5848.0 | 415.7 |
| 30/04/2000 | 235.3 | 235.3 | 29811.1 | 5994.1 | 375.2 |
| 31/03/2000 | 232.2 | 232.2 | 29294.3 | 5650.8 | 362.0 |
| 29/02/2000 | 237.0 | 237.0 | 29141.9 | 5853.8 | 357.6 |
| 31/01/2000 | 238.4 | 235.8 | 28974.7 | 5442.3 | 412.6 |
