Exchange Rates (Daily)
| Date | BBD Buying Rate | BBD Selling Rate | CAN Buying Rate | CAN Selling Rate | CHF Buying Rate | CHF Selling Rate | XCD Buying Rate | XCD Selling Rate | GBP Buying Rate | GBP Selling Rate | GYD Buying Rate | GYD Selling Rate | JMD Buying Rate | JMD Selling Rate | JPY Buying Rate | JPY Selling Rate | USD Buying Rate | USD Selling Rate | EURO Buying Rate | EURO Selling Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/1991 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 02/01/1991 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 03/01/1991 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 04/01/1991 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 05/01/1991 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 06/01/1991 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 07/01/1991 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 08/01/1991 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 09/01/1991 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 10/01/1991 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Date | BBD Buying Rate | BBD Selling Rate | CAN Buying Rate | CAN Selling Rate | CHF Buying Rate | CHF Selling Rate | XCD Buying Rate | XCD Selling Rate | GBP Buying Rate | GBP Selling Rate | GYD Buying Rate | GYD Selling Rate | JMD Buying Rate | JMD Selling Rate | JPY Buying Rate | JPY Selling Rate | USD Buying Rate | USD Selling Rate | EURO Buying Rate | EURO Selling Rate |
