Net Incurrence of Direct Investment Liabilites by Sector (Internation Standard Industrial Classification of all Economic Activities, Rev. 4) (Annually)
| Date | Direct Investment: Net Incurrence of Liabilities by Sector : Wholesale and Retail Trade (US$Mn) | Direct Investment: Net Incurrence of Liabilities by Sector : Manufacturing (US$Mn) | Direct Investment: Net Incurrence of Liabilities by Sector : Financial and insurance activities (US$Mn) | Direct Investment: Net Incurrence of Liabilities by Sector : Other Sectors (US$Mn) | Direct Investment: Net Incurrence of Liabilities by Sector : Memorandum Item : Energy Sector (US$Mn) | Direct Investment: Net Incurrence of Liabilities by Sector : Memorandum Item : Non-Energy Sector (US$Mn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 31.4 | -604.1 | -101.1 | 12.9 | -397.3 | -55.8 |
| 31/12/2023 | -14.7 | -412.9 | 180.8 | 3.8 | -1550.5 | 52.1 |
| 31/12/2022 | -28.3 | 131.8 | 119.7 | -34.7 | 994.4 | 178.0 |
| 31/12/2021 | 12.0 | 175.4 | 86.3 | 20.8 | -1126.1 | 191.4 |
| 31/12/2020 | -10.5 | -121.5 | 21.9 | -19.7 | 1067.5 | -11.5 |
| 31/12/2019 | ||||||
| 31/12/2018 | ||||||
| 31/12/2017 | ||||||
| 31/12/2016 | ||||||
| 31/12/2015 | ||||||
| 31/12/2014 | ||||||
| 31/12/2013 | ||||||
| 31/12/2012 | ||||||
| 31/12/2011 | ||||||
| 31/12/2010 | ||||||
| 31/12/2009 | ||||||
| 31/12/2008 | ||||||
| 31/12/2007 | ||||||
| 31/12/2006 | ||||||
| 31/12/2005 | ||||||
| 31/12/2004 | ||||||
| 31/12/2003 | ||||||
| 31/12/2002 | ||||||
| 31/12/2001 | ||||||
| 31/12/2000 | ||||||
| 31/12/1999 | ||||||
| 31/12/1998 | ||||||
| 31/12/1997 | ||||||
| 31/12/1996 | ||||||
| 31/12/1995 | ||||||
| 31/12/1994 | ||||||
| 31/12/1993 | ||||||
| 31/12/1992 | ||||||
| 31/12/1991 | ||||||
| Date | Direct Investment: Net Incurrence of Liabilities by Sector : Wholesale and Retail Trade (US$Mn) | Direct Investment: Net Incurrence of Liabilities by Sector : Manufacturing (US$Mn) | Direct Investment: Net Incurrence of Liabilities by Sector : Financial and insurance activities (US$Mn) | Direct Investment: Net Incurrence of Liabilities by Sector : Other Sectors (US$Mn) | Direct Investment: Net Incurrence of Liabilities by Sector : Memorandum Item : Energy Sector (US$Mn) | Direct Investment: Net Incurrence of Liabilities by Sector : Memorandum Item : Non-Energy Sector (US$Mn) |
