Exchange Rates (Daily)
| Date | BBD Buying Rate | BBD Selling Rate | CAD Buying Rate | CAD Selling Rate | CHF Buying Rate | CHF Selling Rate | XCD Buying Rate | XCD Selling Rate | GBP Buying Rate | GBP Selling Rate | GYD Buying Rate | GYD Selling Rate | JMD Buying Rate | JMD Selling Rate | JPY Buying Rate | JPY Selling Rate | USD Buying Rate | USD Selling Rate | EURO Buying Rate | EURO Selling Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 3.2303 | 3.6192 | 4.8544 | 5.1966 | n.d. | n.d. | 2.4047 | 2.6067 | 9.0632 | 9.8626 | 0.0317 | 0.0327 | 0.0417 | 0.0430 | 0.0431 | 0.0432 | 6.7565 | 6.7714 | 8.6237 | 8.8453 |
| 17/09/2026 | 3.1659 | 3.6907 | 4.9918 | 5.2956 | n.d. | n.d. | 2.3649 | 2.5816 | 9.1046 | 9.8735 | 0.0316 | 0.0327 | 0.0415 | 0.0429 | 0.0432 | 0.0471 | 6.7450 | 6.7822 | 7.7772 | 8.9346 |
| 16/09/2026 | 3.1652 | 3.6896 | 4.8354 | 5.2778 | 8.2342 | 8.4213 | 2.3586 | 2.5925 | 9.0989 | 9.9153 | 0.0316 | 0.0326 | 0.0415 | 0.0428 | 0.0435 | 0.0468 | 6.7448 | 6.7561 | 8.0721 | 9.3090 |
| 15/09/2026 | 2.7086 | 3.5947 | 4.8701 | 5.2104 | n.d. | n.d. | 2.4072 | 2.6007 | 9.0545 | 9.7771 | 0.0315 | 0.0327 | 0.0414 | 0.0429 | 0.0434 | 0.0473 | 6.7282 | 6.7775 | 8.4757 | 9.1060 |
| 14/09/2026 | 2.7086 | 3.5942 | 4.8761 | 5.4629 | 8.2633 | n.d. | 2.4036 | 2.6106 | 9.2146 | 9.8009 | 0.0314 | 0.0326 | 0.0412 | 0.0428 | 0.0435 | 0.0502 | 6.7073 | 6.7604 | 8.5011 | 8.5318 |
| 13/09/2026 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 12/09/2026 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 11/09/2026 | 2.7735 | 3.7092 | 4.8781 | 5.2557 | n.d. | n.d. | 2.4015 | 2.5860 | 9.0400 | 10.0394 | 0.0317 | 0.0327 | 0.0414 | 0.0428 | 0.0438 | 0.0440 | 6.7359 | 6.7557 | 8.9148 | 8.4387 |
| 10/09/2026 | 2.8469 | 3.6451 | 5.0368 | 5.2946 | n.d. | n.d. | 2.4083 | 2.5901 | 9.2920 | 9.8340 | 0.0317 | 0.0328 | 0.0415 | 0.0429 | 0.0437 | 0.0492 | 6.7416 | 6.7666 | 8.0258 | 9.4292 |
| 09/09/2026 | 2.8286 | 3.7023 | 5.0662 | 5.3058 | n.d. | 8.5224 | 2.3999 | 2.6104 | 9.0865 | 10.1193 | 0.0316 | 0.0329 | 0.0413 | 0.0430 | 0.0438 | 0.0472 | 6.7274 | 6.7980 | 8.2804 | 8.5329 |
| Date |
