Exchange Rates (Daily)
| Date | BBD Buying Rate | BBD Selling Rate | CAD Buying Rate | CAD Selling Rate | CHF Buying Rate | CHF Selling Rate | XCD Buying Rate | XCD Selling Rate | GBP Buying Rate | GBP Selling Rate | GYD Buying Rate | GYD Selling Rate | JMD Buying Rate | JMD Selling Rate | JPY Buying Rate | JPY Selling Rate | USD Buying Rate | USD Selling Rate | EUR Buying Rate | EUR Selling Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | 3.1594 | 3.6318 | 4.8278 | 5.4000 | 8.5051 | n.d. | 2.3696 | 2.6202 | 8.9737 | 9.7083 | 0.0314 | 0.0324 | 0.0415 | 0.0428 | 0.0418 | 0.0455 | 6.7471 | 6.7611 | 7.7615 | 8.6948 |
| 17/06/2026 | 3.1611 | 3.5505 | 4.8195 | 5.1704 | n.d. | n.d. | 2.4164 | 2.5860 | 8.8675 | 9.9450 | 0.0312 | 0.0324 | 0.0412 | 0.0429 | 0.0418 | 0.0455 | 6.7002 | 6.7731 | 7.6591 | 8.4138 |
| 16/06/2026 | 2.7632 | 3.6527 | 4.8287 | 5.2652 | n.d. | 8.6724 | 2.3822 | 2.6196 | 9.0585 | 9.6843 | 0.0314 | 0.0324 | 0.0414 | 0.0427 | 0.0421 | 0.0421 | 6.7520 | 6.7587 | 9.7549 | 9.8814 |
| 15/06/2026 | 2.7086 | 3.6958 | 4.8083 | 5.1796 | n.d. | n.d. | 2.4356 | 2.5941 | 9.0008 | 9.6599 | 0.0314 | 0.0324 | 0.0415 | 0.0427 | 0.0422 | 0.0451 | 6.7559 | 6.7552 | 7.7803 | 8.5150 |
| 14/06/2026 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 13/06/2026 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 12/06/2026 | 3.0928 | 3.7065 | 4.8277 | 5.1803 | n.d. | n.d. | 2.3659 | 2.5958 | 8.9642 | 9.7835 | 0.0314 | 0.0324 | 0.0414 | 0.0427 | 0.0422 | 0.0455 | 6.7577 | 6.7624 | 7.7689 | 9.5788 |
| 11/06/2026 | 2.7166 | 3.7230 | 5.4597 | 5.2563 | 8.4651 | n.d. | 2.4281 | 2.6214 | 9.0140 | 9.7798 | 0.0314 | 0.0326 | 0.0414 | 0.0429 | 0.0421 | 0.0455 | 6.7609 | 6.7991 | 8.7001 | 8.7571 |
| 10/06/2026 | 3.1823 | 3.5956 | 4.8352 | 5.2088 | n.d. | n.d. | 2.4163 | 2.6029 | 9.0727 | 9.8402 | 0.0313 | 0.0326 | 0.0413 | 0.0430 | 0.0419 | 0.0424 | 6.7209 | 6.7990 | 8.6780 | 9.5926 |
| 09/06/2026 | 3.1823 | 3.6385 | 4.8695 | 5.2566 | 8.4863 | 9.4909 | 2.3914 | 2.5873 | 9.0535 | 9.6943 | 0.0313 | 0.0326 | 0.0414 | 0.0431 | 0.0420 | 0.0457 | 6.7327 | 6.7977 | 8.9252 | 8.3862 |
| Date |
