Financial Soundness Indicators (Quarterly)
| Date | Commercial Banks: Regulatory Capital to Risk-Weighted Assets (%) | Commercial Banks: Regulatory Tier 1 Capital to Risk-Weighted Assets (%) | Commercial Banks: Non-performing Loans (Net of Provisions) to Capital (%) | Commercial Banks: Common Equity Tier 1 Capital to Risk-Weighted Assets (%) | Commercial Banks: Regulatory Tier 1 Capital to Assets (%) | Commercial Banks: Non-performing Loans to Gross Loans (%) | Commercial Banks: Loan Concentration by Economic Activity (%) | Commercial Banks: Provisions to Non-Performing Loans (%) | Commercial Banks: Return on Assets (%) | Commercial Banks: Return on Equity (%) | Commercial Banks: Interest Margin to Gross Income (%) | Commercial Banks: Non-interest Expenses to Gross Income (%) | Commercial Banks: Liquid Assets to Total Assets (%) | Commercial Banks: Liquid Assets to Total Short-Term Liabilities (%) | Commercial Banks: Net Open Position in Foreign Exchange to Capital (%) | Commercial Banks: Geographic Distribution of Total Loans: Domestic Economy (%) | Commercial Banks: Geographic Distribution of Total Loans: Advanced Economies (%) | Commercial Banks: Geographic Distribution of Total Loans: Emerging Market and Developing Economies (%) | Commercial Banks: Geographic Distribution of Total Loans: Emerging and Developing Asia (%) | Commercial Banks: Geographic Distribution of Total Loans: Emerging and Developing Europe (%) | Commercial Banks: Geographic Distribution of Total Loans: Latin America and the Caribbean (%) | Commercial Banks: Geographic Distribution of Total Loans: Middle East and Central Asia (%) | Commercial Banks: Geographic Distribution of Total Loans: Sub-Saharan Africa (%) | Commercial Banks: Trading Income to Total Income (%) | Commercial Banks: Personnel Expenses to Non-interest Expenses (%) | Commercial Banks: Spread between Reference Lending and Deposit Rates (base points) | Commercial Banks: Customer Deposits to Total (Non-Interbank) Loans (%) | Commercial Banks: Foreign Currency Denominated Loans to Total Loans (%) | Commercial Banks: Foreign Currency Liabilities to Total Liabilities (%) | Commercial Banks: Credit Growth to Private Sector (%) | Commercial Banks: Residential Real Estate Loans to Total Gross Loans (%) | Commercial Banks: Commercial Real Estate Loans to Total Gross Loans (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 17.2 | 15.5 | 5.3 | 15.5 | 12.5 | 3.0 | 59.9 | 60.0 | 2.8 | 14.5 | 64.3 | 53.9 | 12.4 | 15.1 | 29.6 | 94.1 | 1.6 | 4.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 12.6 | 38.9 | 5.9 | 112.9 | 16.6 | 24.5 | 5.6 | 21.0 | 10.3 |
| 30/09/2025 | 17.3 | 14.3 | 5.4 | 14.3 | 11.4 | 2.9 | 60.4 | 58.5 | 2.8 | 14.7 | 64.4 | 54.4 | 12.2 | 14.8 | 28.4 | 93.8 | 1.7 | 4.6 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 11.8 | 38.9 | 5.9 | 113.5 | 17.1 | 24.6 | 8.0 | 20.7 | 10.3 |
| 30/06/2025 | 16.9 | 14.6 | 5.3 | 14.6 | 11.7 | 3.1 | 59.7 | 61.8 | 2.5 | 12.7 | 66.2 | 54.6 | 13.3 | 16.1 | 29.8 | 93.8 | 1.5 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 12.5 | 39.1 | 5.9 | 115.5 | 16.5 | 25.2 | 9.8 | 20.7 | 10.5 |
| 31/03/2025 | 16.9 | 14.9 | 5.2 | 14.9 | 11.7 | 2.9 | 57.0 | 59.0 | 2.6 | 12.9 | 65.9 | 55.6 | 15.3 | 18.4 | 26.3 | 94.5 | 1.1 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 13.4 | 40.4 | 5.9 | 118.1 | 15.5 | 24.3 | 9.9 | 21.1 | 10.8 |
| 31/12/2024 | 16.7 | 15.0 | 5.1 | 15.0 | 11.8 | 2.8 | 56.9 | 60.4 | 2.7 | 13.9 | 67.6 | 55.6 | 14.3 | 17.3 | 26.2 | 94.4 | 1.1 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 9.2 | 39.3 | 5.9 | 116.8 | 16.5 | 25.0 | 9.3 | 20.9 | 10.7 |
| 30/09/2024 | 16.9 | 15.6 | 5.2 | 15.6 | 12.1 | 2.9 | 57.6 | 58.4 | 2.6 | 13.4 | 68.0 | 56.9 | 14.8 | 18.2 | 20.4 | 93.9 | 1.3 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 9.3 | 39.1 | 5.9 | 119.2 | 16.9 | 25.8 | 9.2 | 21.0 | 10.7 |
| 30/06/2024 | 16.9 | 15.2 | 4.6 | 15.2 | 11.8 | 2.8 | 57.2 | 63.1 | 2.4 | 12.6 | 68.8 | 57.4 | 16.8 | 20.7 | 22.5 | 93.5 | 1.3 | 5.2 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 8.7 | 39.4 | 5.9 | 121.9 | 16.3 | 24.9 | 7.8 | 20.9 | 10.8 |
| 31/03/2024 | 16.3 | 15.5 | 4.9 | 15.5 | 11.9 | 2.9 | 58.2 | 62.9 | 2.4 | 12.6 | 69.6 | 57.5 | 18.3 | 22.6 | 22.0 | 92.9 | 1.3 | 5.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 8.5 | 40.7 | 5.9 | 123.4 | 16.7 | 24.0 | 8.1 | 20.8 | 10.8 |
| 31/12/2023 | 16.3 | 15.7 | 4.0 | 15.7 | 11.9 | 2.8 | 58.5 | 68.5 | 2.5 | 13.9 | 63.3 | 54.0 | 16.7 | 20.5 | 24.0 | 93.1 | 1.3 | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4 | 38.7 | 5.9 | 124.9 | 16.4 | 24.2 | 8.2 | 21.0 | 10.9 |
| 30/09/2023 | 16.7 | 15.2 | 3.6 | 15.2 | 11.3 | 2.9 | 59.8 | 71.9 | 2.2 | 11.6 | 65.1 | 56.1 | 18.2 | 22.2 | 24.2 | 93.2 | 1.1 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 8.9 | 39.0 | 6.0 | 128.4 | 16.0 | 23.8 | 7.2 | 21.5 | 11.2 |
| 30/06/2023 | 16.7 | 15.4 | 4.9 | 15.4 | 11.4 | 3.1 | 59.3 | 63.9 | 2.4 | 12.5 | 64.9 | 56.1 | 19.5 | 23.6 | 25.2 | 93.3 | 1.0 | 5.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 10.0 | 39.1 | 6.0 | 127.2 | 16.5 | 25.0 | 6.9 | 21.2 | 11.0 |
| 31/03/2023 | 16.9 | 16.0 | 4.8 | 16.0 | 11.6 | 3.2 | 59.2 | 65.2 | 2.1 | 11.2 | 64.4 | 57.6 | 19.0 | 22.8 | 26.6 | 92.7 | 1.0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 10.1 | 39.6 | 6.1 | 130.7 | 16.4 | 24.1 | 6.2 | 21.6 | 11.2 |
| 31/12/2022 | 16.8 | 16.1 | 4.6 | 16.1 | 11.6 | 3.1 | 61.6 | 66.2 | 2.5 | 13.5 | 59.1 | 55.0 | 20.0 | 24.0 | 32.5 | 92.6 | 1.0 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 11.0 | 39.7 | 6.4 | 135.1 | 16.3 | 24.6 | 6.7 | 21.8 | 10.8 |
| 30/09/2022 | 17.0 | 15.2 | 4.1 | 15.2 | 10.9 | 3.1 | 59.0 | 69.1 | 2.2 | 11.8 | 60.3 | 56.6 | 19.2 | 23.2 | 24.9 | 93.6 | 0.6 | 5.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 11.4 | 39.3 | 6.3 | 135.7 | 15.9 | 24.4 | 7.0 | 22.1 | 10.8 |
| 30/06/2022 | 17.5 | 15.7 | 5.3 | 15.7 | 11.2 | 3.2 | 59.3 | 60.8 | 2.5 | 13.5 | 58.2 | 54.8 | 18.3 | 22.2 | 20.0 | 93.5 | 0.6 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 11.8 | 41.1 | 6.3 | 136.2 | 16.1 | 25.5 | 6.3 | 22.0 | 10.9 |
| 31/03/2022 | 17.6 | 16.2 | 4.9 | 16.2 | 11.3 | 3.3 | 57.0 | 64.2 | 2.2 | 11.9 | 59.7 | 55.7 | 19.1 | 23.2 | 19.8 | 93.7 | 0.6 | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 12.3 | 41.6 | 6.4 | 138.6 | 16.0 | 25.2 | 4.0 | 22.1 | 11.3 |
| 31/12/2021 | 17.1 | 16.1 | 4.3 | 16.1 | 11.2 | 3.2 | 56.8 | 67.9 | 2 | 11.3 | 61.5 | 58.6 | 19.7 | 23.7 | 22.3 | 93.7 | 0.6 | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9 | 42.8 | 6.5 | 141.9 | 15.7 | 24.8 | 2.7 | 22.1 | 11.4 |
| 30/09/2021 | 17.3 | 16.0 | 4.5 | 16.0 | 11.0 | 3.3 | 59.4 | 67.0 | 1.8 | 10.4 | 62.6 | 60.4 | 20.5 | 24.7 | 16.7 | 93.7 | 0.6 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 10.7 | 43.0 | 6.5 | 141.6 | 15.9 | 25.0 | 0.7 | 22.2 | 11.5 |
| 30/06/2021 | 16.7 | 14.9 | 4.5 | 14.9 | 10.2 | 3.3 | 58.0 | 69.2 | 1.8 | 10.4 | 63.9 | 59.2 | 21.3 | 25.5 | 16.8 | 94.1 | 0.6 | 5.3 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 10.1 | 43.8 | 6.5 | 141.2 | 15.7 | 24.7 | 0.7 | 22.0 | 11.4 |
| 31/03/2021 | 16.3 | 14.9 | 3.6 | 14.9 | 10.3 | 3.2 | 58.8 | 74.5 | 1.8 | 10.7 | 62.7 | 59.3 | 20.7 | 24.8 | 14.6 | 93.9 | 0.6 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 9.4 | 42.8 | 6.6 | 140.3 | 16.4 | 23.6 | 0.1 | 21.7 | 11.2 |
| 31/12/2020 | 16.4 | 15.3 | 3.9 | 15.3 | 10.2 | 3.2 | 59.6 | 72.9 | 1.4 | 8.4 | 67.6 | 60.0 | 23.1 | 27.7 | 12.3 | 93.9 | 0.6 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 9.3 | 42.2 | 6.7 | 141.4 | 16.5 | 24.0 | 0.4 | 21.7 | 10.9 |
| 30/09/2020 | 16.9 | 15.5 | 4.5 | 15.5 | 10.4 | 3.2 | 59.4 | 68.0 | 1.2 | 7 | 68.6 | 61.4 | 24.6 | 29.8 | 11.3 | 94.1 | 0.3 | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5 | 43.1 | 6.8 | 141.4 | 17.4 | 24.1 | 1.8 | 21.6 | 10.5 |
| 30/06/2020 | 21.2 | 19.0 | 5.5 | 0.0 | 10.4 | 3.3 | 59.5 | 62.3 | 1.2 | 7.4 | 68.1 | 59.4 | 21.9 | 26.8 | 12.8 | 94.1 | 0.3 | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5 | 45.8 | 6.8 | 136.5 | 17.5 | 24.7 | 2.4 | 21.2 | 10.4 |
| 31/03/2020 | 21.2 | 19.1 | 4.5 | 0.0 | 10.7 | 2.9 | 61.2 | 64.6 | 1.8 | 10.4 | 65.9 | 55.7 | 20.1 | 24.6 | 12.3 | 93.6 | 0.3 | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 8.9 | 44.5 | 6.8 | 131.8 | 17.9 | 25.4 | 4.4 | 20.8 | 10.3 |
| 31/12/2019 | 21.2 | 19.2 | 6.6 | 0.0 | 10.5 | 2.9 | 60.3 | 48.9 | 3.1 | 17 | 60.5 | 52.5 | 22.4 | 27.1 | 8.9 | 93.6 | 0.3 | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 9.5 | 42.8 | 7.1 | 131.1 | 18.4 | 25.5 | 4.6 | 20.7 | 10.2 |
| 30/09/2019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30/06/2019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31/03/2019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31/12/2018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30/09/2018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30/06/2018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31/03/2018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31/12/2017 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30/09/2017 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30/06/2017 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31/03/2017 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31/12/2016 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30/09/2016 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30/06/2016 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31/03/2016 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31/12/2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30/09/2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30/06/2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31/03/2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31/12/2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30/09/2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30/06/2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31/03/2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31/12/2013 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30/09/2013 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30/06/2013 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31/03/2013 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31/12/2012 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30/09/2012 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30/06/2012 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31/03/2012 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31/12/2011 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30/09/2011 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30/06/2011 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31/03/2011 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31/12/2010 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30/09/2010 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30/06/2010 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31/03/2010 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
