Commercial Banks - Selected Assets (Monthly)
| Date | Commercial Banks: Local Cash in Hand (TT$Mn) | Commercial Banks: Local Currency Holdings (TT$Mn) | Commercial Banks: Total Assets (TT$Mn) | Commercial Banks: Total Investments (TT$Mn) | Commercial Banks: Treasury Bill Holdings (TT$Mn) | Commercial Banks: Balances with Local Banks (TT$Mn) | Commercial Banks: Cash and Reserve Deposits (TT$Mn) | Commercial Banks: Deposits at Central Bank (TT$Mn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/05/2026 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/04/2026 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/03/2026 | 1304.3 | 1304.3 | 167087.8 | 31690.9 | 5316.9 | 912.7 | 16176.2 | 14871.9 |
| 28/02/2026 | 1152 | 1152.1 | 165916.9 | 30358.5 | 4812.4 | 994.7 | 16049.4 | 14897.2 |
| 31/01/2026 | 933.7 | 933.7 | 164894.5 | 30665.2 | 5155.4 | 857 | 15142.1 | 14208.4 |
| 31/12/2025 | 1636.7 | 1636.7 | 166612 | 32714.7 | 5430.5 | 804.1 | 15293.4 | 13656.7 |
| 30/11/2025 | 1096.2 | 1096.2 | 166596.9 | 31425.2 | 5254.9 | 2058.9 | 15449.6 | 14353.4 |
| 31/10/2025 | 1276 | 1276 | 166535.9 | 33418.5 | 5759.6 | 1749.5 | 14710.8 | 13434.8 |
| 30/09/2025 | 1493.6 | 1493.6 | 167278.1 | 34753.1 | 5370 | 956.8 | 14224.8 | 12731.2 |
| 31/08/2025 | 1403.2 | 1403.2 | 165128.9 | 33175.1 | 5338.5 | 1143.4 | 14625.4 | 13222.2 |
| 31/07/2025 | 1427.3 | 1427.3 | 165558.8 | 33121.7 | 4907.7 | 1638.9 | 15294.8 | 13867.6 |
| 30/06/2025 | 1406.8 | 1406.8 | 166617.7 | 33948 | 5380.3 | 1825 | 14648.4 | 13241.7 |
| 31/05/2025 | 1417.8 | 1417.8 | 165743.5 | 33126.1 | 5426.2 | 1958.8 | 15400.6 | 13982.8 |
| 30/04/2025 | 1481.5 | 1481.5 | 166514 | 33070.8 | 5505.4 | 2257 | 16702.8 | 15221.4 |
| 31/03/2025 | 1376.3 | 1376.3 | 166697.6 | 33622.7 | 5497 | 2675.3 | 16677.9 | 15301.6 |
| 28/02/2025 | 1437.9 | 1437.9 | 165985.9 | 34913.3 | 5444.8 | 1538.1 | 17192.6 | 15754.8 |
| 31/01/2025 | 1360.8 | 1360.8 | 163814.2 | 33550.1 | 4992.5 | 612.1 | 16428.1 | 15067.3 |
| 31/12/2024 | 1812.1 | 1812.1 | 164604 | 34047 | 4661.1 | 1464.4 | 15650.1 | 13838 |
| 30/11/2024 | 1305.3 | 1305.3 | 164859.5 | 33886.9 | 5140.4 | 2068.7 | 15968 | 14662.7 |
| 31/10/2024 | 1430 | 1430 | 164287.5 | 34467.5 | 4300.7 | 2141.5 | 15905.9 | 14475.9 |
| 30/09/2024 | 1370 | 1370 | 164916.7 | 35770.3 | 5640.4 | 1420.7 | 15823.8 | 14453.8 |
| 31/08/2024 | 1331.8 | 1331.8 | 162589.6 | 34794.2 | 5103.6 | 1805.9 | 15863.4 | 14531.7 |
| 31/07/2024 | 1482.6 | 1482.6 | 162176.5 | 33139 | 4351.2 | 2294.2 | 15767.8 | 14285.3 |
| 30/06/2024 | 1296.5 | 1296.5 | 162266.8 | 32967.2 | 4544.4 | 1252.2 | 17699.6 | 16403.1 |
| 31/05/2024 | 1575.8 | 1575.8 | 162930.8 | 32075 | 4203.4 | 1215.1 | 18748.7 | 17172.9 |
| 30/04/2024 | 1638.2 | 1638.2 | 161455.5 | 30431.1 | 4009.5 | 1449.4 | 18858.1 | 17219.8 |
| 31/03/2024 | 1458 | 1458 | 161228.3 | 30832.8 | 4130.9 | 1539.6 | 19006.9 | 17548.9 |
| 29/02/2024 | 1561.1 | 1561.1 | 160687 | 32624.4 | 4351.9 | 754.6 | 19017.8 | 17456.7 |
| 31/01/2024 | 1493.9 | 1493.9 | 160071.6 | 32840.7 | 4311.6 | 1117.7 | 18192 | 16698.1 |
| 31/12/2023 | 1802.6 | 1802.6 | 160953.2 | 34308.5 | 4535.9 | 772.4 | 18281.2 | 16478.6 |
| 30/11/2023 | 1597.9 | 1597.9 | 159609.5 | 34387.5 | 4499.4 | 1073.5 | 19137.5 | 17539.6 |
| 31/10/2023 | 1524 | 1524 | 158632.4 | 33619.5 | 5206.9 | 1291 | 19670.5 | 18146.5 |
| 30/09/2023 | 1521.7 | 1521.7 | 158284.5 | 33585.9 | 5187.7 | 659.3 | 19500.8 | 17979.1 |
| 31/08/2023 | 1482.4 | 1482.4 | 160442 | 34054.9 | 5125.2 | 1849.8 | 19563.9 | 18081.5 |
| 31/07/2023 | 1501.5 | 1501.5 | 159885.1 | 32065.5 | 4931 | 2259.9 | 20603.5 | 19102 |
| 30/06/2023 | 1514.3 | 1514.3 | 158707.5 | 31724.8 | 4919.2 | 2558.1 | 18796.9 | 17282.5 |
| 31/05/2023 | 1475 | 1475 | 158764 | 30418.9 | 4551.8 | 2821.2 | 20219.1 | 18744.1 |
| 30/04/2023 | 1502.1 | 1502.1 | 158278.2 | 32954.2 | 4286.3 | 2189.1 | 19270.3 | 17768.2 |
| 31/03/2023 | 1442.7 | 1442.7 | 157657.5 | 33770 | 4450.2 | 1754.1 | 19176.3 | 17733.6 |
| 28/02/2023 | 1546.5 | 1546.5 | 157098 | 32839.7 | 4795.2 | 2156.9 | 19995.6 | 18449.1 |
| 31/01/2023 | 1480 | 1480 | 156969.2 | 32720.8 | 4580.8 | 2848.7 | 19669.8 | 18189.8 |
| 31/12/2022 | 1749.8 | 1749.8 | 158943 | 34732.4 | 4616.7 | 1747.5 | 20412.8 | 18663 |
| 30/11/2022 | 1449 | 1449 | 157985.9 | 35365.4 | 4866.3 | 2604.6 | 19352.1 | 17903.1 |
| 31/10/2022 | 1450.9 | 1450.9 | 156239.1 | 35375.5 | 4930.9 | 2118.3 | 19394.7 | 17943.8 |
| 30/09/2022 | 1447.4 | 1447.4 | 156803.7 | 36240.4 | 4820.3 | 2721.9 | 18692.6 | 17245.2 |
| 31/08/2022 | 1556 | 1566 | 155590.6 | 36972.9 | 4811 | 1753.4 | 17664.5 | 16098.5 |
| 31/07/2022 | 1405.2 | 1405.2 | 154432.7 | 36783.2 | 4655.5 | 1450.2 | 16461.3 | 15056 |
| 30/06/2022 | 1363.5 | 1363.5 | 156057.7 | 38527.1 | 4800.5 | 1393.7 | 16555.9 | 15192.4 |
| 31/05/2022 | 1221.5 | 1221.5 | 156347.1 | 37656.8 | 4825.6 | 2064.6 | 17205.4 | 15983.9 |
| 30/04/2022 | 1384.1 | 1384.1 | 155342.3 | 38301.4 | 4288.5 | 2255.4 | 16692.2 | 15308.1 |
| 31/03/2022 | 1296.1 | 1296.1 | 156183.7 | 39059 | 5070.9 | 2093.3 | 17260.4 | 15964.3 |
| 28/02/2022 | 1250.9 | 1250.9 | 155672 | 38539 | 4711.4 | 2318 | 17799.4 | 16548.5 |
| 31/01/2022 | 1288.3 | 1288.3 | 154851.5 | 38866 | 4562.8 | 1436.9 | 18380.2 | 17091.9 |
| 31/12/2021 | 1749.5 | 1749.5 | 157069.3 | 40890.2 | 4853.6 | 2647.7 | 17077.5 | 15328 |
| 30/11/2021 | 1600.7 | 1600.7 | 157074 | 39045.9 | 4372 | 3045.8 | 19883.7 | 18283 |
| 31/10/2021 | 1406.1 | 1406.1 | 156281.8 | 38397.1 | 4576.5 | 3489.8 | 19773.6 | 18367.5 |
| 30/09/2021 | 1384.2 | 1384.2 | 155185.8 | 38487.3 | 4590.5 | 3068.7 | 19428 | 18043.8 |
| 31/08/2021 | 1238 | 1238 | 154276.4 | 38544.8 | 4600.4 | 3225.2 | 18999.3 | 17761.3 |
| 31/07/2021 | 1290.4 | 1290.4 | 153244.7 | 39722.3 | 4577.2 | 2490.8 | 18425.5 | 17135.1 |
| 30/06/2021 | 1274.7 | 1274.7 | 155090.6 | 38168.2 | 4519 | 3266.9 | 19651 | 18376.3 |
| 31/05/2021 | 1246.2 | 1246.2 | 154773.3 | 37865.2 | 4413.2 | 2592.3 | 19726.5 | 18480.4 |
| 30/04/2021 | 1246.7 | 1246.7 | 154743 | 37001.1 | 4181.6 | 2796 | 20417.9 | 19171.1 |
| 31/03/2021 | 1414.7 | 1414.7 | 154664.3 | 37861.9 | 4260.9 | 2331.2 | 20377.6 | 18963 |
| 28/02/2021 | 1207.9 | 1207.9 | 154386.8 | 38037.3 | 3634.2 | 3124.8 | 20412 | 19204 |
| 31/01/2021 | 1150.3 | 1150.3 | 155604.7 | 35458.8 | 2501.9 | 2811.5 | 22824.8 | 21674.5 |
| 31/12/2020 | 1672.2 | 1672.2 | 156789.4 | 36365.4 | 4489.5 | 3514.3 | 23534 | 21861.7 |
| 30/11/2020 | 1130.1 | 1130.1 | 156612 | 34500.6 | 4133.5 | 4943.9 | 25006.4 | 23876.3 |
| 31/10/2020 | 1143.5 | 1143.5 | 154367.5 | 33463.4 | 4413.1 | 4769.1 | 23898.4 | 22754.9 |
| 30/09/2020 | 1276.7 | 1276.7 | 154248.1 | 32578.9 | 4542.8 | 4926.4 | 24374.9 | 23098.3 |
| 31/08/2020 | 1192.9 | 1192.9 | 153323.8 | 33824.2 | 4516 | 4571.1 | 21653.2 | 20460.3 |
| 31/07/2020 | 1152.8 | 1152.8 | 151395.8 | 33166.5 | 4466.6 | 3534.3 | 21658.2 | 20505.4 |
| 30/06/2020 | 1219.4 | 1219.4 | 150938.2 | 33204.3 | 4221.2 | 3692.3 | 20444.7 | 19225.2 |
| 31/05/2020 | 1194.3 | 1194.3 | 150018.4 | 31781.4 | 4276.7 | 3655.3 | 20300.3 | 19106 |
| 30/04/2020 | 1624.7 | 1624.7 | 148786.1 | 32795.2 | 4000.2 | 2508.9 | 19046.7 | 17422 |
| 31/03/2020 | 1641.8 | 1641.8 | 148424.8 | 33324.4 | 3834.2 | 1604.4 | 18191.3 | 16549.6 |
| 29/02/2020 | 1282.6 | 1282.6 | 149842.5 | 35605.4 | 3311.5 | 1603.5 | 18244.6 | 16962.1 |
| 31/01/2020 | 1022 | 1022 | 148172.8 | 34399 | 2580 | 2145.5 | 18619.2 | 17597.2 |
| 31/12/2019 | 4016.3 | 4016.3 | 149076.7 | 31112.7 | 2486.4 | 3174.1 | 22254 | 18237.8 |
| 30/11/2019 | 1110.2 | 1110.2 | 145059 | 31742.4 | 298.2 | 2288.1 | 18295.4 | 17185.3 |
| 31/10/2019 | 1145.9 | 1145.9 | 144269.8 | 32076.3 | 1725.8 | 3009.3 | 17691.1 | 16545.2 |
| 30/09/2019 | 1106 | 1106 | 143204.3 | 31501.5 | 1858.1 | 583.3 | 19622.1 | 18516.1 |
| 31/08/2019 | 1126 | 1126 | 141301 | 31841.2 | 1955.4 | 745.5 | 18932.4 | 17806.4 |
| 31/07/2019 | 1166.7 | 1166.7 | 140694.8 | 31275.5 | 1214.3 | 1021.7 | 19160.9 | 17994.2 |
| 30/06/2019 | 1079.5 | 1079.5 | 140457.5 | 30969.9 | 1338.2 | 956.9 | 18654.2 | 17574.7 |
| 31/05/2019 | 991.3 | 991.3 | 139537.3 | 31611.8 | 1019.5 | 681.4 | 19136.2 | 18145 |
| 30/04/2019 | 1268.1 | 1268.1 | 138095.2 | 33403.8 | 366 | 570.2 | 16858.5 | 15590.4 |
| 31/03/2019 | 1177.4 | 1177.4 | 139304 | 34528 | 366.4 | 1335 | 16839.1 | 15661.7 |
| 28/02/2019 | 1153.4 | 1153.4 | 139162.3 | 32758.5 | 332.9 | 1376.6 | 17199.8 | 16046.3 |
| 31/01/2019 | 1082.5 | 1082.5 | 138434.4 | 33065.1 | 317.9 | 963.6 | 17557.7 | 16475.2 |
| 31/12/2018 | 1445.7 | 1445.7 | 140424.3 | 34450.7 | 302.9 | 982.4 | 17349.1 | 15903.3 |
| 30/11/2018 | 961.7 | 961.7 | 138433.1 | 32027.3 | 305.2 | 1014 | 17964.9 | 17003.2 |
| 31/10/2018 | 1021.6 | 1021.6 | 135952.1 | 33167.3 | 395.2 | 835.6 | 17037.2 | 16015.7 |
| 30/09/2018 | 1029.9 | 1029.9 | 137837 | 33798.6 | 490 | 775.3 | 18313.3 | 17283.4 |
| 31/08/2018 | 1095.8 | 1095.8 | 137530.4 | 31052.1 | 490 | 748.5 | 20420.5 | 19324.6 |
| 31/07/2018 | 1147 | 1147 | 136390.4 | 32487.8 | 464 | 868.7 | 19467.5 | 18320.5 |
| 30/06/2018 | 998.2 | 998.2 | 136695 | 33442 | 509 | 930.8 | 18386.3 | 17388.1 |
| 31/05/2018 | 1124.4 | 1124.4 | 136179.4 | 33283.6 | 653.3 | 1051 | 18584.7 | 17460.3 |
| 30/04/2018 | 977.4 | 977.4 | 136439.7 | 31051.5 | 738.3 | 1054.9 | 18553.8 | 17576.5 |
| 31/03/2018 | 1058.4 | 1058.4 | 135839.2 | 31832.3 | 806.4 | 1278.4 | 17674.4 | 16616 |
| 28/02/2018 | 1077 | 1077 | 136577.8 | 31789.4 | 787.1 | 832.1 | 19435.6 | 18358.6 |
| 31/01/2018 | 996.8 | 996.8 | 134944.4 | 30916.9 | 638.1 | 470.3 | 19943.1 | 18946.3 |
| 31/12/2017 | 1316.9 | 1316.9 | 137039.8 | 33337.5 | 565.6 | 1038.9 | 18311.4 | 16994.6 |
| 30/11/2017 | 1056.7 | 1056.7 | 136687.1 | 33622.7 | 656.2 | 753.3 | 18816.2 | 17759.6 |
| 31/10/2017 | 1136.1 | 1136.1 | 136260.1 | 34209.8 | 947.1 | 1189.5 | 17912.2 | 16776.1 |
| 30/09/2017 | 1083.3 | 1083.3 | 136523.8 | 34473 | 939.1 | 1008.7 | 17392.1 | 16308.7 |
| 31/08/2017 | 1111.4 | 1111.4 | 135328.5 | 33545.5 | 1124.1 | 671 | 18935.9 | 17824.5 |
| 31/07/2017 | 1061.5 | 1061.5 | 134971 | 33214.4 | 1169.1 | 769.6 | 18866.1 | 17804.6 |
| 30/06/2017 | 1117.4 | 1117.4 | 136852.5 | 34124.6 | 799.1 | 1313.7 | 18251.6 | 17134.2 |
| 31/05/2017 | 1087.5 | 1087.5 | 137434.9 | 33886.5 | 1299.1 | 714.4 | 19683.1 | 18595.6 |
| 30/04/2017 | 992.3 | 992.3 | 137997.9 | 33356.1 | 186.9 | 826.3 | 21105.3 | 20113 |
| 31/03/2017 | 986.5 | 986.5 | 137822.5 | 34434.6 | 139 | 897.6 | 19679.5 | 18693.1 |
| 28/02/2017 | 1051.2 | 1051.2 | 137228.2 | 31776.5 | 87 | 575.3 | 21396.3 | 20345.1 |
| 31/01/2017 | 1095.1 | 1095.1 | 135960.3 | 33269 | 93.9 | 689.9 | 20290.6 | 19195.5 |
| 31/12/2016 | 1518.9 | 1518.9 | 138590 | 34520.2 | 70 | 701.1 | 20400 | 18881.1 |
| 30/11/2016 | 1110.4 | 1110.4 | 137769.9 | 33880.7 | 50 | 728.9 | 21553.3 | 20442.8 |
| 31/10/2016 | 975 | 975 | 135819.8 | 33955.7 | 50 | 557.7 | 21014.4 | 20039.4 |
| 30/09/2016 | 1009.3 | 1009.3 | 135121.7 | 34039.5 | 43 | 672.9 | 20486.6 | 19477.3 |
| 31/08/2016 | 1150.6 | 1150.6 | 134867.4 | 33506.4 | 65.4 | 691.8 | 20913.5 | 19763 |
| 31/07/2016 | 1079.4 | 1079.4 | 137292.8 | 33120.4 | 88.3 | 790.8 | 20581.8 | 19502.4 |
| 30/06/2016 | 1079.1 | 1079.1 | 136715.4 | 32808.3 | 212 | 754.5 | 22844.2 | 21765.1 |
| 31/05/2016 | 1166.4 | 1166.4 | 138090.7 | 30533.9 | 142.2 | 669.8 | 23097.2 | 21930.8 |
| 30/04/2016 | 953.5 | 953.5 | 136669.3 | 30330.8 | 253.1 | 717.6 | 24109.6 | 23156.1 |
| 31/03/2016 | 1176 | 1176 | 136163.4 | 30307.6 | 330.1 | 1150.1 | 22460.1 | 21284.1 |
| 29/02/2016 | 897.5 | 897.5 | 133571.5 | 30778.5 | 291.9 | 676 | 22113.1 | 21215.7 |
| 31/01/2016 | 971.3 | 971.3 | 132333.3 | 28129.5 | 353.4 | 628.5 | 22917.2 | 21946 |
| 31/12/2015 | 1442.6 | 1442.6 | 134788.5 | 30292.9 | 275.5 | 477.3 | 23436.1 | 21993.5 |
| 30/11/2015 | 906.3 | 906.3 | 134956.5 | 31771 | 263.3 | 679.1 | 22060.6 | 21154.2 |
| 31/10/2015 | 872.3 | 872.3 | 134681.7 | 30602.2 | 280.1 | 943.2 | 20780.4 | 19908.2 |
| 30/09/2015 | 1101.2 | 1101.2 | 136586.2 | 30062.1 | 250 | 1095.9 | 23855.5 | 22754.3 |
| 31/08/2015 | 892.9 | 892.9 | 134577.9 | 29774 | 185.3 | 1314.8 | 24079.2 | 23186.3 |
| 31/07/2015 | 951.7 | 951.7 | 133717.4 | 29647.4 | 248.1 | 758.5 | 26356.5 | 25404.8 |
| 30/06/2015 | 1049.1 | 1049.1 | 133920.2 | 31326.1 | 198.1 | 730.4 | 25194.6 | 24145.5 |
| 31/05/2015 | 937.6 | 937.6 | 132832.1 | 30145.2 | 198.1 | 852.4 | 25251.8 | 24314.2 |
| 30/04/2015 | 1022.1 | 1022.1 | 131730.3 | 30179.4 | 256.7 | 666.7 | 25955 | 24932.9 |
| 31/03/2015 | 1075.8 | 1075.8 | 132589.8 | 32139 | 1126.6 | 1272.7 | 23942.5 | 22866.7 |
| 28/02/2015 | 919.3 | 919.3 | 133786.8 | 30721.2 | 843.6 | 974.4 | 25136.2 | 24216.8 |
| 31/01/2015 | 840.4 | 840.4 | 132781.5 | 30954.9 | 843.6 | 706.4 | 25264.4 | 24423.9 |
| 31/12/2014 | 1455.8 | 1455.8 | 133658.1 | 30698.5 | 843.6 | 499.9 | 26964.3 | 25508.5 |
| 30/11/2014 | 847.3 | 847.3 | 132237 | 29748.5 | 894.2 | 1289.2 | 27929 | 27081.7 |
| 31/10/2014 | 861.8 | 861.8 | 130961.1 | 30146.2 | 724 | 954.3 | 27482.4 | 26620.6 |
| 30/09/2014 | 972.3 | 972.3 | 128956.3 | 29835.5 | 749 | 1051.1 | 25801.6 | 24829.3 |
| 31/08/2014 | 863.3 | 863.3 | 127973.7 | 29242.9 | 775.3 | 1050.9 | 25586.6 | 24723.3 |
| 31/07/2014 | 1003.9 | 1003.9 | 126172 | 28429.2 | 585.2 | 1202.6 | 24522.6 | 23518.8 |
| 30/06/2014 | 887.2 | 887.2 | 128657 | 28606.6 | 602.3 | 1121.2 | 26108.8 | 25221.5 |
| 31/05/2014 | 849.1 | 849.1 | 129142.4 | 28649.1 | 619.6 | 1020.3 | 27616.5 | 26767.4 |
| 30/04/2014 | 963.9 | 963.9 | 128721.8 | 28760.4 | 758.8 | 1288.3 | 27448.7 | 26484.9 |
| 31/03/2014 | 871.7 | 871.7 | 128047.9 | 28167.5 | 825.4 | 1608.2 | 26909.7 | 26038 |
| 28/02/2014 | 967.9 | 967.9 | 126139.1 | 28170.8 | 799.8 | 1136.5 | 25879.7 | 24911.9 |
| 31/01/2014 | 801.4 | 801.4 | 125299.3 | 28558.1 | 770.5 | 722.3 | 25452 | 24650.6 |
| 31/12/2013 | 1372.1 | 1372.1 | 125821.5 | 28387.5 | 828.2 | 1101.6 | 26249.3 | 24877.2 |
| 30/11/2013 | 842.2 | 842.9 | 127599.4 | 28864.2 | 642.7 | 1038.6 | 26037.9 | 25195.1 |
| 31/10/2013 | 875.2 | 875.2 | 126543.8 | 28546.2 | 654 | 788 | 26247.6 | 25372.5 |
| 30/09/2013 | 820 | 820 | 126573.1 | 28253 | 653.9 | 851.1 | 26562.6 | 25742.6 |
| 31/08/2013 | 809 | 809 | 125291.2 | 28219.8 | 551.3 | 1025.2 | 25156.3 | 24347.2 |
| 31/07/2013 | 936.6 | 936.6 | 123425.5 | 27732.9 | 521.3 | 810.9 | 24242.3 | 23305.6 |
| 30/06/2013 | 749.3 | 749.3 | 124232.9 | 27621 | 324.1 | 1150.9 | 24827.7 | 24078.4 |
| 31/05/2013 | 981.6 | 981.6 | 121952.2 | 27532.3 | 366.9 | 963.2 | 23898.6 | 22917 |
| 30/04/2013 | 896.4 | 896.4 | 121485.2 | 27834.9 | 448.1 | 898 | 23857 | 22960.6 |
| 31/03/2013 | 923.3 | 923.3 | 123173.1 | 28097.5 | 401.7 | 1441 | 24279.2 | 23355.9 |
| 28/02/2013 | 846.8 | 846.8 | 120884.8 | 27367.9 | 350.6 | 871 | 23149.2 | 22302.3 |
| 31/01/2013 | 878.2 | 878.2 | 120468.9 | 27498.7 | 353.2 | 755.7 | 22382.4 | 21504.3 |
| 31/12/2012 | 1252.8 | 1252.8 | 120472.8 | 28513.2 | 287.9 | 456.6 | 22025.9 | 20773.1 |
| 30/11/2012 | 737.8 | 737.8 | 117025.1 | 25264.4 | 287.9 | 1234.1 | 21090.1 | 20352.3 |
| 31/10/2012 | 890.7 | 890.7 | 114335.5 | 25086.9 | 259.6 | 588.6 | 20295.6 | 19404.9 |
| 30/09/2012 | 863.9 | 863.9 | 115355.1 | 25019 | 265.5 | 812.1 | 19617.2 | 18753.3 |
| 31/08/2012 | 886.3 | 886.3 | 114532.6 | 24318 | 344.1 | 781.4 | 20771.8 | 19885.5 |
| 31/07/2012 | 931.3 | 931.3 | 111632.5 | 22295.7 | 344.8 | 912.4 | 19824.7 | 18893.4 |
| 30/06/2012 | 743 | 743 | 111839.3 | 22724.7 | 134.5 | 822.3 | 19295.7 | 18552.7 |
| 31/05/2012 | 914.7 | 914.7 | 110536.8 | 21909.2 | 478.4 | 784.9 | 19439.6 | 18524.9 |
| 30/04/2012 | 725.9 | 725.9 | 111187.2 | 20734.9 | 518 | 839 | 20470.6 | 19744.6 |
| 31/03/2012 | 803.3 | 803.3 | 111264.4 | 19660.6 | 605.5 | 963.6 | 21270.6 | 20467.3 |
| 29/02/2012 | 965.8 | 965.8 | 109757.2 | 18882.2 | 552.9 | 945.5 | 21191.2 | 20225.4 |
| 31/01/2012 | 856.7 | 856.7 | 108200.5 | 18456 | 561.7 | 533.7 | 20447.7 | 19591.1 |
| 31/12/2011 | 1248.8 | 1248.8 | 111077 | 19141.2 | 451.8 | 639.8 | 21485.1 | 20236.2 |
| 30/11/2011 | 864.5 | 864.5 | 107859.1 | 18594.4 | 436.1 | 707.8 | 20127.2 | 19262.7 |
| 31/10/2011 | 707.8 | 707.8 | 108275.2 | 18508.9 | 452.2 | 945.8 | 20112.7 | 19405 |
| 30/09/2011 | 689.6 | 689.6 | 108733.8 | 18373.6 | 459.3 | 1378.8 | 19361.2 | 18671.6 |
| 31/08/2011 | 852.9 | 852.9 | 105894.3 | 18024.1 | 313.3 | 1648.8 | 18266.5 | 17413.6 |
| 31/07/2011 | 716.2 | 716.2 | 103987.4 | 17761.1 | 276.7 | 972.3 | 17076.8 | 16360.6 |
| 30/06/2011 | 850.8 | 850.8 | 104254.5 | 16868.6 | 186.6 | 615.8 | 17991.9 | 17141.1 |
| 31/05/2011 | 805.8 | 805.8 | 103393.9 | 18701.3 | 195.1 | 655.8 | 15618.9 | 14813.1 |
| 30/04/2011 | 821.4 | 821.4 | 103526.8 | 18703 | 79.1 | 953.1 | 15256.3 | 14434.9 |
| 31/03/2011 | 827 | 827 | 103568.5 | 19419.1 | 109.1 | 883.9 | 16350.8 | 15523.8 |
| 28/02/2011 | 600.5 | 600.5 | 101942.2 | 18745.1 | 799.9 | 653.3 | 15711.6 | 15111.1 |
| 31/01/2011 | 666.1 | 666.1 | 102574.9 | 18969.7 | 800 | 645.1 | 15990.2 | 15324.1 |
| 31/12/2010 | 1058.2 | 1058.2 | 103693.9 | 18897.9 | 1055.6 | 942.7 | 16398.4 | 15340.1 |
| 30/11/2010 | 844.7 | 844.7 | 102808.9 | 19418 | 866.9 | 1018.9 | 15910.2 | 15065.5 |
| 31/10/2010 | 680.8 | 680.8 | 102088.4 | 18903 | 1025.9 | 540.8 | 17333.8 | 16653 |
| 30/09/2010 | 800.9 | 800.9 | 101092.7 | 18581.6 | 1037.9 | 546 | 16367.9 | 15567 |
| 31/08/2010 | 727.5 | 727.5 | 101444.9 | 18864.9 | 956.6 | 698.2 | 16088.2 | 15360.8 |
| 31/07/2010 | 743.4 | 743.4 | 100473.1 | 17311.1 | 934.2 | 673.8 | 15473 | 14729.7 |
| 30/06/2010 | 779.9 | 779.9 | 102745.2 | 17112.9 | 854.7 | 882.9 | 16563.7 | 15783.8 |
| 31/05/2010 | 665.1 | 665.1 | 100819 | 18204.4 | 940.6 | 842.5 | 15286.8 | 14621.6 |
| 30/04/2010 | 605.2 | 605.2 | 100358.4 | 18496.6 | 1035 | 928.9 | 14627.5 | 14022.3 |
| 31/03/2010 | 786 | 786 | 102632.4 | 18462.8 | 1035.5 | 1673.5 | 14873.3 | 14087.3 |
| 28/02/2010 | 587.2 | 587.2 | 101594.6 | 18274.7 | 941 | 809 | 14488.6 | 13901.5 |
| 31/01/2010 | 540.7 | 540.7 | 103120.9 | 18069.5 | 972.3 | 782.2 | 14807.7 | 14266.9 |
| 31/12/2009 | 1006.2 | 1006.2 | 103984.8 | 17988 | 1001.2 | 894.4 | 15083.5 | 14077.3 |
| 30/11/2009 | 632.6 | 632.6 | 98554.1 | 14968 | 1095.3 | 675.9 | 14810.6 | 14178 |
| 31/10/2009 | 547.9 | 547.9 | 95655.3 | 13558.8 | 955.9 | 812.9 | 14493.7 | 13945.8 |
| 30/09/2009 | 729.1 | 729.1 | 95475.4 | 13742.4 | 1057.8 | 927.5 | 13696.2 | 12967.1 |
| 31/08/2009 | 620 | 620 | 93432.3 | 13572.5 | 623.7 | 1219.6 | 12049.7 | 11429.6 |
| 31/07/2009 | 597.7 | 597.7 | 92707.3 | 13268.6 | 688.3 | 1153.2 | 11482.8 | 10885.1 |
| 30/06/2009 | 708.2 | 708.2 | 92023.5 | 13085.8 | 668.9 | 1162.4 | 11497.8 | 10789.7 |
| 31/05/2009 | 599.7 | 599.7 | 90216.3 | 12447.5 | 705.4 | 726.4 | 11542.4 | 10942.7 |
| 30/04/2009 | 703.7 | 703.7 | 89292.6 | 12440 | 751.6 | 912.6 | 11161 | 10457.3 |
| 31/03/2009 | 657.1 | 657.1 | 90900.6 | 12243.4 | 1538.9 | 935.3 | 12550.8 | 11893.7 |
| 28/02/2009 | 663.2 | 663.2 | 88786.5 | 11429.1 | 1344.3 | 1001.3 | 11996.9 | 11333.7 |
| 31/01/2009 | 562.3 | 562.3 | 85678.4 | 12115.8 | 809.4 | 822.2 | 11214.9 | 10652.6 |
| 31/12/2008 | 1052.6 | 1052.6 | 88073.7 | 11762.9 | 819.7 | 744.4 | 11671.1 | 10618.5 |
| 30/11/2008 | 582.6 | 582.6 | 87461 | 11816.2 | 821.7 | 940.9 | 10507.8 | 9925.2 |
| 31/10/2008 | 617.7 | 617.7 | 83821.8 | 11706.9 | 849.4 | 1057.6 | 9288.9 | 8671.2 |
| 30/09/2008 | 721.5 | 721.5 | 84118.3 | 12032.1 | 762.4 | 1783.8 | 8815.7 | 8094.2 |
| 31/08/2008 | 580.6 | 580.6 | 82426.2 | 11980.4 | 721.6 | 1488.2 | 8880.5 | 8299.9 |
