Interest Rates (Monthly)
Date | Commercial Banks: Average Basic Prime Lending Rate (%) | Commercial Banks: Demand Loans Rate (%) | Commercial Banks: Median Basic Prime Lending Rate (%) | Commercial Banks: Ordinary Savings Deposit Rate (%) | Commercial Banks: Over 3 - 6 Month Time (Interest Rate) (%) | Commercial Banks: Over 6 - 12 Month Time (Interest Rate) (%) | Commercial Banks: Overdraft Loans Rate (%) | Commercial Banks: Real Estate Mortgage Loan Rates (%) | Commercial Banks: Term Loan Rates (%) | Commercial Banks: Up to 3 - Month Time (Interest Rate) (%) | Monthly Prime Lending Rate - ANSA Bank Limited (%) | Monthly Prime Lending Rate - Citibank (Trinidad & Tobago) Limited (%) | Monthly Prime Lending Rate - First Caribbean International Bank (Trinidad & Tobago) Limited (%) | Monthly Prime Lending Rate - First Citizens Bank Limited (%) | Monthly Prime Lending Rate - JMMB Bank (T&T) Limited (%) | Monthly Prime Lending Rate - RBC Royal Bank (%) | Monthly Prime Lending Rate - Republic Bank Limited (%) | Monthly Prime Lending Rate - Scotiabank Trinidad and Tobago Limited (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2025 | 7.57 | n.d. | 7.50 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
31/08/2025 | 7.57 | n.d. | 7.50 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
31/07/2025 | 7.57 | n.d. | 7.50 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
30/06/2025 | 7.57 | 5.09 | 7.50 | 0.04 | 0.28 | 0.70 | 7.50 | 4.30 | 4.00 | 0.15 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
31/05/2025 | 7.57 | 5.35 | 7.50 | 0.04 | 0.23 | 0.43 | 7.38 | 4.30 | 4.00 | 0.15 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
30/04/2025 | 7.57 | 5.35 | 7.50 | 0.04 | 0.23 | 0.43 | 7.50 | 4.35 | 4.00 | 0.15 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
31/03/2025 | 7.57 | 5.09 | 7.50 | 0.04 | 0.23 | 0.43 | 7.38 | 4.50 | 4.00 | 0.15 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
28/02/2025 | 7.57 | 5.35 | 7.50 | 0.04 | 0.23 | 0.43 | 7.50 | 4.30 | 4.00 | 0.15 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
31/01/2025 | 7.57 | 5.09 | 7.50 | 0.04 | 0.23 | 0.43 | 7.50 | 4.25 | 4.00 | 0.15 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
31/12/2024 | 7.57 | 5.35 | 7.50 | 0.04 | 0.23 | 0.43 | 7.50 | 4.25 | 4.00 | 0.15 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
30/11/2024 | 7.57 | 5.35 | 7.50 | 0.04 | 0.23 | 0.43 | 7.50 | 5.80 | 4.00 | 0.15 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
31/10/2024 | 7.57 | 5.09 | 7.50 | 0.04 | 0.23 | 0.43 | 7.38 | 5.75 | 3.99 | 0.15 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
30/09/2024 | 7.57 | 5.09 | 7.50 | 0.04 | 0.23 | 0.43 | 7.38 | 5.75 | 4.00 | 0.15 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
31/08/2024 | 7.57 | 5.35 | 7.50 | 0.04 | 0.23 | 0.43 | 7.38 | 5.75 | 4.00 | 0.15 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
31/07/2024 | 7.57 | 5.35 | 7.50 | 0.04 | 0.23 | 0.43 | 7.50 | 5.75 | 3.99 | 0.15 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
30/06/2024 | 7.57 | 5.35 | 7.50 | 0.04 | 0.23 | 0.43 | 7.50 | 5.75 | 3.99 | 0.15 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
31/05/2024 | 7.57 | 5.35 | 7.50 | 0.04 | 0.23 | 0.43 | 7.50 | 5.75 | 3.99 | 0.15 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
30/04/2024 | 7.57 | 5.35 | 7.50 | 0.04 | 0.23 | 0.43 | 7.50 | 5.75 | 3.99 | 0.15 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
31/03/2024 | 7.57 | 5.35 | 7.50 | 0.04 | 0.23 | 0.43 | 7.50 | 5.75 | 3.99 | 0.15 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
29/02/2024 | 7.57 | 5.35 | 7.50 | 0.04 | 0.23 | 0.43 | 7.50 | 5.75 | 3.99 | 0.15 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
31/01/2024 | 7.57 | 5.35 | 7.50 | 0.04 | 0.23 | 0.43 | 7.38 | 5.75 | 3.99 | 0.15 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
31/12/2023 | 7.57 | 5.13 | 7.50 | 0.04 | 0.04 | 0.50 | 7.38 | 5.75 | 4.00 | 0.04 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
30/11/2023 | 7.57 | 5.09 | 7.50 | 0.05 | 0.23 | 0.43 | 7.38 | 5.75 | 3.99 | 0.15 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
31/10/2023 | 7.57 | 5.09 | 7.50 | 0.04 | 0.23 | 0.43 | 7.38 | 5.75 | 3.99 | 0.15 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
30/09/2023 | 7.57 | 5.09 | 7.50 | 0.04 | 0.23 | 0.43 | 7.38 | 5.75 | 3.99 | 0.15 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
31/08/2023 | 7.57 | 5.35 | 7.50 | 0.04 | 0.23 | 0.43 | 7.50 | 5.78 | 4.15 | 0.15 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
31/07/2023 | 7.57 | 5.13 | 7.50 | 0.04 | 0.04 | 0.50 | 7.50 | 5.75 | 4.00 | 0.04 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
30/06/2023 | 7.57 | 5.13 | 7.50 | 0.04 | 0.04 | 0.50 | 7.50 | 5.75 | 4.00 | 0.04 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
31/05/2023 | 7.57 | 5.13 | 7.50 | 0.04 | 0.04 | 0.50 | 7.50 | 5.75 | 4.00 | 0.04 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
30/04/2023 | 7.57 | 2.93 | 7.50 | 0.04 | 0.04 | 0.50 | 7.50 | 5.75 | 4.00 | 0.04 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
31/03/2023 | 7.57 | 5.09 | 7.50 | 0.04 | 0.04 | 0.50 | 7.50 | 5.75 | 4.00 | 0.04 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
28/02/2023 | 7.57 | 5.09 | 7.50 | 0.04 | 0.04 | 0.50 | 7.50 | 5.75 | 4.00 | 0.04 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
31/01/2023 | 7.57 | 5.13 | 7.50 | 0.04 | 0.04 | 0.50 | 7.38 | 5.75 | 4.00 | 0.04 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
31/12/2022 | 7.57 | 5.13 | 7.50 | 0.04 | 0.04 | 0.50 | 7.38 | 5.75 | 4.00 | 0.04 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
30/11/2022 | 7.57 | 5.09 | 7.50 | 0.04 | 0.04 | 0.50 | 7.50 | 5.75 | 4.00 | 0.04 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
31/10/2022 | 7.57 | 5.09 | 7.50 | 0.04 | 0.04 | 0.50 | 7.50 | 5.75 | 4.00 | 0.04 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
30/09/2022 | 7.57 | 5.09 | 7.50 | 0.04 | 0.04 | 0.50 | 7.38 | 5.75 | 4.00 | 0.04 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
31/08/2022 | 7.57 | 5.13 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 7.38 | 5.68 | 4.00 | 0.00 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
31/07/2022 | 7.57 | 5.13 | 7.50 | 0.04 | 0.04 | 0.50 | 7.38 | 5.75 | 4.00 | 0.04 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
30/06/2022 | 7.57 | 5.13 | 7.50 | 0.04 | 0.04 | 0.50 | 7.38 | 5.75 | 4.00 | 0.04 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
31/05/2022 | 7.57 | 5.13 | 7.50 | 0.04 | 0.04 | 0.50 | 7.50 | 5.63 | 4.00 | 0.04 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
30/04/2022 | 7.57 | 5.09 | 7.50 | 0.04 | 0.04 | 0.50 | 7.50 | 5.63 | 4.00 | 0.04 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
31/03/2022 | 7.57 | 5.09 | 7.50 | 0.04 | 0.04 | 0.50 | 7.50 | 5.63 | 4.00 | 0.04 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
28/02/2022 | 7.57 | 5.35 | 7.50 | 0.04 | 0.05 | 0.50 | 7.50 | 5.63 | 4.00 | 0.04 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
31/01/2022 | 7.57 | 5.35 | 7.50 | 0.04 | 0.04 | 0.50 | 7.50 | 5.70 | 4.00 | 0.04 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
31/12/2021 | 7.57 | 7.25 | 7.50 | 0.04 | 0.25 | 0.55 | 7.50 | 7.25 | 5.63 | 0.19 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
30/11/2021 | 7.57 | 7.25 | 7.50 | 0.04 | 0.25 | 0.55 | 7.50 | 7.25 | 5.63 | 0.19 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
31/10/2021 | 7.57 | 7.25 | 7.50 | 0.14 | 0.21 | 0.55 | 7.50 | 7.25 | 5.70 | 0.25 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
30/09/2021 | 7.57 | 7.25 | 7.50 | 0.04 | 0.25 | 0.55 | 7.50 | 7.25 | 5.63 | 0.19 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
31/08/2021 | 7.57 | 7.25 | 7.50 | 0.04 | 0.25 | 0.55 | 7.50 | 7.25 | 5.63 | 0.19 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
31/07/2021 | 7.57 | 7.25 | 7.50 | 0.04 | 0.25 | 0.55 | 7.50 | 7.25 | 5.63 | 0.19 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
30/06/2021 | 7.57 | 7.25 | 7.50 | 0.15 | 0.25 | 0.55 | 7.50 | 7.25 | 5.63 | 0.19 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
31/05/2021 | 7.57 | 7.25 | 7.50 | 0.15 | 0.25 | 0.55 | 7.50 | 7.25 | 5.63 | 0.19 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
30/04/2021 | 7.57 | 7.25 | 7.50 | 0.15 | 0.25 | 0.55 | 7.50 | 7.25 | 5.63 | 0.19 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
31/03/2021 | 7.57 | 7.25 | 7.50 | 0.15 | 0.25 | 0.55 | 7.50 | 7.25 | 5.63 | 0.19 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
28/02/2021 | 7.57 | 7.25 | 7.50 | 0.04 | 0.25 | 0.55 | 7.50 | 7.25 | 5.63 | 0.19 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
31/01/2021 | 7.57 | 6.00 | 7.50 | 0.04 | 0.23 | 0.43 | 7.50 | 7.25 | 5.63 | 0.15 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
31/12/2020 | 7.57 | 7.25 | 7.50 | 0.05 | 0.40 | 0.81 | 7.50 | 7.25 | 5.63 | 0.30 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
30/11/2020 | 7.57 | 7.25 | 7.50 | 0.05 | 0.40 | 0.81 | 7.50 | 7.25 | 5.63 | 0.30 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
31/10/2020 | 7.57 | 7.25 | 7.50 | 0.05 | 0.40 | 0.81 | 7.50 | 7.25 | 5.63 | 0.30 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
30/09/2020 | 7.57 | 7.25 | 7.50 | 0.06 | 0.46 | 0.95 | 7.50 | 6.88 | 5.63 | 0.30 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
31/08/2020 | 7.57 | 7.25 | 7.50 | 0.06 | 0.46 | 0.95 | 7.50 | 6.50 | 5.63 | 0.29 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
31/07/2020 | 7.57 | 7.25 | 7.50 | 0.06 | 0.46 | 0.95 | 7.50 | 6.50 | 5.63 | 0.29 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
30/06/2020 | 7.57 | 7.25 | 7.50 | 0.06 | 0.46 | 0.81 | 7.75 | 6.50 | 5.63 | 0.29 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
31/05/2020 | 7.57 | 7.50 | 7.50 | 0.06 | 0.46 | 0.95 | 7.63 | 6.50 | 5.88 | 0.29 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
30/04/2020 | 7.57 | 7.50 | 7.50 | 0.06 | 0.46 | 0.95 | 7.63 | 6.50 | 5.88 | 0.29 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
31/03/2020 | 7.89 | 7.50 | 7.50 | 0.06 | 0.46 | 0.95 | 8.18 | 5.63 | 6.43 | 0.29 | 7.75 | 7.50 | 8.85 | 7.50 | 9.25 | 7.50 | 7.50 | 7.25 |
29/02/2020 | 9.26 | 9.25 | 9.25 | 0.06 | 0.48 | 0.95 | 9.25 | 6.50 | 6.43 | 0.31 | 9.25 | 9.00 | 8.85 | 9.50 | 9.25 | 9.25 | 9.75 | 9.25 |
31/01/2020 | 9.26 | 9.25 | 9.25 | 0.06 | 0.48 | 0.95 | 9.25 | 6.50 | 6.43 | 0.31 | 9.25 | 9.00 | 8.85 | 9.50 | 9.25 | 9.25 | 9.75 | 9.25 |
31/12/2019 | 9.26 | 7.50 | 9.25 | 0.12 | 0.45 | 0.28 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.38 | 9.25 | 9.00 | 8.85 | 9.50 | 9.25 | 9.25 | 9.75 | 9.25 |
30/11/2019 | 9.26 | 7.50 | 9.25 | 0.20 | 0.98 | 0.60 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.94 | 9.25 | 9.00 | 8.85 | 9.50 | 9.25 | 9.25 | 9.75 | 9.25 |
31/10/2019 | 9.26 | 7.50 | 9.25 | 0.20 | 0.98 | 0.60 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.94 | 9.25 | 9.00 | 8.85 | 9.50 | 9.25 | 9.25 | 9.75 | 9.25 |
30/09/2019 | 9.26 | 7.50 | 9.25 | 0.20 | 0.98 | 0.60 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.94 | 9.25 | 9.00 | 8.85 | 9.50 | 9.25 | 9.25 | 9.75 | 9.25 |
31/08/2019 | 9.26 | 7.50 | 9.25 | 0.20 | 0.98 | 0.60 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.94 | 9.25 | 9.00 | 8.85 | 9.50 | 9.25 | 9.25 | 9.75 | 9.25 |
31/07/2019 | 9.26 | 7.50 | 9.25 | 0.20 | 0.98 | 0.60 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.94 | 9.25 | 9.00 | 8.85 | 9.50 | 9.25 | 9.25 | 9.75 | 9.25 |
30/06/2019 | 9.26 | 7.50 | 9.25 | 0.20 | 0.98 | 0.60 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.94 | 9.25 | 9.00 | 8.85 | 9.50 | 9.25 | 9.25 | 9.75 | 9.25 |
31/05/2019 | 9.26 | 7.50 | 9.25 | 0.20 | 0.98 | 0.60 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.94 | 9.25 | 9.00 | 8.85 | 9.50 | 9.25 | 9.25 | 9.75 | 9.25 |
30/04/2019 | 9.26 | 7.50 | 9.25 | 0.20 | 0.98 | 0.60 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.94 | 9.25 | 9.00 | 8.85 | 9.50 | 9.25 | 9.25 | 9.75 | 9.25 |
31/03/2019 | 9.26 | 7.50 | 9.25 | 0.20 | 0.98 | 0.60 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.94 | 9.25 | 9.00 | 8.85 | 9.50 | 9.25 | 9.25 | 9.75 | 9.25 |
28/02/2019 | 9.26 | 7.50 | 9.25 | 0.20 | 0.98 | 0.60 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.94 | 9.25 | 9.00 | 8.85 | 9.50 | 9.25 | 9.25 | 9.75 | 9.25 |
31/01/2019 | 9.26 | 7.50 | 9.25 | 0.20 | 0.98 | 0.60 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.94 | 9.25 | 9.00 | 8.85 | 9.50 | 9.25 | 9.25 | 9.75 | 9.25 |
31/12/2018 | 9.23 | 7.50 | 9.25 | 0.20 | 0.98 | 0.60 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.94 | 9.00 | 9.00 | 8.85 | 9.50 | 9.25 | 9.25 | 9.75 | 9.25 |
30/11/2018 | 9.23 | 7.50 | 9.25 | 0.20 | 0.98 | 0.60 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.94 | 9.00 | 9.00 | 8.85 | 9.50 | 9.25 | 9.25 | 9.75 | 9.25 |
31/10/2018 | 9.23 | 7.50 | 9.25 | 0.20 | 0.98 | 0.60 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.94 | 9.00 | 9.00 | 8.85 | 9.50 | 9.25 | 9.25 | 9.75 | 9.25 |
30/09/2018 | 9.20 | 7.50 | 9.25 | 0.20 | 0.98 | 0.60 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.94 | 9.00 | 9.00 | 8.85 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.75 | 9.25 |
31/08/2018 | 9.17 | 7.50 | 9.13 | 0.20 | 0.98 | 0.60 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.94 | 9.00 | 9.00 | 8.85 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.75 | 9.00 |
31/07/2018 | 9.11 | 7.50 | 9.00 | 0.20 | 0.98 | 0.60 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.94 | 9.00 | 8.75 | 8.85 | 9.25 | 9.25 | 9.00 | 9.75 | 9.00 |
30/06/2018 | 9.08 | 7.50 | 9.00 | 0.20 | 0.98 | 0.60 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.94 | 9.00 | 8.75 | 8.85 | 9.25 | 9.25 | 9.00 | 9.50 | 9.00 |
31/05/2018 | 9.08 | 7.50 | 9.00 | 0.20 | 0.98 | 0.60 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.94 | 9.00 | 8.75 | 8.85 | 9.25 | 9.25 | 9.00 | 9.50 | 9.00 |
30/04/2018 | 9.08 | 7.50 | 9.00 | 0.20 | 0.98 | 0.60 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.94 | 9.00 | 8.75 | 8.85 | 9.25 | 9.25 | 9.00 | 9.50 | 9.00 |
31/03/2018 | 9.08 | 7.50 | 9.00 | 0.20 | 0.98 | 0.60 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.94 | 9.00 | 8.75 | 8.85 | 9.25 | 9.25 | 9.00 | 9.50 | 9.00 |
28/02/2018 | 9.08 | 7.50 | 9.00 | 0.20 | 0.98 | 0.60 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.94 | 9.00 | 8.75 | 8.85 | 9.25 | 9.25 | 9.00 | 9.50 | 9.00 |
31/01/2018 | 9.08 | 7.50 | 9.00 | 0.20 | 0.98 | 0.60 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.94 | 9.00 | 8.75 | 8.85 | 9.25 | 9.25 | 9.00 | 9.50 | 9.00 |
31/12/2017 | 9.08 | 7.50 | 9.00 | 0.20 | 0.98 | 0.60 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.94 | 9.00 | 8.75 | 8.85 | 9.25 | 9.25 | 9.00 | 9.50 | 9.00 |
30/11/2017 | 9.08 | 7.50 | 9.00 | 0.20 | 0.98 | 0.60 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.94 | 9.00 | 8.75 | 8.85 | 9.25 | 9.25 | 9.00 | 9.50 | 9.00 |
31/10/2017 | 9.08 | 7.50 | 9.00 | 0.20 | 0.98 | 0.60 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.94 | 9.00 | 8.75 | 8.85 | 9.25 | 9.25 | 9.00 | 9.50 | 9.00 |
30/09/2017 | 9.08 | 7.50 | 9.00 | 0.20 | 0.98 | 0.60 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.94 | 9.00 | 8.75 | 8.85 | 9.25 | 9.25 | 9.00 | 9.50 | 9.00 |
31/08/2017 | 9.08 | 7.50 | 9.00 | 0.20 | 0.98 | 0.60 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.94 | 9.00 | 8.75 | 8.85 | 9.25 | 9.25 | 9.00 | 9.50 | 9.00 |
31/07/2017 | 9.08 | 7.50 | 9.00 | 0.20 | 0.98 | 0.60 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.94 | 9.00 | 8.75 | 8.85 | 9.25 | 9.25 | 9.00 | 9.50 | 9.00 |
30/06/2017 | 9.08 | 7.50 | 9.00 | 0.20 | 0.98 | 0.60 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.94 | 9.00 | 8.75 | 8.85 | 9.25 | 9.25 | 9.00 | 9.50 | 9.00 |
31/05/2017 | 9.08 | 7.50 | 9.00 | 0.20 | 0.98 | 0.60 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.94 | 9.00 | 8.75 | 8.85 | 9.25 | 9.25 | 9.00 | 9.50 | 9.00 |
30/04/2017 | 9.08 | 7.50 | 9.00 | 0.20 | 0.98 | 0.60 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.94 | 9.00 | 8.75 | 8.85 | 9.25 | 9.25 | 9.00 | 9.50 | 9.00 |
31/03/2017 | 9.08 | 7.50 | 9.00 | 0.20 | 0.98 | 0.60 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.94 | 9.00 | 8.75 | 8.85 | 9.25 | 9.25 | 9.00 | 9.50 | 9.00 |
28/02/2017 | 9.08 | 7.50 | 9.00 | 0.20 | 0.98 | 0.60 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.94 | 9.00 | 8.75 | 8.85 | 9.25 | 9.25 | 9.00 | 9.50 | 9.00 |
31/01/2017 | 9.08 | 7.50 | 9.00 | 0.20 | 0.98 | 0.60 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.94 | 9.00 | 8.75 | 8.85 | 9.25 | 9.25 | 9.00 | 9.50 | 9.00 |
31/12/2016 | 9.08 | 7.50 | 9.00 | 0.20 | 0.98 | 0.60 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.94 | 9.00 | 8.75 | 8.85 | 9.25 | 9.25 | 9.00 | 9.50 | 9.00 |
30/11/2016 | 9.08 | 7.50 | 9.00 | 0.20 | 0.98 | 0.60 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.94 | 9.00 | 8.75 | 8.85 | 9.25 | 9.25 | 9.00 | 9.50 | 9.00 |
31/10/2016 | 9.08 | 7.50 | 9.00 | 0.20 | 0.98 | 0.60 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.94 | 9.00 | 8.75 | 8.85 | 9.25 | 9.25 | 9.00 | 9.50 | 9.00 |
30/09/2016 | 9.08 | 7.50 | 9.00 | 0.20 | 0.98 | 0.60 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.94 | 9.00 | 8.75 | 8.85 | 9.25 | 9.25 | 9.00 | 9.50 | 9.00 |
31/08/2016 | 9.08 | 7.50 | 9.00 | 0.20 | 0.98 | 0.60 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.94 | 9.00 | 8.75 | 8.85 | 9.25 | 9.25 | 9.00 | 9.50 | 9.00 |
31/07/2016 | 9.08 | 7.50 | 9.00 | 0.20 | 0.98 | 0.60 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.94 | 9.00 | 8.75 | 8.85 | 9.25 | 9.25 | 9.00 | 9.50 | 9.00 |
30/06/2016 | 9.08 | 7.50 | 9.00 | 0.20 | 0.98 | 0.60 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.94 | 9.00 | 8.75 | 8.85 | 9.25 | 9.25 | 9.00 | 9.50 | 9.00 |
31/05/2016 | 9.08 | 7.50 | 9.00 | 0.20 | 0.98 | 0.60 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.94 | 9.00 | 8.75 | 8.85 | 9.25 | 9.25 | 9.00 | 9.50 | 9.00 |
