Commercial Banks - Credit (Quarterly)
| Date | Commercial Banks: Private Sector Credit (TT$Mn) | Commercial Banks: Loans to Businesses (Private Sector) (TT$Mn) | Commercial Banks: Lending to Business Firms (Private Sector) (TT$Mn) | Commercial Banks: Lending to Consumers (Private Sector) (TT$Mn) | Commercial Banks: Real Estate Credit (Private Sector) (TT$Mn) | Commercial Banks: Private Sector Credit (Y-o-Y%Δ) | Commercial Banks: Lending to Business Firms (Private Sector) (Y-o-Y%Δ) | Commercial Banks: Lending to Consumers (Private Sector) (Y-o-Y%Δ) | Commercial Banks: Real Estate Credit (Private Sector) (Y-o-Y%Δ) | Commercial Banks: Central Government Credit (TT$Mn) | Commercial Banks: Claims against Central Government (TT$Mn) | Commercial Banks: Other Domestic Credit (TT$Mn) | Commercial Banks: Public Sector Credit (TT$Mn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/2025 | 82881.2 | 43174.4 | 25,122.0 | 25,244.0 | 32,219.6 | 5.6 | 7.0 | 5.9 | 4.7 | 16025.5 | 17020.4 | 93583.4 | 10702.2 |
| 30/09/2025 | 82030.8 | 43406.3 | 25,360.4 | 24,651.5 | 31,709.0 | 8 | 10.4 | 9.6 | 5.6 | 15144 | 15803.7 | 93264.4 | 11233.6 |
| 30/06/2025 | 81225.4 | 43109.4 | 25,039.7 | 24,328.0 | 31,392.5 | 9.8 | 14.3 | 10.3 | 6.2 | 12938.4 | 13979.5 | 91649.6 | 10424.2 |
| 31/03/2025 | 79738.7 | 41023.2 | 24,060.4 | 24,109.2 | 31,104.4 | 9.9 | 12.1 | 12.0 | 6.7 | 12382.9 | 14007.5 | 89940.3 | 10201.5 |
| 31/12/2024 | 78513.4 | 40220.3 | 23,468.8 | 23,832.6 | 30,773.0 | 9.3 | 9.9 | 13.3 | 6.3 | 13363.5 | 15079.9 | 89841.9 | 11328.5 |
| 30/09/2024 | 75923.1 | 39435.8 | 22,966.6 | 22,490.0 | 30,024.8 | 9.2 | 11.9 | 12.0 | 5.6 | 16013.8 | 16595.2 | 87412 | 11488.9 |
| 30/06/2024 | 73961.7 | 38695.5 | 21,901.2 | 22,050.7 | 29,569.3 | 7.8 | 7.7 | 11.6 | 5.5 | 14706.9 | 15404.6 | 85294.5 | 11332.7 |
| 31/03/2024 | 72588.2 | 38154.2 | 21,457.1 | 21,530.7 | 29,161.4 | 8.1 | 9.8 | 10.8 | 5.4 | 13945.8 | 14650.2 | 83873.8 | 11285.6 |
| 31/12/2023 | 71842.1 | 37681.5 | 21,358.0 | 21,038.5 | 28,957.2 | 8.2 | 9.3 | 8.9 | 7.0 | 16471.5 | 17326.5 | 82681.1 | 10839 |
| 30/09/2023 | 69518.9 | 36315.2 | 20,529.0 | 20,075.1 | 28,427.5 | 7.2 | 7.4 | 8.3 | 6.6 | 16547.2 | 17094.5 | 80099.4 | 10580.5 |
| 30/06/2023 | 68605.4 | 36061.9 | 20,331.9 | 19,754.9 | 28,031.1 | 6.9 | 6.6 | 8.2 | 6.4 | 14176.1 | 14898.5 | 79692 | 11086.6 |
| 31/03/2023 | 67135.9 | 35082.2 | 19,545.1 | 19,429.9 | 27,674.1 | 6.2 | 7.4 | 6.6 | 5.5 | 16067 | 16762.3 | 77666.9 | 10531 |
| 31/12/2022 | 66409.9 | 34730.8 | 19,532.5 | 19,323.8 | 27,072.0 | 6.7 | 10.5 | 7.4 | 3.9 | 15492.1 | 16081.6 | 76594.9 | 10185 |
| 30/09/2022 | 64873.2 | 33020.8 | 19,110.9 | 18,542.5 | 26,676.3 | 7 | 13.8 | 4.9 | 3.5 | 16685 | 17181.2 | 76088.9 | 11215.7 |
| 30/06/2022 | 64188.7 | 32923.5 | 19,069.6 | 18,263.2 | 26,349.8 | 6.3 | 13.6 | 3.6 | 2.9 | 19141.3 | 19756.4 | 74855.9 | 10667.2 |
| 31/03/2022 | 63197.2 | 31873.1 | 18,204.0 | 18,230.1 | 26,240.9 | 4 | 8.1 | 0.4 | 3.4 | 19587.4 | 20231.9 | 74058.3 | 10861.1 |
| 31/12/2021 | 62248.6 | 31246.3 | 17,680.8 | 17,998.6 | 26,050.9 | 2.7 | 4.7 | -2.3 | 3.8 | 21345.2 | 21993.3 | 72752.4 | 10503.7 |
| 30/09/2021 | 60615.7 | 30755.6 | 16,786.3 | 17,680.2 | 25,778.7 | 0.7 | -1.7 | -3.3 | 4.7 | 18889.7 | 19451.7 | 72103.4 | 11487.7 |
| 30/06/2021 | 60386.7 | 30255.9 | 16,779.7 | 17,631.6 | 25,607.5 | 0.7 | -1.8 | -4.5 | 5.5 | 19442.3 | 20106.7 | 72088.5 | 11701.9 |
| 31/03/2021 | 60745 | 30411.8 | 16,833.2 | 18,158.4 | 25,378.0 | 0.1 | -3.2 | -3.8 | 4.7 | 21177.3 | 21798.6 | 72450.9 | 11705.9 |
| 31/12/2020 | 60599.1 | 30229.5 | 16,879.2 | 18,413.5 | 25,098.4 | 0.4 | -1.2 | -2.9 | 4.1 | 18875.8 | 19574.2 | 71972.2 | 11373.1 |
| 30/09/2020 | 60193.9 | 29920.3 | 17,085.1 | 18,284.6 | 24,615.9 | 1.8 | -1.4 | 0.5 | 5.3 | 14903.3 | 15524.6 | 72126 | 11932 |
| 30/06/2020 | 59991.2 | 29848.5 | 17,093.9 | 18,459.1 | 24,272.7 | 2.4 | -3.2 | 1.8 | 7.6 | 16509.2 | 17124.1 | 72218.6 | 12227.4 |
| 31/03/2020 | 60698.1 | 30531.7 | 17,391.7 | 18,880.6 | 24,235.1 | 4.4 | -2.8 | 5.0 | 10.1 | 17468.6 | 18222.8 | 72989.1 | 12291 |
| 31/12/2019 | 60329.6 | 30122.6 | 17,087.6 | 18,970.3 | 24,104.5 | 4.6 | -5.6 | 5.8 | 12.5 | 13988.7 | 14602.5 | 72790.8 | 12461.2 |
| 30/09/2019 | 59114.8 | 29287.5 | 17,327.7 | 18,196.9 | 23,366.2 | 4.1 | -5.4 | 5.6 | 11.0 | 14085.3 | 14694.4 | 71302.2 | 12187.5 |
| 30/06/2019 | 58569.8 | 28715.9 | 17,661.0 | 18,130.8 | 22,562.0 | 2.8 | -7.1 | 6.5 | 9.0 | 14341.5 | 15128.3 | 69797.7 | 11227.9 |
| 31/03/2019 | 58118.6 | 28820.2 | 17,898.6 | 17,988.8 | 22,010.6 | 2.2 | -7.9 | 5.9 | 8.9 | 17543.9 | 18735.7 | 69135.7 | 11017.1 |
| 31/12/2018 | 57649.1 | 28538.1 | 18,100.5 | 17,924.4 | 21,420.2 | 2.9 | -3.6 | 6.0 | 6.7 | 17988.5 | 18659.9 | 68948.6 | 11299.5 |
| 30/09/2018 | 56797.7 | 28001.3 | 18,311.7 | 17,224.7 | 21,052.0 | 4.6 | -0.4 | 7.4 | 7.5 | 15961.1 | 16543.1 | 67085.4 | 10287.8 |
| 30/06/2018 | 56966.7 | 27832.2 | 19,020.5 | 17,018.2 | 20,706.9 | 5.9 | 1.7 | 7.6 | 9.0 | 15340.8 | 16033.1 | 67108.6 | 10141.9 |
| 31/03/2018 | 56868 | 28038.2 | 19,441.3 | 16,993.8 | 20,205.1 | 6.3 | 4.7 | 6.8 | 7.8 | 15819.5 | 16145.2 | 67968.2 | 11100.2 |
| 31/12/2017 | 56046.9 | 27229.9 | 18,777.3 | 16,904.4 | 20,078.1 | 5.1 | 2.1 | 5.2 | 8.1 | 17564.5 | 17765.1 | 67074.7 | 11027.8 |
| 30/09/2017 | 54308.1 | 26273 | 18,378.2 | 16,031.8 | 19,579.4 | 4.1 | 1.1 | 4.3 | 7.0 | 18694.4 | 18835 | 64831.9 | 10523.8 |
| 30/06/2017 | 53781.6 | 26132.1 | 18,700.1 | 15,816.6 | 19,000.4 | 3.5 | 2.6 | 3.4 | 5.1 | 18983.7 | 19285.9 | 64540.8 | 10759.2 |
| 31/03/2017 | 53497.7 | 26051 | 18,566.3 | 15,915.2 | 18,741.8 | 3.4 | 1.0 | 5.4 | 4.6 | 18891.1 | 19197.9 | 64730.5 | 11232.8 |
| 31/12/2016 | 53330.8 | 25810.6 | 18,396.1 | 16,074.8 | 18,570.8 | 4.1 | 2.1 | 6.2 | 4.7 | 19566.7 | 19883.7 | 64783.6 | 11452.8 |
| 30/09/2016 | 52169.7 | 25284.1 | 18,179.1 | 15,365.3 | 18,292.3 | 4.1 | -0.1 | 7.0 | 6.3 | 19527.5 | 19718.2 | 63400 | 11230.3 |
| 30/06/2016 | 51975.7 | 25513.7 | 18,225.6 | 15,295.7 | 18,083.2 | 5 | 0.1 | 8.6 | 7.2 | 19009.1 | 19240.1 | 62961.9 | 10986.2 |
| 31/03/2016 | 51739.3 | 25582.5 | 18,377.6 | 15,101.4 | 17,913.3 | 6.2 | 3.9 | 8.2 | 8.4 | 16130.3 | 16333.4 | 63020.1 | 11280.8 |
| 31/12/2015 | 51246.4 | 24797.3 | 18,014.7 | 15,133.2 | 17,738.3 | 6.1 | 3.3 | 8.1 | 8.9 | 14924.7 | 15161.2 | 62634.7 | 11388.4 |
| 30/09/2015 | 50124.4 | 24812.2 | 18,201.9 | 14,360.9 | 17,211.5 | 5.8 | 4.1 | 8.1 | 7.3 | 15004.9 | 15248.4 | 62477.9 | 12353.5 |
| 30/06/2015 | 49510 | 24863.5 | 18,198.8 | 14,085.1 | 16,863.0 | 5.6 | 2.5 | 7.5 | 9.8 | 16492.3 | 16712.7 | 59459.9 | 9950 |
| 31/03/2015 | 48734.2 | 24361.2 | 17,689.9 | 13,955.4 | 16,524.5 | 6.1 | 1.7 | 8.3 | 9.7 | 16392.5 | 16753.1 | 58261.2 | 9527 |
| 31/12/2014 | 48311.2 | 24446.5 | 17,441.6 | 13,995.4 | 16,295.9 | 7.3 | 4.2 | 7.4 | 11.2 | 17156.8 | 17382.4 | 57979.9 | 9668.8 |
| 30/09/2014 | 47397.3 | 24390.9 | 17,486.2 | 13,287.5 | 16,041.5 | 7.2 | 3.7 | 7.4 | 11.9 | 15766.8 | 15931.9 | 54838.7 | 7441.5 |
| 30/06/2014 | 46862.5 | 24099.8 | 17,760.6 | 13,102.2 | 15,360.6 | 7.6 | 6.1 | 6.1 | 10.4 | 14684.9 | 14852.6 | 54600.9 | 7738.4 |
| 31/03/2014 | 45935.3 | 23740 | 17,386.5 | 12,884.1 | 15,058.0 | 6 | 2.9 | 4.4 | 11.8 | 14146.6 | 14504.9 | 54194 | 8258.7 |
| 31/12/2013 | 45042.9 | 23096.9 | 16,734.9 | 13,026.7 | 14,660.8 | 4.7 | -2.8 | 5.6 | 14.1 | 14070.6 | 14702.8 | 52621.9 | 7579 |
| 30/09/2013 | 44204.2 | 23492.6 | 16,862.8 | 12,375.4 | 14,341.3 | 4.8 | -2.7 | 4.8 | 15.0 | 14498.1 | 15134.2 | 52336 | 8131.8 |
| 30/06/2013 | 43557.6 | 23180.4 | 16,733.9 | 12,351.7 | 13,914.7 | 4.2 | -4.7 | 5.4 | 16.0 | 12893.3 | 13885.2 | 51414.3 | 7856.7 |
| 31/03/2013 | 43317.1 | 22939.2 | 16,900.4 | 12,346.3 | 13,473.6 | 4.6 | -1.8 | 3.6 | 15.0 | 12930.7 | 14239.7 | 51249.9 | 7932.8 |
| 31/12/2012 | 43010 | 23227 | 17,217.7 | 12,334.7 | 12,844.7 | 3.9 | -0.5 | 2.0 | 11.8 | 14808.9 | 15349 | 50085.3 | 7075.3 |
| 30/09/2012 | 42173.2 | 23787.6 | 17,336.6 | 11,810.9 | 12,473.0 | 4.7 | 1.6 | 2.6 | 10.9 | 13811 | 14397.8 | 49379.9 | 7206.7 |
| 30/06/2012 | 41809.4 | 22992.3 | 17,551.5 | 11,716.7 | 11,995.7 | 6.3 | 9.3 | 0.4 | 9.9 | 12538 | 13426.9 | 48934.9 | 7125.5 |
| 31/03/2012 | 41402.9 | 22709.8 | 17,214.4 | 11,911.8 | 11,715.5 | 6.3 | 8.5 | 2.3 | 9.4 | 10459.6 | 11412.5 | 48524.7 | 7121.8 |
| 31/12/2011 | 41402.3 | 22795.3 | 17,304.2 | 12,097.7 | 11,493.1 | 6.5 | 10.6 | 1.8 | 8.5 | 9480.3 | 10544 | 48279.4 | 6877.1 |
| 30/09/2011 | 40270.6 | 22571.6 | 17,058.4 | 11,508.4 | 11,244.0 | 4.1 | 5.0 | 4.2 | 9.4 | 9020.1 | 9860.6 | 48017.8 | 7747.2 |
| 30/06/2011 | 39338.1 | 21561.6 | 16,057.9 | 11,673.4 | 10,910.3 | 4 | 1.9 | 6.0 | 9.1 | 8488.5 | 9579.6 | 47434.9 | 8096.9 |
| 31/03/2011 | 38964 | 22027.4 | 15,868.2 | 11,649.5 | 10,709.2 | 1.5 | -2.5 | 5.7 | 7.8 | 11061.2 | 12080.1 | 46834.7 | 7870.7 |
| 31/12/2010 | 38886.7 | 21411 | 15,640.7 | 11,882.9 | 10,593.4 | 0.5 | -4.6 | 4.7 | 8.6 | 9696.9 | 11401 | 46609.9 | 7723.2 |
| 30/09/2010 | 38690.3 | 21805 | 16,252.9 | 11,045.7 | 10,280.4 | -1.5 | -6.6 | -9.4 | 21.1 | 9990.3 | 10856.2 | 46516.5 | 7826.2 |
| 30/06/2010 | 37826.4 | 21664 | 15,763.0 | 11,014.0 | 9,996.8 | -4 | -10.3 | -9.5 | 20.0 | 8551.7 | 9494.5 | 45386.6 | 7560.3 |
| 31/03/2010 | 38397.4 | 22292 | 16,269.5 | 11,016.1 | 9,934.1 | -2.7 | -7.7 | -11.5 | 22.0 | 8137.9 | 9007.8 | 45651.4 | 7254 |
| 31/12/2009 | 38689.1 | 23022.1 | 16,388.3 | 11,353.8 | 9,755.9 | -4.4 | -7.2 | -11.9 | 22.8 | 7943.9 | 8805.5 | 46016.9 | 7327.7 |
| 30/09/2009 | 39281.4 | 23004.6 | 17,399.1 | 12,195.4 | 8,486.7 | 0.2 | 1.9 | -2.2 | 10.3 | 5166.4 | 5889.1 | 45007.3 | 5726 |
| 30/06/2009 | 39386.4 | 24217.8 | 17,581.1 | 12,172.0 | 8,330.5 | 4.5 | 9.0 | -0.2 | 13.7 | 4515.8 | 5438.1 | 44914.6 | 5528.2 |
| 31/03/2009 | 39444.2 | 25133 | 17,621.5 | 12,443.6 | 8,140.6 | 5.5 | 9.0 | 2.1 | 16.6 | 4156.9 | 5068.2 | 44430.1 | 4985.9 |
| 31/12/2008 | 40452.4 | 24353.2 | 17,658.4 | 12,882.1 | 7,945.4 | 13.7 | 15.5 | 5.7 | 22.6 | 3350.4 | 4033.3 | 44953.8 | 4501.4 |
| 30/09/2008 | 39207.8 | 23315.6 | 17,070.1 | 12,463.9 | 7,697.3 | 16.2 | 13.4 | 11.5 | 23.7 | 3555.1 | 4361.9 | 43662 | 4454.2 |
| 30/06/2008 | 37700.4 | 22517.1 | 16,133.0 | 12,193.0 | 7,328.8 | 18 | 12.8 | 16.5 | 25.7 | 3290.3 | 4719.5 | 41416.8 | 3716.3 |
| 31/03/2008 | 37403.5 | 22582.7 | 16,167.6 | 12,193.7 | 6,982.6 | 23.9 | 22.1 | 18.5 | 27.3 | 3058.7 | 4001.9 | 40956.4 | 3552.9 |
| 31/12/2007 | 35574 | 20649 | 15,293.8 | 12,184.0 | 6,479.7 | 21.7 | 19.2 | 21.5 | 21.2 | 2834.7 | 3607.3 | 39693.9 | 4119.8 |
| 30/09/2007 | 33746.8 | 20136.9 | 15,051.2 | 11,175.7 | 6,222.9 | 24 | 27.2 | 21.1 | 22.0 | 1474.9 | 2970.5 | 37687 | 3940.2 |
| 30/06/2007 | 31946.5 | 19469.2 | 14,304.0 | 10,465.9 | 5,831.2 | 23.2 | 26.3 | 17.4 | 20.6 | 2632.4 | 3393.8 | 34938 | 2991.5 |
| 31/03/2007 | 30193.7 | 17811.4 | 13,237.9 | 10,288.6 | 5,485.6 | 21 | 24.2 | 18.5 | 19.0 | 1997 | 2739.3 | 33056.9 | 2863.2 |
| 31/12/2006 | 29225.1 | 17002 | 12,830.6 | 10,028.4 | 5,344.6 | 18.5 | 23.2 | 18.7 | 21.2 | 2627.4 | 3326.6 | 31927.4 | 2702.3 |
| 30/09/2006 | 27207.7 | 15404.2 | 11,830.4 | 9,226.8 | 5,101.4 | 23.3 | 19.1 | 17.6 | 67.8 | 3394 | 4410.7 | 29992.6 | 2784.9 |
| 30/06/2006 | 25938.2 | 15042 | 11,321.3 | 8,916.2 | 4,833.4 | 23.8 | 19.9 | 16.1 | 86.1 | 3415.8 | 3882.5 | 28776 | 2837.9 |
| 31/03/2006 | 24950.2 | 14026 | 10,655.6 | 8,678.7 | 4,609.2 | 27.3 | 22.1 | 22.8 | 77.2 | 2947.2 | 3393.9 | 27968.1 | 3017.9 |
| 31/12/2005 | 24662.2 | 13769.2 | 10,417.4 | 8,449.7 | 4,408.7 | 24.5 | 11.5 | 25.4 | 93.0 | 3646.9 | 4036.7 | 27955 | 3292.8 |
| 30/09/2005 | 22064.5 | 12559.8 | 9,930.0 | 7,843.6 | 3,040.9 | 18.6 | 12.4 | 24.9 | 42.4 | 3944.9 | 4629.4 | 25213.5 | 3149 |
| 30/06/2005 | 20955.3 | 12368.4 | 9,438.5 | 7,680.4 | 2,596.6 | 21.4 | 15.2 | 26.9 | 40.9 | 3608.4 | 3959.2 | 23984.8 | 3029.5 |
| 31/03/2005 | 19606.9 | 10935.9 | 8,726.2 | 7,069.1 | 2,601.0 | 16 | 3.5 | 14.7 | 86.0 | 3687.6 | 4066.3 | 21906.1 | 2299.3 |
| 31/12/2004 | 19805.4 | 11215.5 | 9,342.8 | 6,738.9 | 2,284.1 | 30 | 20.1 | 14.3 | 294.9 | 2756.6 | 3415.7 | 21347.1 | 1541.7 |
| 30/09/2004 | 18596.5 | 10085.7 | 8,837.0 | 6,280.3 | 2,135.1 | 23.8 | 13.6 | 21.0 | 154.7 | 2745.4 | 3253.1 | 20496 | 1899.5 |
| 30/06/2004 | 17267.8 | 9652.2 | 8,193.5 | 6,051.4 | 1,842.5 | 23.6 | 20.6 | 15.9 | 126.3 | 1753.9 | 1982.4 | 18894.1 | 1626.3 |
| 31/03/2004 | 16904.2 | 9627.6 | 8,431.0 | 6,165.4 | 1,398.3 | 16.9 | 21.4 | 11.4 | 71.2 | 2841.5 | 3146.9 | 18139.9 | 1235.8 |
| 31/12/2003 | 15234 | 9096.3 | 7,780.8 | 5,894.2 | 578.4 | 3.7 | 10.5 | 3.0 | -29.6 | 3114.7 | 3329.4 | 16638.3 | 1404.4 |
| 30/09/2003 | 15018.2 | 8677.3 | 7,781.1 | 5,192.1 | 838.4 | 0.9 | 16.2 | -5.8 | 2.2 | 2652.8 | 2940.4 | 16589.1 | 1570.9 |
| 30/06/2003 | 13971.2 | 7886.6 | 6,794.9 | 5,222.2 | 814.2 | -4.3 | 5.2 | -7.0 | 6.6 | 2544.2 | 2712 | 15232.1 | 1260.9 |
| 31/03/2003 | 14461.1 | 7801.7 | 6,942.5 | 5,534.2 | 816.5 | 3.1 | 14.6 | 1.4 | 5.5 | 2971.3 | 3044.7 | 16179.3 | 1718.2 |
| 31/12/2002 | 14690.6 | 7287 | 7,042.5 | 5,721.5 | 821.5 | 4.6 | 7.3 | 2.0 | 10.1 | 2705.5 | 2771.5 | 16857.3 | 2166.7 |
| 30/09/2002 | 14890.5 | 7426.5 | 6,694.8 | 5,514.6 | 820.2 | 4.5 | -3.5 | 1.9 | 11.6 | 3021.2 | 3082.9 | 17718.1 | 2827.6 |
| 30/06/2002 | 14597.1 | 7588.2 | 6,456.1 | 5,618.2 | 763.6 | 1.8 | -8.3 | 1.9 | 5.4 | 2301 | 2361.1 | 17265.6 | 2668.5 |
| 31/03/2002 | 14026.6 | 7283.4 | 6,060.6 | 5,459.2 | 774.0 | 5.2 | -0.9 | 2.8 | 11.9 | 2715.5 | 2779.4 | 16475.3 | 2448.8 |
| 31/12/2001 | 14044.8 | 7233.6 | 6,564.6 | 5,611.8 | 746.0 | 5 | 7.8 | 3.8 | 4.7 | 2686.2 | 2795.6 | 16321.4 | 2276.6 |
| 30/09/2001 | 14249.8 | 7551.1 | 6,938.1 | 5,411.8 | 734.8 | 7.3 | 17.1 | -0.1 | -8.3 | 2282.7 | 2379.6 | 15777.2 | 1527.3 |
| 30/06/2001 | 14333.4 | 7590.7 | 7,036.9 | 5,515.6 | 724.3 | 14.1 | 23.7 | 6.1 | -9.7 | 2320 | 2402.7 | 15554 | 1220.6 |
| 31/03/2001 | 13339.1 | 6714.5 | 6,117.4 | 5,309.0 | 691.7 | 9.6 | 14.9 | 2.3 | -14.3 | 2255 | 2339.4 | 14507.4 | 1168.3 |
| 31/12/2000 | 13374.6 | 6709.8 | 6,091.2 | 5,405.9 | 712.2 | 11.2 | 18.6 | 3.7 | -12.7 | 1976.8 | 2059.6 | 14191 | 816.4 |
| 30/09/2000 | 13277.8 | 6466.9 | 5,925.3 | 5,418.9 | 801.6 | 16.1 | 20.5 | 12.1 | -3.1 | 2121.2 | 2197.5 | 14298.3 | 1020.5 |
| 30/06/2000 | 12563.2 | 6310.7 | 5,690.9 | 5,198.6 | 802.5 | 13.4 | 14.9 | 11.2 | -2.5 | 2309.3 | 2388.4 | 13868.3 | 1305.1 |
| 31/03/2000 | 12169.9 | 5993.4 | 5,323.7 | 5,188.4 | 806.7 | 13.6 | 12.4 | 13.3 | -0.3 | 2194.4 | 2326.3 | 13414.9 | 1245 |
| 31/12/1999 | 12028.8 | 5740.7 | 5,134.6 | 5,214.0 | 816.0 | 13 | 8.0 | 18.7 | -3.3 | 2116.3 | 2239.8 | 13103.5 | 1074.7 |
| 30/09/1999 | 11436.9 | 5544.9 | 4,915.7 | 4,835.6 | 827.0 | 7 | 5.7 | 8.3 | -2.0 | 1995.1 | 2185.8 | 12873.1 | 1436.2 |
| 30/06/1999 | 11079.3 | 5528.1 | 4,952.1 | 4,674.0 | 823.3 | 8.2 | 4.3 | 20.1 | -6.4 | 2104.7 | 2176.1 | 12692.8 | 1613.5 |
| 31/03/1999 | 10714.6 | 5276.9 | 4,737.2 | 4,579.7 | 809.1 | 4.2 | 8.3 | 31.0 | -3.8 | 1890.2 | 1972.6 | 12118.2 | 1403.5 |
| 31/12/1998 | 10644.5 | 5390.8 | 4,754.0 | 4,391.8 | 844.2 | 5 | 13.8 | 16.7 | -0.7 | 1997.7 | 2070.6 | 11795.6 | 1151.1 |
| 30/09/1998 | 10693.4 | 5255.5 | 4,652.6 | 4,464.5 | 843.6 | 17.3 | 18.4 | 38.7 | 0.4 | 2125 | 2201.3 | 11859.2 | 1165.9 |
| 30/06/1998 | 10235 | 5193.1 | 4,749.0 | 3,890.5 | 879.2 | 26.6 | 23.8 | 43.6 | 9.0 | 1677.5 | 1746.3 | 11274 | 1039.1 |
| 31/03/1998 | 10285.5 | 4887.7 | 4,374.9 | 3,496.6 | 841.0 | 33.3 | 17.2 | 41.7 | -2.9 | 3329.1 | 3397.9 | 11595.7 | 1310.2 |
| 31/12/1997 | 10134.4 | 6322.7 | 4,178.6 | 3,763.9 | 850.1 | 35.9 | 17.3 | 58.3 | -2.1 | 3243.2 | 3295.2 | 11497.5 | 1363.1 |
| 30/09/1997 | 9113.2 | 4476.1 | 3,927.9 | 3,219.6 | 839.9 | 22 | 7.6 | 43.5 | -5.4 | 2251.2 | 2301 | 10103.2 | 990 |
| 30/06/1997 | 8085.7 | 4541.2 | 3,834.5 | 2,709.3 | 806.6 | 8.9 | 3.5 | 23.0 | -11.4 | 2280.7 | 2371.5 | 8779.3 | 693.6 |
| 31/03/1997 | 7716.4 | 4419.3 | 3,731.4 | 2,467.3 | 865.8 | 6.4 | 6.1 | 10.5 | -6.0 | 2126.6 | 2190 | 8456.9 | 740.4 |
| 31/12/1996 | 7455.1 | 4221.9 | 3,563.0 | 2,377.4 | 868.6 | 3.7 | 4.9 | 5.7 | -4.8 | 1777.7 | 1932 | 8427.1 | 972 |
| 30/09/1996 | 7469.3 | 5579.1 | 3,651.6 | 2,244.3 | 888.1 | 4.2 | 8.2 | 4.1 | -11.5 | 1524.4 | 1620.8 | 8375.7 | 906.4 |
| 30/06/1996 | 7422.5 | 4268.6 | 3,704.9 | 2,203.2 | 910.2 | 3.3 | 11.2 | 2.6 | -16.6 | 1485.5 | 1536.7 | 8327.6 | 905.2 |
| 31/03/1996 | 7249.7 | 4645 | 3,516.7 | 2,233.0 | 920.7 | 2.5 | 12.7 | 5.5 | -20.1 | 1421 | 1457.7 | 8165.2 | 915.5 |
| 31/12/1995 | 7188.3 | 3950.1 | 3,396.7 | 2,248.4 | 912.2 | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1560.4 | 1603.2 | 8111.6 | 923.3 |
| 30/09/1995 | 7169.1 | 4022 | 3,373.9 | 2,155.0 | 1,003.0 | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1661.4 | 1698.7 | 8076.3 | 907.3 |
| 30/06/1995 | 7188.8 | 4015 | 3,332.2 | 2,147.3 | 1,091.2 | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1336.7 | 1372 | 8003.3 | 814.6 |
| 31/03/1995 | 7072.3 | n.d. | 3,119.1 | 2,115.7 | 1,152.3 | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1166.2 | 1182.6 | 7885.4 | 813 |
| 31/12/1994 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 912.8 | 918.3 | n.d. | 668.5 |
| 30/09/1994 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 751.7 | 770.6 | n.d. | 716.7 |
| 30/06/1994 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 560.8 | 566.5 | n.d. | 843.6 |
| 31/03/1994 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 651.2 | 680 | n.d. | 941.9 |
| 31/12/1993 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 543.4 | 567.5 | n.d. | 951.6 |
| 30/09/1993 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 522.4 | 547.3 | n.d. | 917.5 |
| 30/06/1993 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 361.7 | 385.7 | n.d. | 791.9 |
| 31/03/1993 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 295 | 318.1 | n.d. | 894.9 |
| 31/12/1992 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 349.7 | 364.3 | n.d. | 1092.5 |
| 30/09/1992 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 508.5 | 524.9 | n.d. | 957.1 |
| 30/06/1992 | n.d. | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 415.7 | 427.8 | n.d. | 907.4 |
