Commercial Banks - Deposits (Annually)
| Date | Commercial Banks: 16 days to 3 months deposits (TT$Mn) | Commercial Banks: 3 to 6 months Deposits (TT$Mn) | Commercial Banks: 6 months to 1 year Deposits (TT$Mn) | Commercial Banks: Call Deposits (TT$Mn) | Commercial Banks: Interest Bearing Demand Deposits - TT$ Millions | Commercial Banks: Non-Interest Bearing Demand Deposits - TT$ Millions | Commercial Banks: Ordinary and Cheque Savings Deposits (TT$Mn) | Commercial Banks: Over 1 year Time Deposits (TT$Mn) | Commercial Banks: Special Deposits - TT$ Millions | Commercial Banks: Demand Deposits (TT$Mn) | Commercial Banks: Incorporated Businesses Deposits (TT$Mn) | Commercial Banks: Non-Financial State Enterprises Deposits (TT$Mn) | Commercial Banks: Private Financial Institutions Deposits (TT$Mn) | Commercial Banks: Public Sector Deposits (TT$Mn) | Commercial Banks: Savings Deposits (TT$Mn) | Commercial Banks: State-Owned Financial Enterprises Deposits (TT$Mn) | Commercial Banks: Time Deposits (TT$Mn) | Commercial Banks: Total Deposits (TT$Mn) | Commercial Banks: Unincorporated Businesses Deposits (TT$Mn) | Commercial Banks: Consumer Deposits (TT$Mn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 2049.9 | 1281.4 | 9587.8 | 558.4 | 17132.3 | 36454 | 39883.9 | 3563.8 | 18072.2 | 53586.3 | 36030.5 | 8002.7 | 9973.2 | 5136.9 | 57956.1 | 4509.7 | 17041.3 | 128583.6 | 4790.3 | 58932.4 |
| 31/12/2024 | 1690.8 | 1181.3 | 8500.3 | 381.7 | 17189.4 | 38856.6 | 38634 | 3332.3 | 18343.1 | 56046 | 35933 | 6580.9 | 10298 | 6507.9 | 56977.1 | 4899.3 | 15086.5 | 128109.6 | 4765.2 | 59126.9 |
| 31/12/2023 | 1352.6 | 1372.5 | 5341.8 | 353.6 | 16330.6 | 38420.9 | 38379 | 3989.9 | 18207.7 | 54751.5 | 34194.5 | 7046.7 | 8901 | 6334.5 | 56586.7 | 3627.5 | 12410.4 | 123748.7 | 4606.9 | 59039.1 |
| 31/12/2022 | 948.5 | 777 | 7020 | 468.3 | 17768.4 | 39775.7 | 37809.2 | 1801 | 17828.1 | 57544.1 | 31563.5 | 7837.5 | 10628.6 | 6851 | 55637.2 | 4006.9 | 11014.8 | 124196.1 | 4004.3 | 59304.3 |
| 31/12/2021 | 964.5 | 1211.6 | 7505.2 | 478.9 | 18699.5 | 37120.2 | 37650 | 1784.3 | 17464.5 | 55819.7 | 31851.2 | 5743.3 | 11989.8 | 7171.1 | 55114.4 | 3558.5 | 11944.6 | 122878.7 | 4027.6 | 58537.3 |
| 31/12/2020 | 1439.6 | 1616.2 | 7999.3 | 240.6 | 17651.9 | 38622.2 | 35868.6 | 2248.9 | 17469 | 56274 | 32623.6 | 6463.8 | 12961.6 | 6889.9 | 53337.6 | 4023 | 13544.6 | 123156.3 | 3963.8 | 56230.5 |
| 31/12/2019 | 1238.7 | 3472.9 | 7733.5 | 17.1 | 15372.3 | 33999.4 | 32706.3 | 2818.8 | 16830.6 | 49371.8 | 28023.1 | 6872.4 | 12148.9 | 5975.3 | 49536.9 | 2919.6 | 15281 | 114189.6 | 3890.1 | 54360.2 |
| 31/12/2018 | 1236.9 | 2736.8 | 8030.8 | 128.4 | 15213.5 | 29378.6 | 32275.3 | 1608.6 | 17373.8 | 44592.1 | 27911.9 | 3777.9 | 10893 | 5444.9 | 49649 | 3229.1 | 13741.6 | 107982.7 | 3536.1 | 53189.7 |
| 31/12/2017 | 1162.5 | 2989.7 | 7575.9 | 430.6 | 13970.2 | 29479.9 | 30618.7 | 1811.4 | 16642.2 | 43450 | 25957.3 | 3044.8 | 10221.3 | 6535.4 | 47260.9 | 2497.9 | 13970.1 | 104681.1 | 4659.4 | 51764.9 |
| 31/12/2016 | 1369.7 | 2760.1 | 7564.6 | 309.4 | 16754.6 | 26984.3 | 31476.5 | 1959.8 | 17509.3 | 43738.9 | 26730.1 | 3657.4 | 9897 | 7091.1 | 48985.7 | 2909.6 | 13963.7 | 106688.3 | 4095.5 | 52307.6 |
| 31/12/2015 | 1520.4 | 1551.9 | 6238.5 | 589.2 | 17100.3 | 26426.5 | 25192.9 | 3336.3 | 20383.6 | 43526.8 | 23010.9 | 3827.3 | 8751.7 | 6213.2 | 45576.5 | 4380.4 | 13236.2 | 102339.5 | 4721.9 | 51434.2 |
| 31/12/2014 | 1401.5 | 1531.1 | 6390.9 | 602.1 | 17782.1 | 29749.6 | 26644.6 | 2827.9 | 15668.6 | 47531.7 | 24406.2 | 5001.3 | 8131.8 | 7164 | 42313.3 | 4709.9 | 12753.5 | 102598.4 | 5162.8 | 48022.5 |
| 31/12/2013 | 1165.6 | 1469.2 | 7313.8 | 324.7 | 14699 | 27329.4 | 24534.2 | 3530.7 | 14580.4 | 42028.3 | 20149.8 | 5708.7 | 6610.6 | 7396.8 | 39114.6 | 5219 | 13804.1 | 94946.9 | 4198.3 | 45663.6 |
| 31/12/2012 | 1761.3 | 2001.5 | 7616 | 394 | 16179.2 | 23543.2 | 22123.9 | 3393.7 | 13430.4 | 39722.3 | 18102.9 | 4981.1 | 6998.9 | 6071 | 35554.2 | 8291.5 | 15166.5 | 90443.1 | 3288 | 42709.7 |
| 31/12/2011 | 1571.9 | 1774.7 | 7634.1 | 136.8 | 23550.1 | 9641.6 | 19267.1 | 3977.4 | 13485.7 | 33191.6 | 16132.5 | 4249.7 | 8419.2 | 7700.6 | 32752.9 | 3695.7 | 15094.8 | 81039.3 | 2398.2 | 38443.6 |
| 31/12/2010 | 1873 | 2326.6 | 10576.6 | 253.6 | 20212.9 | 6778.2 | 16638 | 2052.1 | 12824.2 | 26991.1 | 14363.3 | 4552.7 | 6729.7 | 4357.1 | 29462.2 | 5420.8 | 17081.9 | 73535.2 | 2211.7 | 35899.8 |
| 31/12/2009 | 2638.5 | 4305 | 11423 | 924.5 | 18525.8 | 7390.9 | 15491.1 | 1848 | 11852.4 | 25916.7 | 16868.1 | 7759.9 | 6591.7 | 3388.4 | 27343.6 | 4809.6 | 21139.1 | 74399.3 | 1811.2 | 33170.3 |
| 31/12/2008 | 4328.9 | 5268.5 | 6398.3 | 1053.2 | 12373.6 | 5599.2 | 11904.7 | 1365.3 | 7906 | 17972.8 | 13469.2 | 6337.3 | 5506.8 | 2750.5 | 19810.6 | 2136.6 | 18414.3 | 56197.7 | 1562.4 | 24434.8 |
| 31/12/2007 | 3782.9 | 3498.5 | 5140.5 | 1077.4 | 10500.5 | 5021.5 | 11932.5 | 1041.5 | 5697.1 | 15522 | 10672.1 | 4215.2 | 4487.9 | 2850.8 | 17629.7 | 2081.6 | 14540.8 | 47692.5 | 1622.7 | 21762.2 |
| 31/12/2006 | 3315.2 | 2476.9 | 4631.1 | 1095.7 | 10712.2 | 3850.9 | 10076.4 | 523.4 | 5600.8 | 14563.1 | 9959.3 | 2519.1 | 4100.8 | 2679.9 | 15677.2 | 2752.2 | 12042.4 | 42282.7 | 1582.9 | 18688.5 |
| 31/12/2005 | 1408.8 | 1680.3 | 3541.9 | 630.2 | 9203.7 | 4073.4 | 9090.1 | 766.7 | 3911 | 13277.1 | 8320.4 | 1531.9 | 3486 | 1388 | 13001.1 | 1635.9 | 8028 | 34306.1 | 1171.2 | 16772.8 |
| 31/12/2004 | 799.7 | 857.8 | 3216.9 | 375 | 8082.5 | 2481 | 7963.1 | 308.9 | 3562.7 | 10563.4 | 6044.6 | 831.7 | 2614 | 1574.8 | 11525.8 | 896.6 | 5558.4 | 27647.6 | 895.1 | 14790.9 |
| 31/12/2003 | 554.3 | 701.8 | 2803.7 | 153.5 | 6905.1 | 1357.8 | 7376.4 | 765.7 | 3199.4 | 8262.9 | 4187.1 | 858 | 1730.8 | 759.6 | 10575.8 | 441.5 | 4979 | 23817.7 | 598.2 | 15242.4 |
| 31/12/2002 | 660 | 728.2 | 3512.9 | 151.7 | 4947.4 | 3128.2 | 4414.4 | 532.3 | 4428.7 | 8075.7 | 4121 | 522.4 | 2299.7 | 807.9 | 8843.1 | 646.8 | 5585.2 | 22504 | 721.6 | 13384.7 |
| 31/12/2001 | 998.4 | 1070.7 | 3483.5 | 309.6 | 4394.8 | 2115.5 | 3710 | 548.1 | 4799.5 | 6510.3 | 3865.6 | 449.8 | 1538.6 | 1337.2 | 8509.5 | 359.5 | 6410.3 | 21430.1 | 501.3 | 13378.1 |
| 31/12/2000 | 998.7 | 685.1 | 3446 | 346 | 2837.7 | 2121.7 | 3334 | 520.2 | 4227.3 | 4959.4 | 3369.2 | 380.3 | 1358.3 | 606.5 | 7561.3 | 135.9 | 5996 | 18516.7 | 420.3 | 12246.3 |
| 31/12/1999 | 1025.5 | 611.6 | 2584.3 | 390.6 | 2101.5 | 1891.9 | 3050.1 | 725.5 | 4082.2 | 3993.4 | 2589.1 | 237.8 | 763.4 | 493.7 | 7132.3 | 214.2 | 5337.5 | 16463.2 | 362.2 | 11802.7 |
| 31/12/1998 | 1034.2 | 660.9 | 2952.9 | 930.5 | 2658.3 | 1099.1 | 2918.8 | 112 | 3835.7 | 3757.4 | 2280.2 | 433.7 | 1125.4 | 421.9 | 6754.5 | 244.3 | 5690.5 | 16202.4 | 322.2 | 11374.7 |
| 31/12/1997 | 950.7 | 646.9 | 2312.7 | 519.6 | 2399.8 | 1167.3 | 2676.3 | 104.9 | 3389.7 | 3567.1 | 2473.2 | 388.1 | 513.7 | 463.2 | 6066.1 | 265.6 | 4534.9 | 14168.1 | 412.9 | 9651.3 |
| 31/12/1996 | 574.5 | 483.8 | 2526.2 | 782.3 | 2221.9 | 830.8 | 2315.1 | 148 | 3005.5 | 3052.7 | 1695.9 | 388.3 | 732.6 | 526.8 | 5320.6 | 130.9 | 4514.8 | 12888.1 | 217.4 | 9196.1 |
| 31/12/1995 | 747.7 | 640.3 | 1975.5 | 777.7 | 1984.6 | 843.3 | 2119.4 | 553.2 | 2708.1 | 2828 | 1470.3 | 642.7 | 865.7 | 352.3 | 4827.5 | 207.7 | 4694.5 | 12349.9 | 176.9 | 8634.3 |
| 31/12/1994 | 532.8 | 490.9 | 2305 | 1034 | 1673.8 | 837 | 1872.9 | 152.8 | 2339.1 | 2510.8 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 4212 | n.d. | 4515.5 | 11238.3 | n.d. | n.d. |
| 31/12/1993 | 347.3 | 351.9 | 2508.2 | 611.4 | 1247.2 | 827.3 | 1805.8 | 156.3 | 1859.5 | 2074.5 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 3665.3 | n.d. | 3975.1 | 9714.9 | n.d. | n.d. |
| 31/12/1992 | 361.6 | 424.6 | 2324.8 | 273.1 | 1023.7 | 757.1 | 1477.3 | 38.1 | 1768.7 | 1780.8 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 3246 | n.d. | 3422.2 | 8449 | n.d. | n.d. |
| 31/12/1991 | 355.6 | 343.4 | 2826 | 184 | 1033 | 824.2 | 1489.7 | 108.6 | 1890.9 | 1857.2 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 3380.6 | n.d. | 3817.6 | 9055.4 | n.d. | n.d. |
| Date |
