Commercial Banks - Deposits (Quarterly)
| Date | Commercial Banks: Consumer Deposits (TT$Mn) | Commercial Banks: Public Sector Deposits (TT$Mn) | Commercial Banks: State-Owned Financial Enterprises Deposits (TT$Mn) | Commercial Banks: Non-Financial State Enterprises Deposits (TT$Mn) | Commercial Banks: Private Financial Institutions Deposits (TT$Mn) | Commercial Banks: Incorporated Businesses Deposits (TT$Mn) | Commercial Banks: Unincorporated Businesses Deposits (TT$Mn) | Commercial Banks: 16 days to 3 months deposits (TT$Mn) | Commercial Banks: 3 to 6 months Deposits (TT$Mn) | Commercial Banks: 6 months to 1 year Deposits (TT$Mn) | Commercial Banks: Call Deposits (TT$Mn) | Commercial Banks: Interest Bearing Demand Deposits (TT$Mn) | Commercial Banks: Non-Interest Bearing Demand Deposits (TT$Mn) | Commercial Banks: Ordinary and Cheque Savings Deposits (TT$Mn) | Commercial Banks: Over 1 year Time Deposits (TT$Mn) | Commercial Banks: Special Deposits (TT$Mn) | Commercial Banks: Demand Deposits (TT$Mn) | Commercial Banks: Savings Deposits (TT$Mn) | Commercial Banks: Time Deposits (TT$Mn) | Commercial Banks: Total Deposits (TT$Mn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/03/2026 | 58948.8 | 5181.1 | 6036.5 | 8442.4 | 10417.9 | 35742.7 | 4876.2 | 2529.4 | 1736.8 | 10190.2 | 335.7 | 16986.5 | 35824 | 39657.8 | 3875.4 | 2480.2 | 52810.5 | 58166.1 | 18667.5 | 129644.1 |
| 31/12/2025 | 58932.4 | 5137 | 4630 | 8502.9 | 10013.3 | 36520.5 | 4849.1 | 2049.9 | 1281.4 | 9587.8 | 558.4 | 17132.3 | 36454 | 39883.9 | 3563.8 | 2450.8 | 53586.3 | 57956.1 | 17041.3 | 128583.6 |
| 30/09/2025 | 60059.9 | 5399.2 | 5392.2 | 7539.1 | 9462.7 | 36086.6 | 4674.6 | 2328.8 | 1831.9 | 9182.4 | 528.3 | 17311.6 | 36821.2 | 39308 | 3092.2 | 2366.3 | 54132.7 | 57516.4 | 16963.6 | 128612.7 |
| 30/06/2025 | 59674.3 | 5813 | 5548.8 | 9310.7 | 9816.9 | 34770.5 | 5015.4 | 1730.5 | 1506.7 | 9118.3 | 442.9 | 18116.2 | 38820.6 | 39498.4 | 3047.3 | 2306.7 | 56936.8 | 57165.5 | 15845.6 | 129948 |
| 31/03/2025 | 59416.5 | 6732 | 5412.7 | 8501 | 9772.1 | 34678.6 | 4767.8 | 1711.2 | 1283.4 | 8990 | 360.3 | 17054.3 | 39220.7 | 39315.1 | 2994.2 | 2414.9 | 56275.1 | 57665 | 15339.1 | 129279.2 |
| 31/12/2024 | 59126.9 | 6507.9 | 4899.3 | 6580.9 | 10298 | 35933 | 4765.2 | 1690.8 | 1181.3 | 8500.3 | 381.7 | 17189.4 | 38856.6 | 38634 | 3332.3 | 2351.7 | 56046 | 56977.1 | 15086.5 | 128109.6 |
| 30/09/2024 | 59061.5 | 5428.1 | 4701.7 | 7269.2 | 11147.7 | 34779.7 | 4756.1 | 1376.8 | 1563.4 | 8017.2 | 366.3 | 18006.2 | 36221.5 | 38537.8 | 3990.1 | 2481.9 | 54227.7 | 57601.1 | 15313.8 | 127142.5 |
| 30/06/2024 | 59558.4 | 5926 | 4525.3 | 7053.4 | 8672.5 | 34208.4 | 4634.8 | 1376.6 | 953.7 | 6600.9 | 303.6 | 16196 | 37089.4 | 39035.3 | 4320.2 | 2456.2 | 53285.4 | 57736.9 | 13555 | 124577.3 |
| 31/03/2024 | 59344.6 | 6102.2 | 3988.8 | 7289.6 | 9414.6 | 34077.7 | 4722.5 | 1470.9 | 893.2 | 5865.3 | 311.2 | 16867.8 | 38019.7 | 38693.7 | 4499.1 | 2369.7 | 54887.5 | 57011.3 | 13039.7 | 124938.5 |
| 31/12/2023 | 59039.1 | 6334.5 | 3627.5 | 7046.7 | 8901 | 34194.5 | 4606.9 | 1352.6 | 1372.5 | 5341.8 | 353.6 | 16330.6 | 38420.9 | 38379 | 3989.9 | 2345.5 | 54751.5 | 56586.7 | 12410.4 | 123748.7 |
| 30/09/2023 | 58675.7 | 6136.8 | 3767.1 | 7773.7 | 9535 | 32618.2 | 4501 | 1293.2 | 1654.6 | 5122 | 337.9 | 16471.4 | 38269.6 | 37724.3 | 3319.3 | 2381.8 | 54740.9 | 56539.6 | 11726.9 | 123007.5 |
| 30/06/2023 | 58317 | 6906.5 | 4043.8 | 8050.1 | 10704.2 | 30406.6 | 4547.4 | 819.9 | 1097.6 | 6107.3 | 306.2 | 17721.3 | 37564.1 | 37883.3 | 2910 | 2433.3 | 55285.3 | 56449.3 | 11240.9 | 122975.4 |
| 31/03/2023 | 58332.4 | 6858 | 4297.4 | 7581.8 | 10490.7 | 30748.2 | 4334.3 | 755.8 | 1063 | 6433.2 | 291.4 | 17965.9 | 38952.7 | 37520.9 | 1932.7 | 2310.5 | 56918.5 | 55248.2 | 10476.2 | 122642.9 |
| 31/12/2022 | 59304.3 | 6851 | 4006.9 | 7837.5 | 10628.6 | 31563.5 | 4004.3 | 948.5 | 777 | 7020 | 468.3 | 17768.4 | 39775.7 | 37809.2 | 1801 | 2371.9 | 57544.1 | 55637.2 | 11014.8 | 124196.1 |
| 30/09/2022 | 59027.3 | 6467.5 | 3494.3 | 6395.2 | 10668.2 | 31882.8 | 3964.5 | 1271.5 | 862.9 | 6882.8 | 332.4 | 18878.4 | 36762.5 | 37735.8 | 1788.7 | 2315.7 | 55640.9 | 55120.7 | 11138.1 | 121899.7 |
| 30/06/2022 | 59243.7 | 6538.8 | 3406.2 | 5981 | 10921.4 | 30756.9 | 3912.6 | 940.5 | 1197.6 | 7027.5 | 427.4 | 18089.1 | 35479.7 | 37823.7 | 2001.8 | 2393.2 | 53568.8 | 55597 | 11594.9 | 120760.7 |
| 31/03/2022 | 58866.1 | 6708.2 | 2839.7 | 6333.8 | 12117 | 30826.7 | 4119.9 | 735.6 | 1089.6 | 7186.7 | 469.9 | 18295 | 36610.3 | 37650.8 | 2037.7 | 2372.1 | 54905.3 | 55386.8 | 11519.5 | 121811.5 |
| 31/12/2021 | 58537.3 | 7171.1 | 3558.5 | 5743.3 | 11989.8 | 31851.2 | 4027.6 | 964.5 | 1211.6 | 7505.2 | 478.9 | 18699.5 | 37120.2 | 37650 | 1784.3 | 2390 | 55819.7 | 55114.4 | 11944.6 | 122878.7 |
| 30/09/2021 | 58321.4 | 7417 | 3640.9 | 6497.8 | 11505 | 30080.9 | 3832.3 | 725.4 | 1170 | 8256.8 | 254.7 | 17503.8 | 35791.8 | 38215.3 | 1738.1 | 2512.7 | 53295.6 | 55854.6 | 12145.1 | 121295.2 |
| 30/06/2021 | 58198.4 | 6777.6 | 3541.9 | 5961.2 | 12685.8 | 31125.9 | 3796.7 | 822.6 | 1183.9 | 8518.4 | 242.3 | 17732.4 | 36398 | 37756.9 | 1836.9 | 2450.4 | 54130.3 | 55353 | 12604.1 | 122087.4 |
| 31/03/2021 | 56739.4 | 6782.2 | 3218.1 | 6695.6 | 12527.3 | 31569.4 | 3821.4 | 1105.6 | 1293.8 | 8421.1 | 106.9 | 17079.4 | 38166.4 | 35792.9 | 2036.7 | 2290 | 55245.7 | 53143.7 | 12964 | 121353.4 |
| 31/12/2020 | 56230.5 | 6889.9 | 4023 | 6463.8 | 12961.6 | 32623.6 | 3963.8 | 1439.6 | 1616.2 | 7999.3 | 240.6 | 17651.9 | 38622.2 | 35868.6 | 2248.9 | 2368.4 | 56274 | 53337.6 | 13544.6 | 123156.3 |
| 30/09/2020 | 56119.3 | 6541.4 | 3300.7 | 7322.5 | 11458.2 | 31560.9 | 4126.2 | 1074.6 | 2024.1 | 7646.6 | 80.7 | 17333.2 | 36651.8 | 35223.8 | 2832.9 | 2311.2 | 53984.9 | 52785.4 | 13659 | 120429.3 |
| 30/06/2020 | 55941.4 | 6704.3 | 3474.8 | 7250.5 | 11063.8 | 28721.2 | 4020.7 | 1210.8 | 2562.3 | 8084.2 | 72.3 | 15703.6 | 34507.7 | 34493.9 | 3125.3 | 2189 | 50211.3 | 51910.5 | 15055 | 117176.7 |
| 31/03/2020 | 54362 | 6493.8 | 2912.2 | 7341.5 | 11296.5 | 28161.2 | 3951.3 | 1738.1 | 2779.4 | 7939 | 67.9 | 15263.5 | 33127.1 | 33252.8 | 3414.4 | 2176.3 | 48390.6 | 50189 | 15938.8 | 114518.4 |
| 31/12/2019 | 54360.2 | 5975.3 | 2919.6 | 6872.4 | 12148.9 | 28023.1 | 3890.1 | 1238.7 | 3472.9 | 7733.5 | 17.1 | 15372.3 | 33999.4 | 32706.3 | 2818.8 | 2081.2 | 49371.8 | 49536.9 | 15281 | 114189.6 |
| 30/09/2019 | 52632.8 | 6286.8 | 2332.2 | 6395.1 | 10708.2 | 25502.3 | 3318.1 | 1460.1 | 2250.7 | 7899.7 | 36.6 | 15116.3 | 29475.7 | 31287.8 | 2267.1 | 2168.9 | 44591.9 | 48669.5 | 13914.2 | 107175.6 |
| 30/06/2019 | 52773.1 | 6092.6 | 3004.2 | 5323.5 | 10341.1 | 27029.1 | 3233.4 | 1101.2 | 2714.2 | 7931.7 | 15.1 | 14680.4 | 29704.9 | 32320.1 | 1996.2 | 2238.2 | 44385.3 | 49653.3 | 13758.5 | 107797.1 |
| 31/03/2019 | 53651.2 | 5834.9 | 3254.8 | 4179.4 | 9889.5 | 27427 | 3452.4 | 1316.1 | 2513 | 8027.8 | 484.8 | 13652.6 | 30193.7 | 32703.2 | 1626.7 | 2211.1 | 43846.4 | 49874.3 | 13968.5 | 107689.2 |
| 31/12/2018 | 53189.7 | 5444.9 | 3229.1 | 3777.9 | 10893 | 27911.9 | 3536.1 | 1236.9 | 2736.8 | 8030.8 | 128.4 | 15213.5 | 29378.6 | 32275.3 | 1608.6 | 2209.2 | 44592.1 | 49649 | 13741.6 | 107982.7 |
| 30/09/2018 | 51482.9 | 5362.6 | 2893.8 | 3329.4 | 10650.4 | 26692.3 | 3559 | 1479.5 | 2706 | 7531.5 | 44.6 | 13886.1 | 29564.7 | 30707.1 | 1646.6 | 2079.7 | 43450.9 | 47111.4 | 13408.1 | 103970.4 |
| 30/06/2018 | 51759.7 | 6333.1 | 2683.9 | 3153.1 | 10565.9 | 25699.1 | 3723.3 | 886.3 | 3214.9 | 7716.4 | 188.1 | 13511.4 | 29165.3 | 30994.2 | 1626.6 | 2139.8 | 42676.7 | 47609.1 | 13632.3 | 103918.2 |
| 31/03/2018 | 51708.5 | 6901.7 | 3124.8 | 2785.8 | 10106.9 | 25220.4 | 3811.4 | 1342.5 | 3082.3 | 7943.5 | 326.4 | 13420.8 | 28919.9 | 30469.5 | 1696.7 | 2045.3 | 42340.7 | 46927.7 | 14391.3 | 103659.7 |
| 31/12/2017 | 51764.9 | 6535.4 | 2497.9 | 3044.8 | 10221.3 | 25957.3 | 4659.4 | 1162.5 | 2989.7 | 7575.9 | 430.6 | 13970.2 | 29479.9 | 30618.7 | 1811.4 | 2106.8 | 43450 | 47260.9 | 13970.1 | 104681.1 |
| 30/09/2017 | 51705.7 | 5792.3 | 2158.5 | 2932.8 | 10693.2 | 25229.7 | 4127 | 2267.5 | 1906.7 | 7415 | 627.5 | 14023 | 27585.5 | 30654.5 | 1754.1 | 2098 | 41608.5 | 47059.9 | 13970.9 | 102639.2 |
| 30/06/2017 | 52338 | 6993 | 1685.1 | 3431.7 | 9342.9 | 26362.5 | 3860.6 | 1111.8 | 2162.6 | 7311.8 | 956.7 | 14140.7 | 28763.4 | 31080.3 | 1771.7 | 2195.8 | 42904.1 | 47795.1 | 13314.6 | 104013.8 |
| 31/03/2017 | 52762.9 | 7080.4 | 1807.7 | 3558.6 | 9877.7 | 26089.4 | 3990.4 | 1721.4 | 2038.7 | 7748.8 | 619.9 | 16319.2 | 26009 | 31814.6 | 1726.1 | 2314.9 | 42328.1 | 48984.2 | 13854.8 | 105167.1 |
| 31/12/2016 | 52307.6 | 7091.1 | 2909.6 | 3657.4 | 9897 | 26730.1 | 4095.5 | 1369.7 | 2760.1 | 7564.6 | 309.4 | 16754.6 | 26984.3 | 31476.5 | 1959.8 | 2347.9 | 43738.9 | 48985.7 | 13963.7 | 106688.3 |
| 30/09/2016 | 52159 | 6174.1 | 3023.3 | 4063.7 | 9667.6 | 24927.6 | 4007.5 | 1311 | 2562.5 | 7622.2 | 413.6 | 15883.4 | 25123.2 | 31385 | 2465.7 | 2353.1 | 41006.6 | 48641.2 | 14375 | 104022.7 |
| 30/06/2016 | 52505.6 | 6644.5 | 4588.7 | 3909.3 | 10438.3 | 24606.3 | 4174.7 | 1377 | 2781.4 | 7377.6 | 446.5 | 17663.9 | 26104.1 | 31746.4 | 2923 | 2300.6 | 43768 | 48193.8 | 14905.6 | 106867.3 |
| 31/03/2016 | 52201.9 | 7167.4 | 3429.3 | 4044.6 | 11442.6 | 24047.9 | 3808.7 | 1139.6 | 1922.1 | 6614.8 | 519.8 | 18356.8 | 26414.6 | 25552.5 | 3360.4 | 2296.5 | 44771.5 | 47814.3 | 13556.7 | 106142.4 |
| 31/12/2015 | 51434.2 | 6213.2 | 4380.4 | 3827.3 | 8751.7 | 23010.9 | 4721.9 | 1520.4 | 1551.9 | 6238.5 | 589.2 | 17100.3 | 26426.5 | 25192.9 | 3336.3 | 2065.6 | 43526.8 | 45576.5 | 13236.2 | 102339.5 |
| 30/09/2015 | 51181.6 | 5820.1 | 3864.8 | 4016.3 | 8437.3 | 23020.8 | 4760.4 | 1583.7 | 1352 | 6490.3 | 584.3 | 16852.3 | 26030.4 | 25066.2 | 2955.3 | 2046.1 | 42882.7 | 45252.9 | 12965.6 | 101101.2 |
| 30/06/2015 | 49532.8 | 7353.1 | 4041.9 | 4688.5 | 8217 | 22717.5 | 5032.1 | 1233.2 | 1915.8 | 6542.8 | 553.6 | 16814.3 | 27005.8 | 27796.1 | 3009.7 | 2048 | 43820.1 | 44507.6 | 13255.1 | 101582.8 |
| 31/03/2015 | 48739.7 | 6386.8 | 4301.5 | 4997.8 | 8488.6 | 23088.9 | 5011.1 | 1970.1 | 1262.9 | 7014 | 606.9 | 16608 | 27732.7 | 27138.5 | 2791.1 | 1928.1 | 44340.7 | 43028.8 | 13645 | 101014.4 |
| 31/12/2014 | 48022.5 | 7164 | 4709.9 | 5001.3 | 8131.8 | 24406.2 | 5162.8 | 1401.5 | 1531.1 | 6390.9 | 602.1 | 17782.1 | 29749.6 | 26644.6 | 2827.9 | 1888.2 | 47531.7 | 42313.3 | 12753.5 | 102598.4 |
| 30/09/2014 | 47031.7 | 7537.7 | 5417.2 | 5680.4 | 7300.6 | 21088.4 | 4622.6 | 1320.5 | 1603.5 | 6291.1 | 102.8 | 18186 | 27008.3 | 25913.4 | 3017.3 | 1847 | 45194.3 | 41149.3 | 12335.1 | 98678.7 |
| 30/06/2014 | 46589.3 | 7434.3 | 5062.7 | 5873.9 | 8425.6 | 20783.6 | 4871.2 | 767.8 | 1986.2 | 6680.7 | 84.2 | 17676.8 | 27527.6 | 25497.5 | 3298.5 | 1888.1 | 45204.3 | 41018.8 | 12817.4 | 99040.5 |
| 31/03/2014 | 46864.1 | 8105.5 | 5203 | 5662.6 | 7597 | 21002.6 | 4473 | 1438.4 | 1213.3 | 7325.7 | 94.3 | 17019.7 | 27977.7 | 25201.8 | 3568 | 1790.4 | 44997.4 | 40270.7 | 13639.7 | 98907.7 |
| 31/12/2013 | 45663.6 | 7396.8 | 5219 | 5708.7 | 6610.6 | 20149.8 | 4198.3 | 1165.6 | 1469.2 | 7313.8 | 324.7 | 14699 | 27329.4 | 24534.2 | 3530.7 | 1753.6 | 42028.3 | 39114.6 | 13804.1 | 94946.9 |
| 30/09/2013 | 45049.2 | 7931.7 | 6126.2 | 4512 | 7106.2 | 20013.8 | 4093.3 | 1444.7 | 1758.8 | 7475.6 | 231.6 | 16124.9 | 25619.2 | 23991.9 | 3608.2 | 1752.3 | 41744 | 38569.6 | 14518.7 | 94832.4 |
| 30/06/2013 | 44790.6 | 7092.5 | 7284.7 | 4699.7 | 6873.1 | 19431.1 | 3417.4 | 1392.5 | 1904 | 8437.2 | 353.3 | 16026 | 24151 | 23816.7 | 3386.7 | 1717.8 | 40177.1 | 37938.3 | 15473.7 | 93589.1 |
| 31/03/2013 | 43708.5 | 7407.3 | 7834.1 | 4878.4 | 7232.9 | 19106 | 3395.2 | 1649 | 1371.1 | 8585.3 | 656 | 16210.6 | 24461.1 | 22885.8 | 3193.6 | 1698.8 | 40671.7 | 36845.7 | 15455.1 | 92972.4 |
| 31/12/2012 | 42709.7 | 6071 | 8291.5 | 4981.1 | 6998.9 | 18102.9 | 3288 | 1761.3 | 2001.5 | 7616 | 394 | 16179.2 | 23543.2 | 22123.9 | 3393.7 | 1655.4 | 39722.3 | 35554.2 | 15166.5 | 90443.1 |
| 30/09/2012 | 41664 | 6520.2 | 5481.2 | 3882.7 | 6363.9 | 17771.9 | 3575.4 | 2691.1 | 2099.9 | 7168.6 | 372 | 13499.6 | 19540.4 | 22093.6 | 3613.1 | 1599.7 | 33040 | 36274.6 | 15944.7 | 85259.3 |
| 30/06/2012 | 41254.3 | 6898.3 | 5008.4 | 3790.8 | 5908.6 | 15957.9 | 3582.9 | 1416.2 | 1931.9 | 7166.1 | 288.2 | 13936.2 | 18833.9 | 21671.5 | 3536.7 | 1519.9 | 32770.1 | 35292 | 14339 | 82401.2 |
| 31/03/2012 | 40098.7 | 8056.5 | 3518.3 | 4477 | 6262.3 | 15670.6 | 3650 | 1749.1 | 1181.5 | 7592.7 | 131.8 | 22503 | 10523.4 | 20467.6 | 4111.2 | 1541.6 | 33026.4 | 33940.8 | 14766.3 | 81733.5 |
| 31/12/2011 | 38443.6 | 7700.6 | 3695.7 | 4249.7 | 8419.2 | 16132.5 | 2398.2 | 1571.9 | 1774.7 | 7634.1 | 136.8 | 23550.1 | 9641.6 | 19267.1 | 3977.4 | 1577.7 | 33191.6 | 32752.9 | 15094.8 | 81039.3 |
| 30/09/2011 | 37382.1 | 3917.1 | 6656 | 4321.8 | 6876.5 | 17105.1 | 2317 | 1125.2 | 1302.5 | 9956.1 | 397.8 | 23095.4 | 7581.7 | 18501.1 | 3280.2 | 1546.8 | 30677.2 | 31836.5 | 16061.8 | 78575.5 |
| 30/06/2011 | 36936.3 | 4009.2 | 6793.5 | 4273.7 | 6735.6 | 14596.2 | 2141.3 | 1281 | 1278.9 | 10464 | 146 | 21522 | 6507.9 | 17890.8 | 3030.9 | 1547.7 | 28029.9 | 31255 | 16200.9 | 75485.8 |
| 31/03/2011 | 36419.2 | 4835.4 | 5826.9 | 4557.1 | 5582.8 | 14811.7 | 2168 | 1952.9 | 1145.4 | 10667.5 | 459 | 20047.8 | 7360.3 | 17336.3 | 2297.6 | 1483.6 | 27408.1 | 30270.5 | 16522.4 | 74200.9 |
| 31/12/2010 | 35899.8 | 4357.1 | 5420.8 | 4552.7 | 6729.7 | 14363.3 | 2211.7 | 1873 | 2326.6 | 10576.6 | 253.6 | 20212.9 | 6778.2 | 16638 | 2052.1 | 1464.6 | 26991.1 | 29462.2 | 17081.9 | 73535.2 |
| 30/09/2010 | 35043.5 | 3669.1 | 5361.3 | 4498.3 | 6193.7 | 13849.2 | 2236.2 | 2102.7 | 2863.5 | 11213.4 | 431.5 | 17963.7 | 6308.8 | 16264.8 | 1872.6 | 1341 | 24272.4 | 28095.2 | 18483.7 | 70851.3 |
| 30/06/2010 | 34641.6 | 3692.8 | 4693.2 | 5842.9 | 6456.7 | 15404.7 | 2095.8 | 1580.9 | 3661.7 | 12184.2 | 480.9 | 18910.3 | 6288.4 | 15860.2 | 1893.4 | 1377.7 | 25198.7 | 27827.9 | 19801.1 | 72827.8 |
| 31/03/2010 | 34118.6 | 3297.6 | 5180.8 | 7080 | 6201.7 | 15467.6 | 1977.1 | 3362.2 | 2885.3 | 12299.5 | 494.4 | 18637.5 | 6272.2 | 15314.8 | 1951.5 | 1423.7 | 24909.7 | 27420.9 | 20992.8 | 73323.3 |
| 31/12/2009 | 33170.3 | 3388.4 | 4809.6 | 7759.9 | 6591.7 | 16868.1 | 1811.2 | 2638.5 | 4305 | 11423 | 924.5 | 18525.8 | 7390.9 | 15491.1 | 1848 | 1493.2 | 25916.7 | 27343.6 | 21139.1 | 74399.3 |
| 30/09/2009 | 27885.7 | 2909.5 | 3880.2 | 7827.1 | 5739.6 | 15260.3 | 1660.3 | 2199.8 | 6865 | 9072.8 | 626.1 | 15131.2 | 6582.7 | 13121.4 | 1851.6 | 1179.4 | 21713.9 | 22833.5 | 20615.3 | 65162.6 |
| 30/06/2009 | 27250.1 | 2899.1 | 3749 | 6469.3 | 5789.2 | 13913.7 | 1768.7 | 2745.9 | 6944.2 | 9648.6 | 1030.1 | 12050.2 | 6159.3 | 12952.4 | 1851.4 | 1012.4 | 18209.5 | 21409.5 | 22220.2 | 61839.2 |
| 31/03/2009 | 26796.8 | 2846.6 | 3896.7 | 5837.1 | 5823.8 | 13635.1 | 1661.7 | 3917.8 | 5197.9 | 8983 | 1698.8 | 11547.2 | 6182.7 | 12486.9 | 2088.7 | 998 | 17729.8 | 20881.8 | 21886.1 | 60497.8 |
| 31/12/2008 | 24434.8 | 2750.5 | 2136.6 | 6337.3 | 5506.8 | 13469.2 | 1562.4 | 4328.9 | 5268.5 | 6398.3 | 1053.2 | 12373.6 | 5599.2 | 11904.7 | 1365.3 | 932.3 | 17972.8 | 19810.6 | 18414.3 | 56197.7 |
| 30/09/2008 | 23966.6 | 2874.6 | 2206 | 4385.6 | 4817.3 | 12992.3 | 1570.6 | 4444 | 3903.2 | 5635.2 | 1871.4 | 11224 | 5076.8 | 12016.3 | 1373.5 | 842.8 | 16300.9 | 19284.9 | 17227.3 | 52813 |
| 30/06/2008 | 23222.3 | 3671.4 | 4200 | 4509.7 | 6471.1 | 12716 | 1604.8 | 5767.7 | 3629.2 | 6214.9 | 1734 | 10943.5 | 7810.3 | 11647.7 | 1329.8 | 835.5 | 18753.9 | 18965.8 | 18675.6 | 56395.3 |
| 31/03/2008 | 23147 | 2812 | 2677.7 | 4678.2 | 4694.5 | 11108.6 | 1581.3 | 4194.3 | 3919.5 | 5595.4 | 1542.1 | 11026.7 | 4576.1 | 11681.7 | 1342.7 | 720.1 | 15602.8 | 18502.5 | 16593.9 | 50699.3 |
| 31/12/2007 | 21762.2 | 2850.8 | 2081.6 | 4215.2 | 4487.9 | 10672.1 | 1622.7 | 3782.9 | 3498.5 | 5140.5 | 1077.4 | 10500.5 | 5021.5 | 11932.5 | 1041.5 | 712.9 | 15522 | 17629.7 | 14540.8 | 47692.5 |
| 30/09/2007 | 20794.6 | 3712.3 | 2516 | 2972.3 | 4614.9 | 10181.5 | 1394.6 | 4448 | 3002.9 | 5072.6 | 882.9 | 10338.1 | 4402.3 | 11458.2 | 986.5 | 686.2 | 14740.4 | 17052.9 | 14392.9 | 46186.2 |
| 30/06/2007 | 19804.1 | 2991.3 | 3077.5 | 2456.8 | 4085.6 | 9460.3 | 1338.7 | 4153.1 | 2316.1 | 5103.5 | 948 | 9575.7 | 4101.1 | 10968.1 | 800.4 | 634.9 | 13676.8 | 16216.5 | 13321.1 | 43214.4 |
| 31/03/2007 | 19293.8 | 3062.7 | 2630.5 | 2905.7 | 3777.9 | 11282.5 | 1834.4 | 3818.7 | 2404.3 | 5020.7 | 790.7 | 10758.9 | 4670.6 | 11293.3 | 678.3 | 749.3 | 15429.5 | 16645.2 | 12712.8 | 44787.5 |
| 31/12/2006 | 18688.5 | 2679.9 | 2752.2 | 2519.1 | 4100.8 | 9959.3 | 1582.9 | 3315.2 | 2476.9 | 4631.1 | 1095.7 | 10712.2 | 3850.9 | 10076.4 | 523.4 | 640.3 | 14563.1 | 15677.2 | 12042.4 | 42282.7 |
| 30/09/2006 | 18676.1 | 3062.2 | 1998.1 | 2116.5 | 3572.2 | 8227.8 | 1311.8 | 2755.1 | 2401.6 | 4317.6 | 881.5 | 9183.1 | 4396.3 | 9542.2 | 443 | 557.7 | 13579.4 | 14586.5 | 10798.8 | 38964.7 |
| 30/06/2006 | 18018.9 | 1840.1 | 2218.1 | 2394.4 | 3281.2 | 8411.3 | 1268.8 | 2557.6 | 2551.3 | 3845.3 | 648.9 | 9629.4 | 3600 | 10074.4 | 490.9 | 509.5 | 13229.4 | 14109.7 | 10093.9 | 37433 |
| 31/03/2006 | 17764.2 | 1468.6 | 2451.5 | 2175.5 | 3759.7 | 8027.5 | 1200.6 | 2005.5 | 2309.8 | 3734.8 | 517.8 | 10331.7 | 3565.2 | 9659.3 | 661.2 | 503.4 | 13897 | 13721.5 | 9229.1 | 36847.6 |
| 31/12/2005 | 16772.8 | 1388 | 1635.9 | 1531.9 | 3486 | 8320.4 | 1171.2 | 1408.8 | 1680.3 | 3541.9 | 630.2 | 9203.7 | 4073.4 | 9090.1 | 766.7 | 465.8 | 13277.1 | 13001.1 | 8028 | 34306.1 |
| 30/09/2005 | 16336.5 | 1821.6 | 1473.2 | 1069.3 | 3099.5 | 7359.7 | 1070.9 | 2393.3 | 1417.2 | 3644.7 | 675.5 | 8021.9 | 3188.5 | 8721.8 | 395.1 | 430 | 11210.4 | 12494.5 | 8525.8 | 32230.7 |
| 30/06/2005 | 15774.1 | 1176.7 | 1354.9 | 1400.3 | 2662.5 | 7638.2 | 986.7 | 1013.6 | 1071.5 | 3357.7 | 468.4 | 8995.6 | 3492.9 | 8565.8 | 323.7 | 411.5 | 12488.5 | 12269.8 | 6234.9 | 30993.3 |
| 31/03/2005 | 15164.4 | 1203.7 | 1293 | 847.9 | 2764.8 | 7138.5 | 979.6 | 1012.6 | 809.2 | 3217.4 | 306.4 | 9223.4 | 2774.2 | 7381.5 | 266.1 | 389.7 | 11997.6 | 11782.6 | 5611.7 | 29391.9 |
| 31/12/2004 | 14790.9 | 1574.8 | 896.6 | 831.7 | 2614 | 6044.6 | 895.1 | 799.7 | 857.8 | 3216.9 | 375 | 8082.5 | 2481 | 7963.1 | 308.9 | 394.8 | 10563.4 | 11525.8 | 5558.4 | 27647.6 |
| 30/09/2004 | 14355.9 | 1362.9 | 640.7 | 691.5 | 2199.3 | 5150.1 | 784.7 | 749.1 | 848.3 | 3004.2 | 397.3 | 6399.5 | 2200.7 | 7756 | 452.2 | 369.6 | 8600.2 | 11133.8 | 5451.2 | 25185.2 |
| 30/06/2004 | 14406.6 | 929.3 | 911 | 1026 | 2176.1 | 5387.4 | 827.5 | 657.7 | 759.4 | 2913.6 | 194.3 | 7334.6 | 2221.8 | 7539.4 | 640.7 | 361.9 | 9556.4 | 10941.7 | 5165.7 | 25663.8 |
| 31/03/2004 | 14347.8 | 806.2 | 998.3 | 692.6 | 2778.5 | 5417.8 | 827.5 | 584.1 | 717.9 | 2846.7 | 288.1 | 7659.7 | 2226.4 | 7381.6 | 765.6 | 360.7 | 9886.1 | 10780.3 | 5202.4 | 25868.8 |
| 31/12/2003 | 15242.4 | 759.6 | 441.5 | 858 | 1730.8 | 4187.1 | 598.2 | 554.3 | 701.8 | 2803.7 | 153.5 | 6905.1 | 1357.8 | 7376.4 | 765.7 | 347.2 | 8262.9 | 10575.8 | 4979 | 23817.7 |
