Financial Soundness Indicators (Annually)
| Date | Commercial Banks: Regulatory Capital to Risk-Weighted Assets (%) | Commercial Banks: Regulatory Tier 1 Capital to Risk-Weighted Assets (%) | Commercial Banks: Non-performing Loans (Net of Provisions) to Capital (%) | Commercial Banks: Common Equity Tier 1 Capital to Risk-Weighted Assets (%) | Commercial Banks: Regulatory Tier 1 Capital to Assets (%) | Commercial Banks: Non-performing Loans to Gross Loans (%) | Commercial Banks: Loan Concentration by Economic Activity (%) | Commercial Banks: Provisions to Non-Performing Loans (%) | Commercial Banks: Return on Assets (%) | Commercial Banks: Return on Equity (%) | Commercial Banks: Interest Margin to Gross Income (%) | Commercial Banks: Non-interest Expenses to Gross Income (%) | Commercial Banks: Liquid Assets to Total Assets (%) | Commercial Banks: Liquid Assets to Total Short-Term Liabilities (%) | Commercial Banks: Net Open Position in Foreign Exchange to Capital (%) | Commercial Banks: Geographic Distribution of Total Loans: Domestic Economy (%) | Commercial Banks: Geographic Distribution of Total Loans: Advanced Economies (%) | Commercial Banks: Geographic Distribution of Total Loans: Emerging Market and Developing Economies (%) | Commercial Banks: Geographic Distribution of Total Loans: Emerging and Developing Asia (%) | Commercial Banks: Geographic Distribution of Total Loans: Emerging and Developing Europe (%) | Commercial Banks: Geographic Distribution of Total Loans: Latin America and the Caribbean (%) | Commercial Banks: Geographic Distribution of Total Loans: Middle East and Central Asia (%) | Commercial Banks: Geographic Distribution of Total Loans: Sub-Saharan Africa (%) | Commercial Banks: Trading Income to Total Income (%) | Commercial Banks: Personnel Expenses to Non-interest Expenses (%) | Commercial Banks: Spread between Reference Lending and Deposit Rates (base points) | Commercial Banks: Customer Deposits to Total (Non-Interbank) Loans (%) | Commercial Banks: Foreign Currency Denominated Loans to Total Loans (%) | Commercial Banks: Foreign Currency Liabilities to Total Liabilities (%) | Commercial Banks: Credit Growth to Private Sector (%) | Commercial Banks: Residential Real Estate Loans to Total Gross Loans (%) | Commercial Banks: Commercial Real Estate Loans to Total Gross Loans (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/1991 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/1992 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/1993 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/1994 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/1995 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/1996 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/1997 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/1998 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/1999 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/2000 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/2001 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/2002 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/2003 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/2004 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/2005 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/2010 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/2011 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/2012 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/2013 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/2014 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/2015 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/2016 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/2017 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/2018 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/2019 | 21.2 | 19.2 | 6.6 | 18.4 | 10.5 | 2.9 | 60.3 | 48.9 | 3.1 | 17.0 | 60.5 | 52.5 | 22.4 | 27.1 | 8.9 | 93.6 | 0.3 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 42.8 | 7.1 | 131.1 | 18.4 | 25.5 | 4.6 | 20.7 | 10.2 |
| 31/12/2020 | 16.4 | 15.3 | 3.9 | 15.3 | 10.2 | 3.2 | 59.6 | 72.9 | 1.4 | 8.4 | 67.6 | 60.0 | 23.1 | 27.7 | 12.3 | 93.9 | 0.6 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 42.2 | 6.7 | 141.4 | 16.5 | 24.0 | 0.4 | 21.7 | 10.9 |
| 31/12/2021 | 17.1 | 16.1 | 4.3 | 16.1 | 11.2 | 3.2 | 56.8 | 67.9 | 2.0 | 11.3 | 61.5 | 58.6 | 19.7 | 23.7 | 22.3 | 93.7 | 0.6 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 42.8 | 6.5 | 141.9 | 15.7 | 24.8 | 2.7 | 22.1 | 11.4 |
| 31/12/2022 | 16.8 | 16.1 | 4.6 | 16.1 | 11.6 | 3.1 | 61.6 | 66.2 | 2.5 | 13.5 | 59.1 | 55.0 | 20.0 | 24.0 | 32.5 | 92.6 | 1.0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 39.7 | 6.4 | 135.1 | 16.3 | 24.6 | 6.7 | 21.8 | 10.8 |
| 31/12/2023 | 16.3 | 15.7 | 4.0 | 15.7 | 11.9 | 2.8 | 58.5 | 68.5 | 2.5 | 13.9 | 63.3 | 54.0 | 16.7 | 20.5 | 24.0 | 93.1 | 1.3 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 38.7 | 5.9 | 124.9 | 16.4 | 24.2 | 8.2 | 21.0 | 10.9 |
| 31/12/2024 | 16.7 | 15.0 | 5.1 | 15.0 | 11.8 | 2.8 | 56.9 | 60.4 | 2.7 | 13.9 | 67.6 | 55.6 | 14.3 | 17.3 | 26.2 | 94.4 | 1.1 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 39.3 | 5.9 | 116.8 | 16.5 | 25.0 | 9.3 | 20.9 | 10.7 |
| 31/12/2025 | 17.2 | 15.5 | 5.3 | 15.5 | 12.5 | 3.0 | 59.9 | 60.0 | 2.8 | 14.5 | 64.3 | 53.9 | 12.4 | 15.1 | 29.6 | 94.1 | 1.6 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 38.9 | 5.9 | 112.9 | 16.6 | 24.5 | 5.6 | 21.0 | 10.3 |
| Date | Commercial Banks: Regulatory Capital to Risk-Weighted Assets (%) | Commercial Banks: Regulatory Tier 1 Capital to Risk-Weighted Assets (%) | Commercial Banks: Non-performing Loans (Net of Provisions) to Capital (%) | Commercial Banks: Common Equity Tier 1 Capital to Risk-Weighted Assets (%) | Commercial Banks: Regulatory Tier 1 Capital to Assets (%) | Commercial Banks: Non-performing Loans to Gross Loans (%) | Commercial Banks: Loan Concentration by Economic Activity (%) | Commercial Banks: Provisions to Non-Performing Loans (%) | Commercial Banks: Interest Margin to Gross Income (%) | Commercial Banks: Non-interest Expenses to Gross Income (%) | Commercial Banks: Liquid Assets to Total Assets (%) | Commercial Banks: Liquid Assets to Total Short-Term Liabilities (%) | Commercial Banks: Net Open Position in Foreign Exchange to Capital (%) | Commercial Banks: Geographic Distribution of Total Loans: Domestic Economy (%) | Commercial Banks: Geographic Distribution of Total Loans: Advanced Economies (%) | Commercial Banks: Geographic Distribution of Total Loans: Emerging Market and Developing Economies (%) | Commercial Banks: Geographic Distribution of Total Loans: Emerging and Developing Asia (%) | Commercial Banks: Geographic Distribution of Total Loans: Emerging and Developing Europe (%) | Commercial Banks: Geographic Distribution of Total Loans: Latin America and the Caribbean (%) | Commercial Banks: Geographic Distribution of Total Loans: Middle East and Central Asia (%) | Commercial Banks: Geographic Distribution of Total Loans: Sub-Saharan Africa (%) | Commercial Banks: Trading Income to Total Income (%) | Commercial Banks: Personnel Expenses to Non-interest Expenses (%) | Commercial Banks: Spread between Reference Lending and Deposit Rates (base points) | Commercial Banks: Customer Deposits to Total (Non-Interbank) Loans (%) | Commercial Banks: Foreign Currency Denominated Loans to Total Loans (%) | Commercial Banks: Foreign Currency Liabilities to Total Liabilities (%) | Commercial Banks: Credit Growth to Private Sector (%) | Commercial Banks: Residential Real Estate Loans to Total Gross Loans (%) | Commercial Banks: Commercial Real Estate Loans to Total Gross Loans (%) |
