Commercial Banks - Selected Assets (Annually)
| Date | Commercial Banks: Local Cash in Hand (TT$Mn) | Commercial Banks: Local Currency Holdings (TT$Mn) | Commercial Banks: Total Assets (TT$Mn) | Commercial Banks: Total Investments (TT$Mn) | Commercial Banks: Treasury Bill Holdings (TT$Mn) | Commercial Banks: Balances with Local Banks (TT$Mn) | Commercial Banks: Cash and Reserve Deposits (TT$Mn) | Commercial Banks: Deposits at Central Bank (TT$Mn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 1636.7 | 1636.7 | 166612.0 | 32714.7 | 5155.4 | 0.0 | 15,293.4 | 1,256.4 |
| 31/12/2024 | 1812.1 | 1812.1 | 164604.0 | 34047.0 | 4661.1 | 0.0 | 15,650.1 | 84.2 |
| 31/12/2023 | 1802.6 | 1802.6 | 160953.2 | 34308.5 | 4535.9 | 0.0 | 18,281.2 | 1,256.2 |
| 31/12/2022 | 1749.8 | 1749.8 | 158943.0 | 34732.4 | 4616.7 | 0.0 | 20,412.8 | 116.8 |
| 31/12/2021 | 1749.5 | 1749.5 | 157069.3 | 40890.2 | 4853.6 | 85.9 | 17,077.5 | 498.9 |
| 31/12/2020 | 1672.2 | 1672.2 | 156789.4 | 36365.4 | 4489.5 | 0.0 | 23,534.0 | 53.6 |
| 31/12/2019 | 4016.3 | 4016.3 | 149076.7 | 31112.7 | 2486.4 | 0.0 | 22,254.0 | 48.2 |
| 31/12/2018 | 1445.7 | 1445.7 | 140424.3 | 34450.7 | 302.9 | 0.0 | 17,349.1 | 623.3 |
| 31/12/2017 | 1316.9 | 1316.9 | 137039.8 | 33337.5 | 565.6 | 0.0 | 18,311.4 | 445.7 |
| 31/12/2016 | 1518.9 | 1518.9 | 138590.0 | 34520.2 | 70.0 | 0.0 | 20,400.0 | 373.3 |
| 31/12/2015 | 1442.6 | 1442.6 | 134788.5 | 30292.9 | 275.5 | 0.0 | 23,436.1 | 51.1 |
| 31/12/2014 | 1455.8 | 1455.8 | 133658.1 | 30698.5 | 843.6 | 0.0 | 26,964.3 | 150.7 |
| 31/12/2013 | 1372.1 | 1372.1 | 125821.5 | 28387.5 | 828.2 | 0.0 | 26,249.3 | 48.9 |
| 31/12/2012 | 1252.8 | 1252.8 | 120472.8 | 28513.2 | 287.9 | 0.0 | 22,025.9 | 175.1 |
| 31/12/2011 | 1248.8 | 1248.8 | 111077.0 | 19141.2 | 451.8 | 0.0 | 21,485.1 | 242.8 |
| 31/12/2010 | 1058.2 | 1058.2 | 103693.9 | 18897.9 | 1055.6 | 0.0 | 16,398.4 | 524.0 |
| 31/12/2009 | 1006.2 | 1006.2 | 103984.8 | 17988.0 | 1001.2 | 190.8 | 15,083.5 | 529.8 |
| 31/12/2008 | 1052.6 | 1052.6 | 88073.7 | 11762.9 | 819.7 | 0.0 | 11,671.1 | 815.9 |
| 31/12/2007 | 1022.6 | 1022.6 | 75745.1 | 11663.2 | 567.4 | 0.0 | 6,889.7 | 1,015.2 |
| 31/12/2006 | 906.0 | 906.0 | 67906.5 | 10168.2 | 561.5 | 379.5 | 6,217.8 | 688.6 |
| 31/12/2005 | 566.0 | 566.0 | 58847.1 | 10543.2 | 415.1 | 379.7 | 4,938.3 | 374.6 |
| 31/12/2004 | 596.8 | 596.8 | 48425.9 | 10243.8 | 60.2 | 380.7 | 3,352.9 | 448.5 |
| 31/12/2003 | 586.1 | 586.1 | 43225.7 | 9268.8 | 124.6 | 382.2 | 3,541.4 | 471.6 |
| 31/12/2002 | 502.8 | 502.8 | 40104.4 | 7939.6 | 208.8 | 379.8 | 3,534.6 | 532.9 |
| 31/12/2001 | 469.8 | 469.8 | 38136.8 | 6963.7 | 532.8 | 381.6 | 3,935.6 | 348.4 |
| 31/12/2000 | 426.9 | 426.9 | 32933.1 | 5802.9 | 462.5 | 383.3 | 3,369.8 | 445.3 |
| 31/12/1999 | 416.6 | 464.0 | 28929.7 | 5432.7 | 437.9 | 385.1 | 3,021.7 | 131.2 |
| 31/12/1998 | 288.7 | 315.3 | 26473.5 | 4503.2 | 384.7 | 386.9 | 3,104.9 | 254.5 |
| 31/12/1997 | 260.4 | 260.4 | 27194.0 | 7551.0 | 186.5 | 388.4 | 2,772.7 | 171.4 |
| 31/12/1996 | 255.3 | 255.3 | 22959.9 | 5838.9 | 672.2 | 395.3 | 2,377.5 | 82.5 |
| 31/12/1995 | 232.2 | 232.2 | 20052.6 | 4154.8 | 416.6 | 384.9 | 2,245.3 | 85.7 |
| 31/12/1994 | 204.8 | 204.8 | 18205.0 | 2745.7 | 604.8 | 507.1 | 2,320.3 | 3.2 |
| 31/12/1993 | 150.5 | 150.5 | 15003.3 | 1638.1 | 400.9 | 288.7 | 1,221.3 | 46.9 |
| 31/12/1992 | 200.7 | 0.1 | 13100.4 | 1123.5 | 134.1 | 260.1 | 965.7 | 92.1 |
| 31/12/1991 | 218.7 | 0.1 | 13305.4 | 903.0 | 16.1 | 641.7 | 967.5 | 89.5 |
| Date | Commercial Banks: Balances with Local Banks (TT$Mn) | Commercial Banks: Cash and Reserve Deposits (TT$Mn) | Commercial Banks: Deposits at Central Bank (TT$Mn) |
