Exchange Rates (Daily)
| Date | BBD Buying Rate | BBD Selling Rate | CAD Buying Rate | CAD Selling Rate | CHF Buying Rate | CHF Selling Rate | XCD Buying Rate | XCD Selling Rate | GBP Buying Rate | GBP Selling Rate | GYD Buying Rate | GYD Selling Rate | JMD Buying Rate | JMD Selling Rate | JPY Buying Rate | JPY Selling Rate | USD Buying Rate | USD Selling Rate | EURO Buying Rate | EURO Selling Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | 2.8333 | 3.5879 | 4.8444 | 5.3463 | 8.2694 | n.d. | 2.3811 | 2.5935 | 9.0703 | 9.7343 | 0.0312 | 0.0323 | 0.0411 | 0.0426 | 0.0426 | 0.0461 | 6.7224 | 6.7534 | 7.4752 | 8.3095 |
| 04/11/2026 | 3.0504 | 3.7078 | 4.8124 | 5.2503 | 8.2320 | n.d. | 2.4027 | 2.5681 | 9.0472 | 9.9413 | 0.0308 | 0.0324 | 0.0406 | 0.0428 | 0.0420 | 0.0429 | 6.6423 | 6.7832 | 8.2260 | 8.3076 |
| 03/11/2026 | 2.7086 | 3.5413 | 4.8281 | 5.2147 | 8.2139 | n.d. | 2.3926 | 2.5942 | 9.0453 | 10.0758 | 0.0309 | 0.0324 | 0.0408 | 0.0427 | 0.0411 | 0.0488 | 6.6583 | 6.7741 | 7.5645 | 8.5040 |
| 02/11/2026 | 3.1540 | 3.7038 | 4.8106 | 5.4747 | 7.6118 | 8.8745 | 2.4144 | 2.6102 | 9.0472 | 9.8145 | 0.0310 | 0.0324 | 0.0409 | 0.0427 | 0.0424 | 0.0429 | 6.6898 | 6.7749 | 7.9492 | 8.1109 |
| 01/11/2026 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/10/2026 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/10/2026 | 2.7455 | 3.6208 | 4.8248 | 5.3116 | n.d. | n.d. | 2.3618 | 2.5851 | 8.9837 | 9.9460 | 0.0309 | 0.0323 | 0.0406 | 0.0426 | 0.0422 | 0.0452 | 6.6491 | 6.7593 | 7.6704 | 8.9599 |
| 29/10/2026 | 2.9593 | 3.5835 | 4.8139 | 5.1443 | 8.0850 | n.d. | 2.4124 | 2.5677 | 8.9187 | 9.5855 | 0.0311 | 0.0323 | 0.0410 | 0.0426 | 0.0433 | 0.0455 | 6.7101 | 6.7604 | 7.7203 | 8.0434 |
| 28/10/2026 | 3.0301 | 3.5884 | 4.7549 | 5.1865 | 8.1336 | 9.0986 | 2.3854 | 2.6268 | 9.0898 | 9.8766 | 0.0311 | 0.0323 | 0.0410 | 0.0426 | 0.0424 | 0.0453 | 6.7030 | 6.7654 | 7.3906 | 8.3337 |
| 27/10/2026 | 3.2184 | 3.5999 | 4.8169 | 5.2661 | 8.1847 | 9.1107 | 2.3915 | 2.5868 | 9.0463 | 9.6890 | 0.0313 | 0.0325 | 0.0413 | 0.0429 | 0.0430 | 0.0431 | 6.7505 | 6.7991 | 8.2383 | 8.3811 |
| Date |
