Exchange Rates (Daily)
| Date | BBD Buying Rate | BBD Selling Rate | CAD Buying Rate | CAD Selling Rate | CHF Buying Rate | CHF Selling Rate | XCD Buying Rate | XCD Selling Rate | GBP Buying Rate | GBP Selling Rate | GYD Buying Rate | GYD Selling Rate | JMD Buying Rate | JMD Selling Rate | JPY Buying Rate | JPY Selling Rate | USD Buying Rate | USD Selling Rate | EUR Buying Rate | EUR Selling Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | 2.7231 | 3.7360 | 5.4444 | 5.1763 | n.d. | 9.0316 | 2.3953 | 2.6189 | 9.0774 | 9.7993 | 0.0314 | 0.0324 | 0.0414 | 0.0426 | 0.0417 | 0.0452 | 6.7618 | 6.7580 | 7.9586 | 9.7159 |
| 13/07/2026 | 2.8525 | 3.5339 | 4.8084 | 5.1584 | n.d. | 8.8457 | 2.3839 | 2.6768 | 9.1141 | 9.7461 | 0.0314 | 0.0326 | 0.0413 | 0.0429 | 0.0415 | 0.0444 | 6.7492 | 6.7993 | 9.0770 | 9.1595 |
| 12/07/2026 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 11/07/2026 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 10/07/2026 | 3.1775 | 3.7043 | 4.7757 | 5.1499 | n.d. | n.d. | 2.3905 | 2.6199 | 9.0515 | 9.6394 | 0.0313 | 0.0324 | 0.0412 | 0.0426 | 0.0417 | 0.0419 | 6.7401 | 6.7728 | 7.9402 | 8.5375 |
| 09/07/2026 | 3.3743 | 3.6311 | 4.7076 | 5.1204 | 8.3666 | n.d. | 2.4222 | 2.6218 | 9.0117 | 9.7978 | 0.0314 | 0.0326 | 0.0413 | 0.0429 | 0.0416 | 0.0450 | 6.7485 | 6.7971 | 9.7537 | 8.7603 |
| 08/07/2026 | 3.2626 | 3.5857 | 4.7548 | 5.1317 | n.d. | n.d. | 2.3841 | 2.6119 | 9.0117 | 9.7549 | 0.0313 | 0.0326 | 0.0411 | 0.0428 | 0.0414 | 0.0451 | 6.7251 | 6.7985 | 8.4218 | 8.7312 |
| 07/07/2026 | 2.7230 | 3.6529 | 4.7574 | 5.1343 | n.d. | n.d. | 2.3901 | 2.6257 | 8.9833 | 9.6216 | 0.0311 | 0.0326 | 0.0412 | 0.0430 | 0.0414 | 0.0448 | 6.6959 | 6.7957 | 8.9614 | 8.6776 |
| 06/07/2026 | 2.7670 | 3.7512 | 4.7557 | 5.1175 | n.d. | 9.0779 | 2.3960 | 2.4400 | 8.9395 | 9.8811 | 0.0313 | 0.0325 | 0.0413 | 0.0429 | 0.0415 | 0.0418 | 6.7326 | 6.7840 | 7.9024 | 8.3997 |
| 05/07/2026 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Date |
