Exchange Rates (Daily)
| Date | BBD Buying Rate | BBD Selling Rate | CAD Buying Rate | CAD Selling Rate | CHF Buying Rate | CHF Selling Rate | XCD Buying Rate | XCD Selling Rate | GBP Buying Rate | GBP Selling Rate | GYD Buying Rate | GYD Selling Rate | JMD Buying Rate | JMD Selling Rate | JPY Buying Rate | JPY Selling Rate | USD Buying Rate | USD Selling Rate | EUR Buying Rate | EUR Selling Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 3.0562 | 3.6817 | 4.8554 | 5.3719 | 8.5385 | n.d. | 2.3809 | 2.6144 | 8.9643 | 9.7404 | 0.0313 | 0.0324 | 0.0414 | 0.0429 | 0.0422 | 0.0472 | 6.7223 | 6.7569 | 9.2851 | 9.9980 |
| 28/05/2026 | 2.7736 | 3.7075 | 4.8574 | 6.2495 | 8.5375 | n.d. | 2.4183 | 2.6011 | 9.0133 | 9.7183 | 0.0314 | 0.0324 | 0.0417 | 0.0430 | 0.0405 | 0.0454 | 6.7535 | 6.7590 | 7.7952 | 8.4407 |
| 27/05/2026 | 3.3691 | 3.2913 | 4.8190 | 5.2716 | 8.6194 | n.d. | 2.3695 | 2.6157 | 9.0980 | 9.8789 | 0.0313 | 0.0325 | 0.0417 | 0.0432 | 0.0422 | 0.0459 | 6.7382 | 6.7801 | 7.9220 | 8.4489 |
| 26/05/2026 | 3.1823 | 3.5979 | 4.9271 | 5.4002 | n.d. | n.d. | 2.3689 | 2.6223 | 9.0336 | 9.8705 | 0.0313 | 0.0326 | 0.0417 | 0.0433 | 0.0423 | 0.0459 | 6.7404 | 6.7993 | 9.4488 | 8.5871 |
| 25/05/2026 | 3.0679 | 3.7019 | 4.9021 | 5.3127 | 8.5931 | n.d. | 2.4051 | 2.5697 | 9.1170 | 9.7517 | 0.0313 | 0.0326 | 0.0415 | 0.0433 | 0.0423 | 0.0459 | 6.7249 | 6.7989 | 9.3713 | 8.9905 |
| 24/05/2026 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 23/05/2026 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 22/05/2026 | 2.7657 | 3.5869 | 6.0570 | 5.3406 | n.d. | 9.2828 | 2.4066 | 2.6165 | 9.0892 | 9.8441 | 0.0312 | 0.0326 | 0.0415 | 0.0432 | 0.0422 | 0.0490 | 6.7161 | 6.7957 | 8.3555 | 9.4769 |
| 21/05/2026 | 3.0160 | 3.6716 | 4.8931 | 5.3744 | 8.5299 | n.d. | 2.3873 | 2.6070 | 9.0119 | 9.8991 | 0.0312 | 0.0325 | 0.0413 | 0.0430 | 0.0422 | 0.0458 | 6.7093 | 6.7850 | 7.9542 | 9.5184 |
| 20/05/2026 | 3.1729 | 3.6754 | 4.8817 | 5.2705 | n.d. | n.d. | 2.4028 | 2.6198 | 8.9500 | 9.7885 | 0.0314 | 0.0326 | 0.0414 | 0.0429 | 0.0424 | 0.0458 | 6.7284 | 6.7683 | 9.5208 | 9.7532 |
| Date |
