Exchange Rates (Daily)
| Date | BBD Buying Rate | BBD Selling Rate | CAD Buying Rate | CAD Selling Rate | CHF Buying Rate | CHF Selling Rate | XCD Buying Rate | XCD Selling Rate | GBP Buying Rate | GBP Selling Rate | GYD Buying Rate | GYD Selling Rate | JMD Buying Rate | JMD Selling Rate | JPY Buying Rate | JPY Selling Rate | USD Buying Rate | USD Selling Rate | EURO Buying Rate | EURO Selling Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 3.2251 | 3.5918 | 4.7714 | 5.0909 | n.d. | n.d. | 2.4028 | 2.5963 | 8.9007 | 9.6412 | 0.0317 | 0.0327 | 0.0413 | 0.0426 | 0.0427 | 0.0457 | 6.7679 | 6.7810 | 8.1059 | 8.9252 |
| 08/10/2026 | 2.8500 | 3.6491 | 4.7917 | 5.0822 | 8.1224 | n.d. | 2.4277 | 2.5775 | 8.9261 | 9.6315 | 0.0316 | 0.0328 | 0.0413 | 0.0428 | 0.0427 | 0.0463 | 6.7511 | 6.7990 | 7.9293 | 8.8622 |
| 07/10/2026 | 2.9417 | 3.6164 | 4.7404 | 5.2933 | 8.1240 | 8.8000 | 2.4281 | 2.5753 | 8.9450 | 9.6000 | 0.0315 | 0.0328 | 0.0411 | 0.0428 | 0.0426 | 0.0477 | 6.7284 | 6.7931 | 7.4866 | 8.3452 |
| 06/10/2026 | 3.0367 | 3.6958 | 4.7207 | 5.1894 | 8.1429 | n.d. | 2.3923 | 2.5657 | 8.9603 | 9.8522 | 0.0315 | 0.0328 | 0.0412 | 0.0429 | 0.0425 | 0.0490 | 6.7207 | 6.7993 | 7.9927 | 8.4623 |
| 05/10/2026 | 3.0566 | 3.6885 | 4.7651 | 5.4205 | 7.8513 | n.d. | 2.4313 | 2.6098 | 8.8759 | 9.6835 | 0.0313 | 0.0328 | 0.0409 | 0.0428 | 0.0423 | 0.0462 | 6.6850 | 6.7963 | 8.6513 | 8.3261 |
| 04/10/2026 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 03/10/2026 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 02/10/2026 | 2.8400 | 3.6356 | 4.8067 | 5.1510 | 8.1291 | n.d. | 2.3618 | 2.7882 | 8.8604 | 9.5110 | 0.0313 | 0.0327 | 0.0408 | 0.0427 | 0.0423 | 0.0463 | 6.6780 | 6.7848 | 7.6297 | 8.3074 |
| 01/10/2026 | 2.8475 | 3.6935 | 4.7191 | 5.2520 | 8.0791 | n.d. | 2.4022 | 2.6209 | 8.9288 | 9.6681 | 0.0313 | 0.0327 | 0.0409 | 0.0427 | 0.0424 | 0.0463 | 6.6874 | 6.7759 | 8.2587 | 8.6400 |
| 30/09/2026 | 2.7086 | 3.6362 | 4.7488 | 5.1149 | n.d. | 8.7635 | 2.4920 | 2.6210 | 8.9012 | 9.7012 | 0.0314 | 0.0327 | 0.0410 | 0.0428 | 0.0426 | 0.0431 | 6.6941 | 6.7767 | 7.7854 | 8.6709 |
| Date |
