Exchange Rates (Daily)
| Date | BBD Buying Rate | BBD Selling Rate | CAD Buying Rate | CAD Selling Rate | CHF Buying Rate | CHF Selling Rate | XCD Buying Rate | XCD Selling Rate | GBP Buying Rate | GBP Selling Rate | GYD Buying Rate | GYD Selling Rate | JMD Buying Rate | JMD Selling Rate | JPY Buying Rate | JPY Selling Rate | USD Buying Rate | USD Selling Rate | EURO Buying Rate | EURO Selling Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | 3.1746 | 3.6165 | 4.9802 | 5.3380 | n.d. | n.d. | 2.3986 | 2.5768 | 9.1718 | 9.7808 | 0.0317 | 0.0327 | 0.0412 | 0.0426 | 0.0422 | 0.0461 | 6.7338 | 6.7599 | 7.8418 | 8.6244 |
| 25/08/2026 | 3.0958 | 3.5869 | 4.8893 | 5.2974 | 8.4229 | n.d. | 2.4221 | 2.5731 | 9.2932 | 9.9155 | 0.0317 | 0.0329 | 0.0413 | 0.0429 | 0.0423 | 0.0447 | 6.7333 | 6.7938 | 8.2087 | 8.4839 |
| 24/08/2026 | 2.7291 | 3.7375 | 4.8964 | 5.4414 | 8.4608 | n.d. | 2.4100 | 2.6419 | 9.1257 | 9.8815 | 0.0316 | 0.0329 | 0.0412 | 0.0429 | 0.0423 | 0.0456 | 6.7264 | 6.7973 | 8.6901 | 9.4061 |
| 23/08/2026 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 22/08/2026 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 21/08/2026 | 3.0273 | 3.6068 | 4.9003 | 5.4970 | n.d. | n.d. | 2.4210 | 2.7005 | 9.1399 | 10.0482 | 0.0316 | 0.0329 | 0.0412 | 0.0429 | 0.0423 | 0.0473 | 6.7246 | 6.7993 | 8.8153 | 8.9731 |
| 20/08/2026 | 2.7166 | 3.6385 | 4.8712 | 5.4683 | 8.3425 | n.d. | 2.4133 | 2.7618 | 9.1596 | 9.8599 | 0.0315 | 0.0329 | 0.0411 | 0.0429 | 0.0422 | 0.0486 | 6.7075 | 6.7956 | 9.1168 | 8.9146 |
| 19/08/2026 | 3.2363 | 3.6515 | 4.8501 | 5.4860 | 8.3193 | n.d. | 2.4000 | 2.6008 | 9.1096 | 9.8217 | 0.0316 | 0.0328 | 0.0412 | 0.0427 | 0.0424 | 0.0456 | 6.7147 | 6.7653 | 8.4583 | 8.7219 |
| 18/08/2026 | 2.8421 | 3.6485 | 4.8710 | 5.3135 | n.d. | n.d. | 2.4098 | 2.9675 | 9.0547 | 9.8264 | 0.0314 | 0.0328 | 0.0411 | 0.0429 | 0.0419 | 0.0453 | 6.6847 | 6.7725 | 8.7005 | 9.5347 |
| 17/08/2026 | 3.1504 | 3.6966 | 4.8476 | 5.5375 | n.d. | n.d. | 2.3690 | 2.5671 | 9.1001 | 9.9469 | 0.0315 | 0.0328 | 0.0410 | 0.0427 | 0.0424 | 0.0425 | 6.7092 | 6.7702 | 9.0355 | 8.4459 |
| Date |
