Exchange Rates (Daily)
| Date | BBD Buying Rate | BBD Selling Rate | CAD Buying Rate | CAD Selling Rate | CHF Buying Rate | CHF Selling Rate | XCD Buying Rate | XCD Selling Rate | GBP Buying Rate | GBP Selling Rate | GYD Buying Rate | GYD Selling Rate | JMD Buying Rate | JMD Selling Rate | JPY Buying Rate | JPY Selling Rate | USD Buying Rate | USD Selling Rate | EUR Buying Rate | EUR Selling Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 3.0959 | 3.6780 | 4.8723 | 6.0370 | 8.5603 | 9.2393 | 2.4167 | 2.6275 | 9.0656 | 9.7750 | 0.0314 | 0.0327 | 0.0413 | 0.0430 | 0.0422 | 0.0461 | 6.7280 | 6.7993 | 9.6595 | 8.9903 |
| 09/04/2026 | 2.7166 | 3.5918 | 4.8797 | 5.9298 | n.d. | 9.2722 | 2.3826 | 2.5726 | 9.0242 | 9.7514 | 0.0314 | 0.0327 | 0.0412 | 0.0430 | 0.0423 | 0.0457 | 6.7122 | 6.7993 | 8.4939 | 8.6459 |
| 08/04/2026 | 2.9951 | 3.6121 | 5.9476 | 5.4358 | 8.4524 | n.d. | 2.3664 | 2.6096 | 8.9430 | 9.7077 | 0.0313 | 0.0327 | 0.0412 | 0.0430 | 0.0423 | 0.0456 | 6.7009 | 6.7923 | 8.2670 | 8.3493 |
| 07/04/2026 | 3.1674 | 3.5574 | 4.8372 | 5.3318 | 8.4229 | n.d. | 2.4058 | 2.5814 | 8.9238 | 9.6271 | 0.0313 | 0.0327 | 0.0412 | 0.0431 | 0.0418 | 0.0456 | 6.6898 | 6.7928 | 8.0661 | 8.4720 |
| 06/04/2026 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 05/04/2026 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 04/04/2026 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 03/04/2026 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 02/04/2026 | 3.1594 | 3.6624 | 4.8788 | 5.2612 | 8.4229 | n.d. | 2.4122 | 2.6348 | 8.9452 | 9.6735 | 0.0314 | 0.0326 | 0.0412 | 0.0429 | 0.0421 | 0.0458 | 6.7088 | 6.7701 | 7.8375 | 8.6431 |
| 01/04/2026 | 3.1729 | 3.6070 | 4.8593 | 5.3977 | 8.4170 | n.d. | 2.4107 | 2.5657 | 8.8726 | 9.6985 | 0.0314 | 0.0326 | 0.0414 | 0.0430 | 0.0408 | 0.0489 | 6.7157 | 6.7727 | 8.1911 | 8.8165 |
| Date |
