Exchange Rates (Daily)
| Date | BBD Buying Rate | BBD Selling Rate | CAD Buying Rate | CAD Selling Rate | CHF Buying Rate | CHF Selling Rate | XCD Buying Rate | XCD Selling Rate | GBP Buying Rate | GBP Selling Rate | GYD Buying Rate | GYD Selling Rate | JMD Buying Rate | JMD Selling Rate | JPY Buying Rate | JPY Selling Rate | USD Buying Rate | USD Selling Rate | EUR Buying Rate | EUR Selling Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 2.8142 | 3.6957 | 4.9308 | 5.3274 | n.d. | 9.6623 | 2.3732 | 2.5893 | 9.1851 | 9.9739 | 0.0312 | 0.0326 | 0.0412 | 0.0431 | 0.0428 | 0.0434 | 6.6978 | 6.7976 | 9.6953 | 9.1665 |
| 07/05/2026 | 3.1823 | 3.6134 | 4.9797 | 5.6152 | n.d. | n.d. | 2.4158 | 2.6203 | 9.2168 | 9.9686 | 0.0310 | 0.0326 | 0.0411 | 0.0431 | 0.0426 | 0.0462 | 6.6644 | 6.7971 | 7.8827 | 8.5469 |
| 06/05/2026 | 2.7166 | 3.5977 | 4.9439 | 5.3656 | n.d. | 9.2980 | 2.4234 | 2.6196 | 9.1440 | 10.3115 | 0.0310 | 0.0325 | 0.0411 | 0.0431 | 0.0427 | 0.0492 | 6.6740 | 6.7829 | 9.1809 | 8.7733 |
| 05/05/2026 | 2.8217 | 3.5904 | 4.9149 | 5.5140 | 8.5838 | n.d. | 2.3767 | 2.6591 | 9.0545 | 10.1549 | 0.0309 | 0.0324 | 0.0409 | 0.0430 | 0.0420 | 0.0497 | 6.6336 | 6.7723 | 8.4678 | 8.7902 |
| 04/05/2026 | 3.1158 | 3.6573 | 4.9158 | 5.4629 | n.d. | n.d. | 2.4209 | 2.5660 | 9.1581 | 9.8853 | 0.0311 | 0.0325 | 0.0412 | 0.0431 | 0.0439 | 0.0431 | 6.6820 | 6.7740 | 7.9213 | 8.6004 |
| 03/05/2026 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 02/05/2026 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 01/05/2026 | 2.7086 | 3.7098 | 4.9450 | 5.4143 | 8.5755 | 9.2708 | 2.4209 | 2.5651 | 9.1314 | 9.9575 | 0.0312 | 0.0324 | 0.0413 | 0.0430 | 0.0427 | 0.0431 | 6.7031 | 6.7609 | 7.8965 | 9.0179 |
| 30/04/2026 | 3.3400 | 3.6601 | 4.9386 | 5.4925 | n.d. | n.d. | 2.3975 | 2.6101 | 9.1195 | 9.6990 | 0.0312 | 0.0324 | 0.0415 | 0.0430 | 0.0429 | 0.0454 | 6.7143 | 6.7564 | 9.2022 | 9.4151 |
| 29/04/2026 | 3.0050 | 3.6553 | 4.9582 | 5.4646 | 8.5615 | n.d. | 2.3929 | 2.5798 | 9.0842 | 9.8949 | 0.0314 | 0.0324 | 0.0418 | 0.0431 | 0.0421 | 0.0458 | 6.7517 | 6.7641 | 8.1474 | 8.7024 |
| Date |
