Mortgage Market Indicators (Quarterly)
| Date | Published Mortgage Market Reference Rate (Per Cent) | Treasury Yields (Per Cent) | Commercial Banks Cost of Funds (Per Cent) | New Real Estate Mortgage Loan Rates (Residential) | Outstanding Real Estate Mortgage Loan Rates (Residential) | Commercial Banks Outstanding Real Estate Mortgage Loans (Residential) Year-on-Year Per Cent Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/1991 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/06/1991 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/09/1991 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/1991 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/03/1992 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/06/1992 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/09/1992 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/1992 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/03/1993 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/06/1993 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/09/1993 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/1993 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/03/1994 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/06/1994 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/09/1994 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/1994 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/03/1995 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/06/1995 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/09/1995 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/1995 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/03/1996 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/06/1996 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/09/1996 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/1996 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/03/1997 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/06/1997 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/09/1997 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/1997 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/03/1998 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/06/1998 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/09/1998 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/1998 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/03/1999 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/06/1999 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/09/1999 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/1999 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/03/2000 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/06/2000 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/09/2000 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/2000 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/03/2001 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/06/2001 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/09/2001 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/2001 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/03/2002 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/06/2002 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/09/2002 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/2002 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/03/2003 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/06/2003 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/09/2003 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/2003 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/03/2004 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/06/2004 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/09/2004 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/2004 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/03/2005 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/06/2005 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/09/2005 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/2005 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/03/2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/06/2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/09/2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/03/2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/06/2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/09/2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/03/2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/06/2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/09/2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/03/2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/06/2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/09/2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/03/2010 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/06/2010 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/09/2010 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/2010 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/03/2011 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/06/2011 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/09/2011 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/2011 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/03/2012 | 3.3 | 4.7 | 1 | n.d. | n.d. | 12.2 |
| 30/06/2012 | 3.3 | 4.3 | 1 | n.d. | n.d. | 13.4 |
| 30/09/2012 | 3 | 3.5 | 1.1 | n.d. | n.d. | 14.2 |
| 31/12/2012 | 2.5 | 3.3 | 1 | n.d. | n.d. | 14.7 |
| 31/03/2013 | 2.5 | 3.3 | 0.9 | n.d. | n.d. | 11 |
| 30/06/2013 | 2.3 | 2.7 | 0.9 | n.d. | n.d. | 11.3 |
| 30/09/2013 | 2.3 | 3.2 | 0.9 | n.d. | n.d. | 9.9 |
| 31/12/2013 | 2.3 | 3.2 | 0.9 | n.d. | n.d. | 9.6 |
| 31/03/2014 | 2.3 | 3.3 | 0.8 | 5.4 | 6.1 | 11.6 |
| 30/06/2014 | 2.3 | 3.4 | 0.7 | 5.4 | 6.1 | 10.1 |
| 30/09/2014 | 2.3 | 3.4 | 0.7 | 5.2 | 5.9 | 11.2 |
| 31/12/2014 | 2.3 | 3.6 | 0.7 | 5.3 | 5.9 | 10.8 |
| 31/03/2015 | 2.3 | 3.7 | 0.8 | 5.2 | 5.8 | 11 |
| 30/06/2015 | 2.5 | 3.8 | 0.8 | 5.2 | 5.8 | 10.9 |
| 30/09/2015 | 2.5 | 4 | 0.9 | 5.4 | 5.8 | 8.9 |
| 31/12/2015 | 2.8 | 4.4 | 1 | 5.3 | 5.8 | 8.3 |
| 31/03/2016 | 3 | 4.8 | 0.9 | 5.4 | 5.9 | 8.1 |
| 30/06/2016 | 3 | 5.1 | 0.9 | 5.5 | 6 | 6.6 |
| 30/09/2016 | 3 | 5.1 | 0.9 | 5.5 | 6.1 | 5.5 |
| 31/12/2016 | 3 | 5.1 | 0.9 | 5.3 | 6.1 | 4.6 |
| 31/03/2017 | 3 | 5.1 | 0.9 | 5.3 | 6.1 | 4.8 |
| 30/06/2017 | 3 | 5.1 | 0.9 | 5.2 | 6 | 5.4 |
| 30/09/2017 | 3 | 5.1 | 0.9 | 5.1 | 5.9 | 6.8 |
| 31/12/2017 | 3 | 5.1 | 0.9 | 5 | 5.9 | 7.2 |
| 31/03/2018 | 3 | 5.1 | 0.9 | 4.9 | 5.8 | 6.6 |
| 30/06/2018 | 3 | 5.1 | 0.9 | 4.9 | 5.8 | 6.9 |
| 30/09/2018 | 3 | 5.1 | 0.9 | 4.8 | 5.7 | 4.6 |
| 31/12/2018 | 3 | 5.1 | 0.9 | 4.7 | 5.7 | 5 |
| 31/03/2019 | 3 | 5.2 | 1 | 4.8 | 5.6 | 6.5 |
| 30/06/2019 | 3 | 5.2 | 1 | 4.7 | 5.5 | 7 |
| 30/09/2019 | 3 | 5.2 | 0.9 | 4.6 | 5.5 | 11.5 |
| 31/12/2019 | 3 | 5.3 | 1 | 4.7 | 5.4 | 12 |
| 31/03/2020 | 3 | 5.3 | 0.9 | 4.7 | 5.3 | 11 |
| 30/06/2020 | 3 | 5.4 | 0.9 | 4.5 | 5.3 | 9.3 |
| 30/09/2020 | 3 | 5.5 | 0.9 | 4.7 | 5.3 | 6.1 |
| 31/12/2020 | 3 | 5.6 | 0.6 | 4.6 | 5.2 | 4.2 |
| 31/03/2021 | 3 | 5.7 | 0.6 | 4.6 | 5.2 | 3.3 |
| 30/06/2021 | 3 | 5.7 | 0.6 | 4.6 | 5.1 | 3.5 |
| 30/09/2021 | 3 | 5.8 | 0.6 | 4.5 | 5.1 | 2.7 |
| 31/12/2021 | 3 | 5.9 | 0.6 | 4.6 | 5.1 | 3 |
| 31/03/2022 | 3 | 5.9 | 0.6 | 4.6 | 5 | 3.9 |
| 30/06/2022 | 3 | 5.9 | 0.6 | 4.5 | 5 | 4.5 |
| 30/09/2022 | 3 | 6 | 0.7 | 4.6 | 5 | 5.6 |
| 31/12/2022 | 3 | 6 | 0.7 | 4.7 | 4.9 | 5.6 |
| 31/03/2023 | 3 | 6 | 0.7 | 4.7 | 4.9 | 5.1 |
| 30/06/2023 | 3 | 5.9 | 0.7 | 4.6 | 4.9 | 5 |
| 30/09/2023 | 3 | 6 | 0.8 | 4.9 | 5.1 | 4.5 |
| 31/12/2023 | 3 | 6 | 0.8 | 4.64 | 4.9 | 5.4 |
| 31/03/2024 | 3 | 6 | 0.9 | 4.7 | 4.8 | 5.4 |
| 30/06/2024 | 3.3 | 6.1 | 1 | 4.6 | 4.8 | 5.7 |
| 30/09/2024 | 3.3 | 6.1 | 1 | 4.6 | 4.8 | 6.6 |
| 31/12/2024 | 3.3 | 6.2 | 1.1 | 4.5 | 4.8 | 6.7 |
| 31/03/2025 | 3.3 | 6.3 | 1.1 | 4.5 | 4.8 | 7.3 |
| 30/06/2025 | 3.3 | 6.3 | 1.1 | 4.6 | 4.8 | 7.1 |
| 30/09/2025 | 3.3 | 6.4 | 1.1 | 4.8 | 4.8 | 6.6 |
| 31/12/2025 | 3.5 | 6.5 | 1.19 | 4.9 | 4.9 | 6.3 |
| 31/03/2026 | 3.5 | 6.6 | 1.2 | 4.8 | 4.9 | 5.9 |
| 30/06/2026 | 3.5 | 6.7 | 1.2 | 4.9 | 5 | 5.1 |
| 30/09/2026 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Date |
