Mortgage Market Indicators (Quarterly)
| Date | Published Mortgage Market Reference Rate (Per Cent) | Treasury Yields (Per Cent) | Commercial Banks Cost of Funds (Per Cent) | New Real Estate Mortgage Loan Rates (Residential) | Outstanding Real Estate Mortgage Loan Rates (Residential) | Commercial Banks Outstanding Real Estate Mortgage Loans (Residential) Year-on-Year Per Cent Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/1991 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/06/1991 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/09/1991 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/1991 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/03/1992 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/06/1992 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/09/1992 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/1992 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/03/1993 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/06/1993 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/09/1993 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/1993 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/03/1994 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/06/1994 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/09/1994 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/1994 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/03/1995 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/06/1995 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/09/1995 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/1995 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/03/1996 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/06/1996 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/09/1996 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/1996 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/03/1997 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/06/1997 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/09/1997 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/1997 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/03/1998 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/06/1998 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/09/1998 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/1998 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/03/1999 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/06/1999 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/09/1999 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/1999 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/03/2000 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/06/2000 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/09/2000 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/2000 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/03/2001 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/06/2001 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/09/2001 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/2001 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/03/2002 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/06/2002 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/09/2002 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/2002 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/03/2003 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/06/2003 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/09/2003 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/2003 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/03/2004 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/06/2004 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/09/2004 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/2004 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/03/2005 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/06/2005 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/09/2005 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/2005 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/03/2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/06/2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/09/2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/03/2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/06/2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/09/2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/03/2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/06/2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/09/2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/03/2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/06/2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/09/2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/03/2010 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/06/2010 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/09/2010 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/2010 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/03/2011 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/06/2011 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30/09/2011 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/12/2011 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31/03/2012 | 3.25 | 4.72 | 0.97 | n.d. | n.d. | 12.25 |
| 30/06/2012 | 3.25 | 4.34 | 1.04 | n.d. | n.d. | 13.41 |
| 30/09/2012 | 3 | 3.51 | 1.06 | n.d. | n.d. | 14.23 |
| 31/12/2012 | 2.5 | 3.34 | 0.99 | n.d. | n.d. | 14.67 |
| 31/03/2013 | 2.5 | 3.26 | 0.86 | n.d. | n.d. | 11.04 |
| 30/06/2013 | 2.25 | 2.65 | 0.87 | n.d. | n.d. | 11.31 |
| 30/09/2013 | 2.25 | 3.15 | 0.87 | n.d. | n.d. | 9.91 |
| 31/12/2013 | 2.25 | 3.21 | 0.86 | n.d. | n.d. | 9.61 |
| 31/03/2014 | 2.25 | 3.31 | 0.8 | 5.4 | 6.15 | 11.6 |
| 30/06/2014 | 2.25 | 3.37 | 0.71 | 5.37 | 6.05 | 10.14 |
| 30/09/2014 | 2.25 | 3.35 | 0.68 | 5.24 | 5.94 | 11.22 |
| 31/12/2014 | 2.25 | 3.56 | 0.72 | 5.27 | 5.88 | 10.79 |
| 31/03/2015 | 2.25 | 3.68 | 0.83 | 5.25 | 5.84 | 10.98 |
| 30/06/2015 | 2.5 | 3.81 | 0.84 | 5.24 | 5.81 | 10.94 |
| 30/09/2015 | 2.5 | 4.03 | 0.93 | 5.45 | 5.81 | 8.88 |
| 31/12/2015 | 2.75 | 4.43 | 0.96 | 5.26 | 5.84 | 8.33 |
| 31/03/2016 | 3 | 4.84 | 0.93 | 5.39 | 5.89 | 8.14 |
| 30/06/2016 | 3 | 5.08 | 0.93 | 5.46 | 6.01 | 6.57 |
| 30/09/2016 | 3 | 5.12 | 0.94 | 5.52 | 6.09 | 5.46 |
| 31/12/2016 | 3 | 5.11 | 0.93 | 5.26 | 6.09 | 4.64 |
| 31/03/2017 | 3 | 5.1 | 0.92 | 5.31 | 6.08 | 4.76 |
| 30/06/2017 | 3 | 5.06 | 0.93 | 5.24 | 6.02 | 5.37 |
| 30/09/2017 | 3 | 5.05 | 0.93 | 5.06 | 5.94 | 6.79 |
| 31/12/2017 | 3 | 5.06 | 0.93 | 4.98 | 5.86 | 7.19 |
| 31/03/2018 | 3 | 5.1 | 0.91 | 4.9 | 5.82 | 6.62 |
| 30/06/2018 | 3 | 5.1 | 0.92 | 4.88 | 5.77 | 6.94 |
| 30/09/2018 | 3 | 5.11 | 0.9 | 4.81 | 5.73 | 4.56 |
| 31/12/2018 | 3 | 5.1 | 0.91 | 4.73 | 5.66 | 5.04 |
| 31/03/2019 | 3 | 5.19 | 0.95 | 4.82 | 5.59 | 6.51 |
| 30/06/2019 | 3 | 5.2 | 0.96 | 4.72 | 5.52 | 6.95 |
| 30/09/2019 | 3 | 5.24 | 0.94 | 4.62 | 5.45 | 11.52 |
| 31/12/2019 | 3 | 5.27 | 0.95 | 4.67 | 5.4 | 12.01 |
| 31/03/2020 | 3 | 5.26 | 0.91 | 4.67 | 5.34 | 11.03 |
| 30/06/2020 | 3 | 5.42 | 0.91 | 4.54 | 5.3 | 9.33 |
| 30/09/2020 | 3 | 5.52 | 0.85 | 4.75 | 5.26 | 6.06 |
| 31/12/2020 | 3 | 5.59 | 0.63 | 4.59 | 5.21 | 4.24 |
| 31/03/2021 | 3 | 5.67 | 0.63 | 4.58 | 5.23 | 3.27 |
| 30/06/2021 | 3 | 5.72 | 0.61 | 4.6 | 5.14 | 3.48 |
| 30/09/2021 | 3 | 5.77 | 0.59 | 4.51 | 5.1 | 2.66 |
| 31/12/2021 | 3 | 5.85 | 0.57 | 4.6 | 5.06 | 3.04 |
| 31/03/2022 | 3 | 5.85 | 0.6 | 4.59 | 5.01 | 3.89 |
| 30/06/2022 | 3 | 5.86 | 0.64 | 4.51 | 4.98 | 4.54 |
| 30/09/2022 | 3 | 5.96 | 0.66 | 4.59 | 4.96 | 5.55 |
| 31/12/2022 | 3 | 6.02 | 0.66 | 4.67 | 4.93 | 5.63 |
| 31/03/2023 | 3 | 6.01 | 0.66 | 4.71 | 4.92 | 5.1 |
| 30/06/2023 | 3 | 5.91 | 0.72 | 4.63 | 4.91 | 5.01 |
| 30/09/2023 | 3 | 5.98 | 0.78 | 4.9 | 5.1 | 4.48 |
| 31/12/2023 | 3 | 5.99 | 0.8 | 4.64 | 4.85 | 5.42 |
| 31/03/2024 | 3 | 6 | 0.88 | 4.66 | 4.83 | 5.37 |
| 30/06/2024 | 3.25 | 6.08 | 1.04 | 4.62 | 4.8 | 5.66 |
| 30/09/2024 | 3.25 | 6.07 | 1.02 | 4.6 | 4.78 | 6.64 |
| 31/12/2024 | 3.25 | 6.22 | 1.07 | 4.48 | 4.76 | 6.71 |
| 31/03/2025 | 3.25 | 6.29 | 1.08 | 4.45 | 4.75 | 7.28 |
| 30/06/2025 | 3.25 | 6.32 | 1.08 | 4.64 | 4.75 | 7.1 |
| 30/09/2025 | 3.25 | 6.39 | 1.11 | 4.79 | 4.81 | 6.61 |
| Date | Published Mortgage Market Reference Rate (Per Cent) | Treasury Yields (Per Cent) | Commercial Banks Cost of Funds (Per Cent) | New Real Estate Mortgage Loan Rates (Residential) | Outstanding Real Estate Mortgage Loan Rates (Residential) | Commercial Banks Outstanding Real Estate Mortgage Loans (Residential) Year-on-Year Per Cent Change |
